{{indexmenu_n>20241004}}
====== 古代エジプトシーズン ======
{{:events:others:ancient_egypt:古代エジプトシーズン.jpg?nolink|}}
==== 期間:2024/10/04 ~ 2024/10/29 ====
===== 概要 =====
レベルクリアでポイントを獲得し、ステージを進めると報酬が獲得できるイベント。
**シーズンパス**(アンドロイド¥1220、アップル¥1500)を購入することで様々な特典を受けることができる。
(※シーズンパスの値段は人により異なる場合があります)
一部の装飾品はシーズンパスを購入しないと入手できない。
**1シーズンのみ有効**(現在のシーズン終了まで)
===== ポイント =====
レベルクリアでポイントを獲得できる。
難易度ごとに獲得できるポイントが設定されている。
^ 難易度 ^ ポイント ^
| ノーマル | 1 |
| ハード | 3 |
| スーパーハード\\ (超難問) | 5 |
===== 装飾完成図 =====
{{:events:others:ancient_egypt:古代エジプトシーズン完成図.jpg?nolink|}}
===== 報酬 =====
^ ステージ ^ 必要ポイント ^ 無料報酬 ^ シーズンパス ^
^ 0 | 0 | {{:events:others:ancient_egypt:古代エジプトシーズン報酬0.jpg?100&nolink}}\\ 階段カーペット | 最大ライフ{{:events:season_of_wonders:life8.png?30&nolink}}\\ 金枠金文字{{:events:season_of_wonders:golden_name_frame.png?50&nolink}}\\ {{:events:others:ancient_egypt:古代エジプトシーズン報酬1.jpg?80&nolink}}\\ ファラオの護衛 |
^ 1 | 1 | {{:events:broom.png?30&nolink}} x1 | {{:events:bombandline.png?30&nolink}} 15分 |
^ 2 | 2 | {{:events:livesprotect.png?30&nolink}} 15分 | {{:events:coin.png?30&nolink}} 400 |
^ 3 | 2 | {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}} x1 | {{:events:kettlebell.png?30&nolink}} x1 |
^ 4 | 5 | {{:events:bombandline.png?30&nolink}} x1 | {{:events:lightning.png?30&nolink}} x1 |
^ 5 | 10 | {{:events:livesprotect.png?30&nolink}} 15分 | {{:events:bombandline.png?30&nolink}} x1 |
^ 6 | 10 | {{:events:coin.png?30&nolink}} 50 | {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}} x1 |
^ 7 | 10 | {{:events:livesprotect.png?30&nolink}} 30分 | {{:events:others:ancient_egypt:古代エジプトシーズン報酬2.jpg?100&nolink}}\\ 黄金のスカラベ |
^ 8 | 10 | {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}} 15分 | {{:events:hammer.png?30&nolink}} x1 |
^ 9 | 10 | {{:events:livesprotect.png?30&nolink}} 30分 | {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}} 15分 |
^ 10 | 20 | {{:events:bombandline.png?30&nolink}} x1 | {{:events:lightning.png?30&nolink}} x1 |
^ 11 | 20 | {{:events:coin.png?30&nolink}} 50 | {{:events:livesprotect.png?30&nolink}} 45分 |
^ 12 | 20 | {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}} x1 | {{:events:bombandline.png?30&nolink}} x1 |
^ 13 | 20 | {{:events:livesprotect.png?30&nolink}} 30分 | {{:events:lightning.png?30&nolink}} x1 |
^ 14 | 20 | {{:events:coin.png?30&nolink}} 100 | {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}} x1 |
^ 15 | 30 | {{:events:lightning.png?30&nolink}} x1 | {{:events:others:ancient_egypt:古代エジプトシーズン報酬3.jpg?100&nolink}}\\ 華やかな植木鉢 |
^ 16 | 30 | {{:events:livesprotect.png?30&nolink}} 45分 | {{:events:coin.png?30&nolink}} 600 |
^ 17 | 30 | {{:events:bombandline.png?30&nolink}} 15分 | {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}} x1 |
^ 18 | 30 | {{:events:fan.png?30&nolink}} x1 | {{:events:livesprotect.png?30&nolink}} 1時間 |
^ 19 | 30 | {{:events:bombandline.png?30&nolink}} x1 | {{:events:season_of_wonders:chest1.png?60&nolink}}\\ {{:events:lightning.png?30&nolink}}x1 {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}}x1 {{:events:bombandline.png?30&nolink}}x1 |
^ 20 | 45 | {{:events:coin.png?30&nolink}} 100 | {{:events:lightning.png?30&nolink}} x1 |
^ 21 | 45 | {{:events:livesprotect.png?30&nolink}} 45分 | {{:events:others:ancient_egypt:古代エジプトシーズン報酬4.jpg?100&nolink}}\\ パピルスの巻物 |
^ 22 | 45 | {{:events:kettlebell.png?30&nolink}} x1 | {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}} x1 |
^ 23 | 45 | {{:events:livesprotect.png?30&nolink}} 45分 | {{:events:bombandline.png?30&nolink}} x1 |
^ 24 | 45 | {{:events:hammer.png?30&nolink}} x1 | {{:events:season_of_wonders:chest1.png?60&nolink}}\\ {{:events:lightning.png?30&nolink}}x1 {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}}x1 {{:events:bombandline.png?30&nolink}}x1 |
^ 25 | 65 | {{:events:coin.png?30&nolink}} 200 | {{:events:livesprotect.png?30&nolink}} 1時間 |
^ 26 | 65 | {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}} x1 | {{:events:broom.png?30&nolink}} x1 |
^ 27 | 65 | {{:events:others:ancient_egypt:古代エジプトシーズン報酬5.jpg?100&nolink}}\\ ファラオの階段 | {{:events:bombandline.png?30&nolink}} x1 |
^ 28 | 90 | {{:events:livesprotect.png?30&nolink}} 1時間 | {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}} x1 |
^ 29 | 90 | {{:events:swapbooster.png?30&nolink}} x1 | {{:events:others:ancient_egypt:古代エジプトシーズン報酬6.jpg?100&nolink}}\\ エジプトのボート |
^ 30 | 100 | {{:events:season_of_wonders:chest2.png?60&nolink}}\\ {{:events:lightning.png?30&nolink}}x1 {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}}x1 {{:events:bombandline.png?30&nolink}}x1 | {{:events:season_of_wonders:chest4.png?60&nolink}}\\ {{:events:lightning.png?30&nolink}}x1 {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}}x1 {{:events:bombandline.png?30&nolink}}x1\\ {{:events:hammer.png?30&nolink}}x1 {{:events:kettlebell.png?30&nolink}} x1 {{:events:broom.png?30&nolink}} x1 \\ {{:events:fan.png?30&nolink}} x1 {{:events:swapbooster.png?30&nolink}}x1 |
^ ボーナス | +110 | なし | {{:events:season_of_wonders:grand_prize.png?60&nolink}}\\ {{:events:bombandline.png?30&nolink}}x1 {{:events:hammer.png?30&nolink}}x1 {{:events:livesprotect.png?30&nolink}}1時間\\ 獲得するたびに報酬内容が変化 |
^ 合計 ^ 1010 ^ ^ ^