{{indexmenu_n>20210927}}
====== ボンバーストライク ======
{{:events:others:ボンバーストライク.jpg?nolink|}}
++++第1回:2021/09/27 ~ 2021/09/30|
==== 期間:2021/09/27 ~ 2021/09/30 ====
===== 概要 =====
装飾品やアイテムなど獲得できるイベント。
爆弾を発動させた数だけレベルクリアでカウントを進めることができる。
レインボーボールと組み合わせてできた爆弾もカウントされる。
/*ステージ4からは制限時間付きで報酬が追加される。*/
※クリア条件達成後に発動した爆弾はカウントされない。
^ ステージ ^ 報酬 ^ 必要数 ^
| 1 | {{:events:bombandline.png?nolink&30|}}10分 | 5 |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | 特賞\\ {{:events:others:ボンバーストライク装飾.jpg?direct&300|}} | |
^ ^ 合計 ^ ^
++++
==== 第2回:2022/02/14 ~ 2021/02/17 ====
===== 概要 =====
アイテムなどを獲得できるイベント。装飾品はない。
爆弾を発動させた数だけレベルクリアでカウントを進めることができる。
レインボーボールと組み合わせてできた爆弾もカウントされる。
クリア後にフィールドに残っている爆弾1つにつき+1カウント、あまった手数はすべて爆弾に変換され1手につき+1カウント加算される。
獲得量が難易度ハードは3倍、スーパーハードでは5倍になる。
^ ステージ ^ 報酬 ^ 必要数 ^
| 1 | {{:events:lightning.png?30&nolink}}10分 | 5 |
| 2 | {{:events:star.png?30&nolink}}x2 | 70 |
| 3 | {{:events:bombandline.png?30&nolink}}15分 | 50 |
| 4 | {{:events:coin.png?30&nolink}}100 | 100 |
| 5 | {{:events:coin.png?30&nolink}}100 {{:events:star.png?30&nolink}}x2 | 130 |
| 6 | {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}}15分 | 110 |
| 7 | {{:events:lightning.png?30&nolink}}20分 | 160 |
| 8 | {{:events:coin.png?30&nolink}}300 | 200 |
| 9 | {{:events:bombandline.png?30&nolink}}25分 | 170 |
| 10 | {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}}25分 | 220 |
| 11 | {{:events:coin.png?30&nolink}}100 {{:events:star.png?30&nolink}}x2 | 300 |
| 12 | {{:events:coin.png?30&nolink}}500 | 240 |
| 13 | {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}}30分 | 300 |
| 14 | {{:events:bombandline.png?30&nolink}}45分 | 420 |
| 15 | 【特賞】\\ {{:events:coin.png?30&nolink}}2000 {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}}x2\\ {{:events:bombandline.png?30&nolink}}x3 {{:events:lightning.png?30&nolink}}x2 {{:events:star.png?30&nolink}}x5 | 700 |
^ ^ 合計 ^ 3175 ^