{{indexmenu_n>20210706}}
====== シトラスガーデン ======
{{:events:others:シトラスガーデン2.jpg?nolink|}}
==== 第2回:2022/05/24 ~ 2022/05/27 ====
==== 第3回:2022/07/18 ~ 2022/07/21 ====
===== 概要 =====
アイテムなど獲得できるイベント。装飾品はない。
黄色のピースを消した数だけレベルクリアでカウントを進めることができる。
レベルクリア時にあまった手数1につき+5個のピースを追加で獲得できる。
獲得量が難易度ハードは3倍、スーパーハードでは5倍になる。
※必要数、報酬内容は人により異なる場合があります
==== 第3回 ====
^ ステージ ^ 報酬 ^ 必要数 ^
| 1 | {{:events:livesprotect.png?30&nolink}}30分 | 5 |
| 2 | {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}}x1 | 20 |
| 3 | {{:events:coin.png?30&nolink}}100 | 380 |
| 4 | {{:events:livesprotect.png?30&nolink}}45分 | 190 |
| 5 | {{:events:lightning.png?30&nolink}}x1 | 570 |
| 6 | {{:events:bombandline.png?30&nolink}}x1 | 950 |
| 7 | {{:events:livesprotect.png?30&nolink}}45分 | 290 |
| 8 | {{:events:coin.png?30&nolink}}100 {{:events:hammer.png?30&nolink}}x1 | 1300 |
| 9 | {{:events:livesprotect.png?30&nolink}}1時間 | 480 |
| 10 | {{:events:crosshammer.png?30&nolink}}x1 | 950 |
| 11 | {{:events:bombandline.png?30&nolink}}x2 | 1700 |
| 12 | {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}}x2 | 1900 |
| 13 | {{:events:livesprotect.png?30&nolink}}2時間 | 510 |
| 14 | {{:events:coin.png?30&nolink}}300 | 1700 |
| 15 | {{:events:lightning.png?30&nolink}}x2 | 2900 |
| 16 | {{:events:livesprotect.png?30&nolink}}3時間 | 670 |
| 17 | {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}}x3 | 5100 |
| 18 | {{:events:hammer.png?30&nolink}}x1 {{:events:crosshammer.png?30&nolink}}x1 {{:events:swapbooster.png?30&nolink}}x1 | 6500 |
| 19 | {{:events:livesprotect.png?30&nolink}}4時間 | 760 |
| 22 | 【特賞】\\ {{:events:coin.png?30&nolink}}2000 {{:events:hammer.png?30&nolink}}x2\\ {{:events:crosshammer.png?30&nolink}}x2 {{:events:swapbooster.png?30&nolink}}x2 | 8000 |
^ ^ 合計 ^ 34,875 ^
==== 第2回 ====
※2022/5/25 16:00 ~ パターン2に変化
=== パターン1 ===
^ ステージ ^ 報酬 ^ 必要数 ^
| 1 | {{:events:bombandline.png?30&nolink}}10分 | 35 |
| 2 | {{:events:livesprotect.png?30&nolink}}10分 | 600 |
| 3 | {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}}10分 | 400 |
| 4 | {{:events:coin.png?30&nolink}}100 | 1000 |
| 5 | {{:events:coin.png?30&nolink}}100 {{:events:lightning.png?30&nolink}}10分 | 1400 |
| 6 | {{:events:bombandline.png?30&nolink}}15分 | 800 |
| 7 | {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}}15分 | 1500 |
| 8 | {{:events:coin.png?30&nolink}}300 | 2200 |
| 9 | {{:events:lightning.png?30&nolink}}20分 | 1900 |
| 10 | {{:events:bombandline.png?30&nolink}}20分 | 2500 |
| 11 | {{:events:lightning.png?30&nolink}}30分 {{:events:hammer.png?30&nolink}}x1 | 3250 |
| 12 | {{:events:coin.png?30&nolink}}500 | 2800 |
| 13 | {{:events:livesprotect.png?30&nolink}}30分 | 4200 |
| 14 | {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}}30分 | 6500 |
| 15 | 【特賞】\\ {{:events:coin.png?30&nolink}}2000 {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}}x2\\ {{:events:bombandline.png?30&nolink}}x2 {{:events:lightning.png?30&nolink}}x3 | 12000 |
^ ^ 合計 ^ 41,085 ^
=== パターン2 ===
^ ステージ ^ 報酬 ^ 必要数 ^
| 1 | {{:events:livesprotect.png?30&nolink}}30分 | 5 |
| 2 | {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}}x1 | 20 |
| 3 | {{:events:bombandline.png?30&nolink}}x1 | 200 |
| 4 | {{:events:coin.png?30&nolink}}100 | 300 |
| 5 | {{:events:livesprotect.png?30&nolink}}45分 | 50 |
| 6 | {{:events:lightning.png?30&nolink}}x1 | 400 |
| 7 | {{:events:coin.png?30&nolink}}100 {{:events:hammer.png?30&nolink}}x1 {{:events:crosshammer.png?30&nolink}}x1 | 600 |
| 8 | {{:events:livesprotect.png?30&nolink}}45分 | 75 |
| 9 | {{:events:hammer.png?30&nolink}}x1 | 700 |
| 10 | {{:events:coin.png?30&nolink}}300 | 1100 |
| 11 | {{:events:livesprotect.png?30&nolink}}1時間 | 100 |
| 12 | {{:events:bombandline.png?30&nolink}}x2 | 950 |
| 13 | {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}}x2 | 1400 |
| 14 | {{:events:lightning.png?30&nolink}}x3 | 1800 |
| 15 | {{:events:livesprotect.png?30&nolink}}2時間 | 150 |
| 16 | {{:events:bombandline.png?30&nolink}}x3 | 1700 |
| 17 | {{:events:hammer.png?30&nolink}}x1 {{:events:crosshammer.png?30&nolink}}x1 {{:events:swapbooster.png?30&nolink}}x1 | 2300 |
| 18 | {{:events:livesprotect.png?30&nolink}}3時間 | 200 |
| 19 | {{:events:lightning.png?30&nolink}}x4 | 5000 |
| 20 | {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}}x6 | 6500 |
| 21 | {{:events:livesprotect.png?30&nolink}}4時間 | 250 |
| 22 | 【特賞】\\ {{:events:coin.png?30&nolink}}2000 {{:events:hammer.png?30&nolink}}x3\\ {{:events:crosshammer.png?30&nolink}}x2 {{:events:swapbooster.png?30&nolink}}x2 | 8000 |
^ ^ 合計 ^ 31,800 ^
----
{{:events:others:シトラスガーデン.jpg?nolink|}}
==== 第1回:2021/07/06 ~ 2021/07/09 ====
===== 概要 =====
黄色ピース(レモン)を集めると装飾やアイテムなどを獲得できるイベント。
レベルクリアで黄色ピース(レモン)を消した数だけカウントを進めることができる。
ステージ4(?)からは制限時間付きで報酬が追加される。
(イベント開始後、しばらく時間が経ってから起動したところ時限報酬が追加された。)
※クリア条件達成後に消されたピースはカウントされない。
^ ステージ ^ 報酬 ^ 必要数 ^
| 1 | {{:events:bombandline.png?30&nolink}}15分 | 10 |
| 2 | {{:events:star.png?30&nolink}}x2 | 150 |
| 3 | {{:events:lightning.png?30&nolink}}15分 | 100 |
| 4 | (以降、1時間10分以内は追加報酬)\\ {{:events:livesprotect.png?30&nolink}}30分+{{:events:star.png?30&nolink}}x2 | 300 |
| 5 | {{:events:star.png?30&nolink}}x3+{{:events:hammer.png?30&nolink}}x1 | 550 |
| 6 | {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}}15分+{{:events:coin.png?30&nolink}}300 | 500 |
| 7 | {{:events:bombandline.png?30&nolink}}30分+{{:events:star.png?30&nolink}}x2 | 600 |
| 8 | {{:events:coin.png?30&nolink}}500+{{:events:crosshammer.png?30&nolink}}x1 | 800 |
| 9 | {{:events:lightning.png?30&nolink}}30分+{{:events:coin.png?30&nolink}}700 | 550 |
| 10 | {{:events:livesprotect.png?30&nolink}}1時間+{{:events:star.png?30&nolink}}x3 | 800 |
| 11 | {{:events:bombandline.png?30&nolink}}1時間+{{:events:swapbooster.png?30&nolink}}x1 | 1000 |
| 12 | {{:events:coin.png?30&nolink}}1000+{{:events:star.png?30&nolink}}x3 | 850 |
| 13 | {{:events:lightning.png?30&nolink}}30分+{{:events:star.png?30&nolink}}x4 | 1100 |
| 14 | {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}}1時間+{{:events:star.png?30&nolink}}x5 | 1500 |
| 15 | 特賞\\ {{:events:others:シトラスガーデン特賞.jpg?250&direct}}\\ 玄関装飾 | 2400 |
^ ^ 合計 ^ 11210 ^