{{indexmenu_n>20241213}}
====== ペンギンシーズン ======
{{:events:others:penguin_season:ペンギンシーズン.jpg?nolink|}}
==== 期間:2024/12/13 ~ 2025/01/03 ====
===== 概要 =====
レベルクリアでポイントを獲得し、ステージを進めると報酬が獲得できるイベント。
**シーズンパス**(アンドロイド¥1220、アップル¥1500)を購入することで様々な特典を受けることができる。
(※シーズンパスの値段は人により異なる場合があります)
一部の装飾品はシーズンパスを購入しないと入手できない。
**1シーズンのみ有効**(現在のシーズン終了まで)
===== ポイント =====
レベルクリアでポイントを獲得できる。
難易度ごとに獲得できるポイントが設定されている。
^ 難易度 ^ ポイント ^
| ノーマル | 1 |
| ハード | 3 |
| スーパーハード\\ (超難問) | 5 |
===== ペット =====
{{:events:others:penguin_season:ペンギンシーズン報酬0.jpg?nolink|}}
ペンギン
シーズンパス限定報酬。
他の動物と同じようにフィールドをランダムに移動する。
==== シーズンパス ステージ15 ====
かわいい衣装
{{:events:others:penguin_season:ペンギンシーズン報酬2.jpg?nolink|}}
===== 装飾 =====
==== シーズンパス ステージ7 ====
{{:events:others:penguin_season:ペンギンシーズン報酬1.jpg?nolink&600|}}
==== シーズンパス ステージ28 ====
{{:events:others:penguin_season:ペンギンシーズン報酬3.jpg?nolink&600|}}
===== 報酬 =====
^ ステージ ^ 必要ポイント ^ 無料報酬 ^ シーズンパス ^
^ 0 | 0 | {{:events:bombandline.png?30&nolink}} x1 | 最大ライフ{{:events:season_of_wonders:life8.png?30&nolink}}\\ 金枠金文字{{:events:season_of_wonders:golden_name_frame.png?50&nolink}}\\ {{:events:others:penguin_season:ペンギンシーズン報酬0.jpg?120&nolink}}\\ ペンギン |
^ 1 | 1 | {{:events:broom.png?30&nolink}} x1 | {{:events:bombandline.png?30&nolink}} 15分 |
^ 2 | 2 | {{:events:livesprotect.png?30&nolink}} 15分 | {{:events:coin.png?30&nolink}} 100 |
^ 3 | 2 | {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}} x1 | {{:events:kettlebell.png?30&nolink}} x1 |
^ 4 | 5 | {{:events:bombandline.png?30&nolink}} x1 | {{:events:lightning.png?30&nolink}} x1 |
^ 5 | 5 | {{:events:livesprotect.png?30&nolink}} 15分 | {{:events:bombandline.png?30&nolink}} x1 |
^ 6 | 5 | {{:events:coin.png?30&nolink}} 50 | {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}} x1 |
^ 7 | 10 | {{:events:livesprotect.png?30&nolink}} 30分 | {{:events:others:penguin_season:ペンギンシーズン報酬1-1.jpg?100&nolink}} |
^ 8 | 10 | {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}} 15分 | {{:events:hammer.png?30&nolink}} x1 |
^ 9 | 10 | {{:events:livesprotect.png?30&nolink}} 30分 | {{:events:coin.png?30&nolink}} 150 |
^ 10 | 15 | {{:events:bombandline.png?30&nolink}} x1 | {{:events:lightning.png?30&nolink}} x1 |
^ 11 | 15 | {{:events:coin.png?30&nolink}} 50 | {{:events:livesprotect.png?30&nolink}} 45分 |
^ 12 | 15 | {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}} x1 | {{:events:bombandline.png?30&nolink}} x1 |
^ 13 | 15 | {{:events:livesprotect.png?30&nolink}} 30分 | {{:events:lightning.png?30&nolink}} x1 |
^ 14 | 15 | {{:events:coin.png?30&nolink}} 100 | {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}} x1 |
^ 15 | 25 | {{:events:lightning.png?30&nolink}} x1 | {{:events:others:penguin_season:ペンギンシーズン報酬2-1.jpg?100&nolink}} |
^ 16 | 25 | {{:events:livesprotect.png?30&nolink}} 45分 | {{:events:coin.png?30&nolink}} 250 |
^ 17 | 25 | {{:events:bombandline.png?30&nolink}} 15分 | {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}} x1 |
^ 18 | 25 | {{:events:fan.png?30&nolink}} x1 | {{:events:livesprotect.png?30&nolink}} 1時間 |
^ 19 | 25 | {{:events:bombandline.png?30&nolink}} x1 | {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}} x1 |
^ 20 | 40 | {{:events:coin.png?30&nolink}} 100 | {{:events:season_of_wonders:chest1.png?60&nolink}}\\ {{:events:lightning.png?30&nolink}}x1 {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}}x1 {{:events:bombandline.png?30&nolink}}x1 |
^ 21 | 40 | {{:events:livesprotect.png?30&nolink}} 45分 | {{:events:lightning.png?30&nolink}} x1 |
^ 22 | 40 | {{:events:kettlebell.png?30&nolink}} x1 | {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}} 30分 |
^ 23 | 40 | {{:events:livesprotect.png?30&nolink}} 45分 | {{:events:bombandline.png?30&nolink}} x1 |
^ 24 | 40 | {{:events:hammer.png?30&nolink}} x1 | {{:events:livesprotect.png?30&nolink}} 1時間 |
^ 25 | 55 | {{:events:coin.png?30&nolink}} 200 | {{:events:season_of_wonders:chest1.png?60&nolink}}\\ {{:events:lightning.png?30&nolink}}x1 {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}}x1 {{:events:bombandline.png?30&nolink}}x1 |
^ 26 | 55 | {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}} x1 | {{:events:broom.png?30&nolink}} x1 |
^ 27 | 55 | {{:events:livesprotect.png?30&nolink}} 1時間 | {{:events:bombandline.png?30&nolink}} x1 |
^ 28 | 70 | {{:events:swapbooster.png?30&nolink}} x1 | {{:events:others:penguin_season:ペンギンシーズン報酬3-1.jpg?100&nolink}} |
^ 29 | 70 | {{:events:lightning.png?30&nolink}} x1 | {{:events:coin.png?30&nolink}} 500 |
^ 30 | 90 | {{:events:season_of_wonders:chest2.png?60&nolink}}\\ {{:events:lightning.png?30&nolink}}x1 {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}}x1 {{:events:bombandline.png?30&nolink}}x1 | {{:events:season_of_wonders:chest4.png?60&nolink}}\\ {{:events:lightning.png?30&nolink}}x1 {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}}x1 {{:events:bombandline.png?30&nolink}}x1\\ {{:events:hammer.png?30&nolink}}x1 {{:events:kettlebell.png?30&nolink}} x1 {{:events:broom.png?30&nolink}} x1 \\ {{:events:fan.png?30&nolink}} x1 {{:events:swapbooster.png?30&nolink}}x1 |
^ ボーナス | +90 | なし | {{:events:season_of_wonders:grand_prize.png?60&nolink}}\\ {{:events:bombandline.png?30&nolink}}x1 {{:events:hammer.png?30&nolink}}x1 {{:events:livesprotect.png?30&nolink}}1時間\\ 獲得するたびに報酬内容が変化 |
^ 合計 ^ 845 ^ ^ ^