{{indexmenu_n>20210319}}
====== マジックシーズン ======
{{:events:season_of_wonders:magic_tricks_season:マジックシーズン.jpg?nolink&600|}}
==== 期間:2021/03/19 ~ 2021/04/28====
===== 概要 =====
ワンダーシーズンイベント第8弾。
タスクをクリアすることでシーズンポイントを獲得し、ステージを進めることで報酬を入手できる。
ゴールドチケット(¥610)を購入することで様々な特典が得られる。(追加報酬、限定装飾など)
このイベントでは手品のステージや道具、オースティンの衣装などが入手可能(ゴールドチケットのみ)
イベント背景
オースティンは若い頃の手品師キットを見つけて、両親に手品を披露していた時のことを思い出します。しかしウィリアムは、手品は簡単すぎて、タネを見破ることができたと指摘します。オースティンは自分がもうアマチュアではなくプロであることを証明することにします。我らの執事がマジックシーズンに手品で両親を驚かせるのをてつだいましょう。
参照:[[https://playrix.helpshift.com/a/homescapes/?l=ja&p=web&s=in-game-events|Homescapes公式]]
==== 備考 ====
* 必要レベル31以上
===== シーズンポイント =====
{{:events:season_of_wonders:magic_tricks_season:シーズンポイント.jpg?nolink&600|}}
タスクをクリアすることでシーズンポイントを獲得することができる。
デイリータスクは2個表示され、ログインしてから24時間後に更新。
通常タスクは8時間ごとに1つ追加され、3個まで表示される。(20,15,10ひとつずつ)
ゴールドチケットを持っていれば通常タスクの待ち時間がなくなる。
^ デイリータスク ^ 必要数 ^ 報酬 ^
| 初回でレベルクリア | 1 | 5 |
| ::: | 2 | 5 |
| レベルをクリアする | 1 | 5 |
| ::: | 2 | 5 |
| スターを3個消費する | 3 | 5 |
| チームメイトに3個のライフを送る | 3 | 5 |
| 青のピースを集める | 85 | 5 |
| ::: | 100 | 5 |
| ::: | 155 | 5 |
| 赤のピースを集める | 95 | 5 |
| ::: | 110 | 5 |
| 赤と青のピースを集める | 185 | 5 |
| ::: | 200 | 5 |
| 赤と緑のピースを集める | 190 | 5 |
| ::: | 210 | 5 |
| 緑のピースを集める | 95 | 5 |
| ::: | 110 | 5 |
| ::: | 140 | 5 |
| 緑と青のピースを集める | 185 | 5 |
| ::: | 210 | 5 |
| 黄色のピースを集める | 95 | 5 |
| ::: | 110 | 5 |
| 黄色と赤のピースを集める | 190 | 5 |
| ::: | 210 | 5 |
| 黄色と緑のピースを集める | 190 | 5 |
| ::: | 210 | 5 |
| 黄色と青のピースを集める | 60 | 5 |
| ::: | 185 | 5 |
| ::: | 200 | 5 |
| ピンクのピースを集める | 45 | 5 |
| ::: | 55 | 5 |
| ピンクと緑のピースを集める | 100 | 5 |
| ::: | 140 | 5 |
| ::: | 155 | 5 |
| ピンクと青のピースを集める | 135 | 5 |
| ::: | 150 | 5 |
| ピンクと赤のピースを集める | 140 | 5 |
| ::: | 155 | 5 |
| ピンクと黄色のピースを集める | 140 | 5 |
| ::: | 155 | 5 |
| レインボーボールを使う | 3 | 5 |
| ::: | 4 | 5 |
| ロケットを使う | 15 | 5 |
| ::: | 18 | 5 |
| ロケットと爆弾を使う | 25 | 5 |
| ::: | 30 | 5 |
| ロケットと紙飛行機を使う | 35 | 5 |
| ::: | 45 | 5 |
| 爆弾を使う | 9 | 5 |
| ::: | 12 | 5 |
| 爆弾と紙飛行機を使う | 25 | 5 |
| ::: | 30 | 5 |
| 紙飛行機を使う | 15 | 5 |
| ::: | 18 | 5 |
^ 通常タスク ^ 必要数 ^ 報酬 ^
| 初回でレベルをクリアする | 4 | 10 |
| ::: | 6 | 15 |
| ::: | 8 | 20 |
| レベルをクリアする | 3((チュートリアルの1度だけ出現)) | 20 |
| ::: | 5 | 10 |
| ::: | 7 | 15 |
| ::: | 10 | 20 |
| 青のピースを集める | 350 | 10 |
| ::: | 500 | 15 |
| ::: | 700 | 20 |
| 赤のピースを集める | 350 | 15 |
| ::: | 550 | 15 |
| ::: | 750 | 20 |
| 緑のピースを集める | 350 | 10 |
| ::: | 550 | 15 |
| ::: | 750 | 20 |
| 黄色のピースを集める | 350 | 10 |
| ::: | ? | 15 |
| ::: | 750 | 20 |
| ピンクのピースを集める | 180 | 10 |
| ::: | 250 | 15 |
| ::: | 350 | 20 |
| 緑と青のピースを集める | 700 | 10 |
| ::: | 1100 | 15 |
| ::: | 1400 | 20 |
| ピンクと黄色のピースを集める | 550 | 10 |
| ::: | 850 | 15 |
| ::: | 1100 | 20 |
| ピンクと緑のピースを集める | 550 | 10 |
| ::: | 850 | 15 |
| ::: | 1100 | 20 |
| ピンクと青のピースを集める | 300((チュートリアルの1度だけ出現)) | 15 |
| ::: | 500 | 10 |
| ::: | 800 | 15 |
| ::: | 1000 | 20 |
| ピンクと赤のピースを集める | 550 | 10 |
| ::: | 850 | 15 |
| ::: | 1100 | 20 |
| 黄色と赤のピースを集める | 420 | 15 |
| ::: | 750 | 10 |
| ::: | 1100 | 15 |
| ::: | 1500 | 20 |
| 黄色と青のピースを集める | 700 | 10 |
| ::: | 1100 | 15 |
| ::: | 1400 | 20 |
| 黄色と緑のピースを集める | 750 | 10 |
| ::: | 1100 | 15 |
| ::: | 1500 | 20 |
| 赤と青のピースを集める | 700 | 10 |
| ::: | 1100 | 15 |
| ::: | 1400 | 20 |
| 赤と緑のピースを集める | 750 | 10 |
| ::: | 1100 | 15 |
| ::: | 1500 | 20 |
| レインボーボールを使う | 10 | 10 |
| ::: | 15 | 15 |
| ::: | 20 | 20 |
| レインボーボールを\\ 2つ組み合わせる | 1 | 10 |
| ::: | 2 | 15 |
| ::: | 3 | 20 |
| ロケットを使う | 75 | 10 |
| ::: | 115 | 15 |
| ::: | 155 | 20 |
| ロケットと爆弾を使う | 115 | 10 |
| ::: | 170 | 15 |
| ::: | 200 | 20 |
| ロケットと紙飛行機を使う | 145 | 10 |
| ::: | 200 | 15 |
| ::: | 250 | 20 |
| 爆弾を使う | 2((チュートリアルの1度だけ出現)) | 10 |
| ::: | 35 | 10 |
| ::: | 55 | 15 |
| ::: | 75 | 20 |
| 爆弾と紙飛行機を使う | 105 | 10 |
| ::: | 160 | 15 |
| ::: | ? | 20 |
| 紙飛行機を使う | 70 | 10 |
| ::: | 105 | 15 |
| ::: | 140 | 20 |
/*
無課金の場合、8時間おきに常に20ポイント獲得してもデイリータスクと合わせて1日70ポイント。
イベント期間は39日なので、期間合計2730ポイント+2倍イベント分で3000ポイントくらいが限界か。
完走するならゴールドチケットが必須になる。
*/
===== ブースター =====
{{:events:season_of_wonders:plus_five.png?nolink&100|}}
手数が切れたとき、+5手追加できるブースター。
900コインでコンティニューと同じ効果。
ゴールドチケットのみ入手可能。
===== 報酬 =====
^ ステージ ^ 必要累計ポイント ^ 無料報酬 ^ ゴールドチケット\\ {{:events:season_of_wonders:magic_tricks_season:マジックシーズンゴールドチケット.png?100&nolink}} ^
^ 0 | 0 | {{:events:livesprotect.png?30&nolink}} 30分 | 最大ライフ{{:events:season_of_wonders:life8.png?30&nolink}}\\ 金枠金文字{{:events:season_of_wonders:golden_name_frame.png?50&nolink}}\\ {{:events:season_of_wonders:plus_five.png?30&nolink}} x1 |
^ 1 | 5 | {{:events:bombandline.png?30&nolink}} x1 | {{:events:season_of_wonders:magic_tricks_season:初級手品師キット.jpg?130&nolink}}\\ 初級手品師キット |
^ 2 | 10 | {{:events:lightning.png?30&nolink}} x1 | {{:events:bombandline.png?30&nolink}} x1 |
^ 3 | 20 | {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}} x1 | {{:events:coin.png?30&nolink}} 300 |
^ 4 | 30 | {{:events:star.png?30&nolink}} x1 | {{:events:lightning.png?30&nolink}} 30分 |
^ 5 | 50 | {{:events:livesprotect.png?30&nolink}} 30分 | {{:events:swapbooster.png?30&nolink}} x1 |
^ 6 | 80 | {{:events:lightning.png?30&nolink}} x1 | {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}} 30分 |
^ 7 | 115 | {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}} x1 | {{:events:season_of_wonders:plus_five.png?30&nolink}} x1 |
^ 8 | 155 | {{:events:hammer.png?30&nolink}} x1 | {{:events:bombandline.png?30&nolink}} x1 |
^ 9 | 200 | {{:events:bombandline.png?30&nolink}} x1 | {{:events:hammer.png?30&nolink}} x1 |
^ 10 | 255 | {{:events:livesprotect.png?30&nolink}} 30分 | {{:events:season_of_wonders:chest1.png?70&nolink}}\\ {{:events:coin.png?30&nolink}} 500 {{:events:lightning.png?30&nolink}} x2\\ {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}} x2 {{:events:livesprotect.png?30&nolink}} 1時間 |
^ 11 | 320 | {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}} x1 | {{:events:bombandline.png?30&nolink}} 30分 |
^ 12 | 390 | {{:events:coin.png?30&nolink}} 100 | {{:events:star.png?30&nolink}} x1 |
^ 13 | 465 | {{:events:lightning.png?30&nolink}} x1 | {{:events:coin.png?30&nolink}} 300 |
^ 14 | 545 | {{:events:livesprotect.png?30&nolink}} 30分 | {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}} 30分 |
^ 15 | 645 | {{:events:bombandline.png?30&nolink}} x1 | {{:events:season_of_wonders:magic_tricks_season:上級手品師キット.jpg?130&nolink}}\\ 上級手品師キット |
^ 16 | 745 | {{:events:coin.png?30&nolink}} 150 | {{:events:swapbooster.png?30&nolink}} x1 |
^ 17 | 850 | {{:events:swapbooster.png?30&nolink}} x1 | {{:events:lightning.png?30&nolink}} x3 |
^ 18 | 960 | {{:events:lightning.png?30&nolink}} x1 | {{:events:hammer.png?30&nolink}} x1 |
^ 19 | 1075 | {{:events:livesprotect.png?30&nolink}} 1時間 | {{:events:coin.png?30&nolink}} 300 |
^ 20 | 1195 | {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}} x1 | {{:events:season_of_wonders:plus_five.png?30&nolink}} x1 |
^ 21 | 1345 | {{:events:coin.png?30&nolink}} 200 | {{:events:star.png?30&nolink}} x1 |
^ 22 | 1495 | {{:events:lightning.png?30&nolink}} x1 | {{:events:bombandline.png?30&nolink}} 30分 |
^ 23 | 1675 | {{:events:hammer.png?30&nolink}} x1 | {{:events:crosshammer.png?30&nolink}} x1 |
^ 24 | 1875 | {{:events:bombandline.png?30&nolink}} x1 | {{:events:coin.png?30&nolink}} 500 |
^ 25 | 2125 | {{:events:livesprotect.png?30&nolink}} 1時間 | {{:events:star.png?30&nolink}} x1 |
^ 26 | 2375 | {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}} x1 | {{:events:lightning.png?30&nolink}} 30分 |
^ 27 | 2625 | {{:events:star.png?30&nolink}} x1 | {{:events:coin.png?30&nolink}} 1000 |
^ 28 | 2925 | {{:events:coin.png?30&nolink}} 300 | {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}} x1 |
^ 29 | 3225 | {{:events:hammer.png?30&nolink}} x1 | {{:events:star.png?30&nolink}} x3 |
^ 30 | 3575 | {{:events:lightning.png?30&nolink}} x1 | {{:events:bombandline.png?30&nolink}} x1 |
^ 31 | 3975 | {{:events:season_of_wonders:chest2.png?70&nolink}}\\ {{:events:coin.png?30&nolink}} 300 {{:events:lightning.png?30&nolink}} x1\\ {{:events:bombandline.png?30&nolink}} x1 {{:events:livesprotect.png?30&nolink}} 1時間 | {{:events:season_of_wonders:magic_tricks_season:マスター手品師キット_衣装.jpg?130&nolink}}\\ マスター手品師キット&衣装 |
^ 32 | 4425 | {{:events:livesprotect.png?30&nolink}} 1時間 | {{:events:season_of_wonders:chest1.png?70&nolink}}\\ {{:events:coin.png?30&nolink}} 500 {{:events:lightning.png?30&nolink}} x2\\ {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}} x2 {{:events:livesprotect.png?30&nolink}} 1時間 |
^ 33 | 4925 | {{:events:crosshammer.png?30&nolink}} x1 | {{:events:season_of_wonders:plus_five.png?30&nolink}} x2 |
^ 34 | 5425 | {{:events:star.png?30&nolink}} x2 | {{:events:livesprotect.png?30&nolink}} 2時間 |
^ 35 | 5975 | {{:events:season_of_wonders:magic_tricks_season:マジックシーズンアイコン.png?120&nolink}} | {{:events:season_of_wonders:chest3.png?70&nolink}}\\ {{:events:coin.png?30&nolink}} 1000 ~ 5000\\ {{:events:livesprotect.png?30&nolink}} 1 ~ 2時間\\ {{:events:lightning.png?30&nolink}} x2 ~ x4\\ {{:events:bombandline.png?30&nolink}} x1 ~ x2 |
^ 最高報酬 | +500 | なし | {{:events:season_of_wonders:grand_prize.png?100&nolink}}\\ {{:events:star.png?30&nolink}} x3 {{:events:coin.png?30&nolink}} 300\\ {{:events:lightning.png?30&nolink}} x1 {{:events:livesprotect.png?30&nolink}} 2時間 |
===== 装飾完成図 =====
[[events:season_of_wonders:icy_season|アイスシーズン]]と同じ場所に設置される。(競技場の右)
{{:events:season_of_wonders:magic_tricks_season:マジックシーズン完成図.jpg?nolink&600|}}
===== 手品の内容 =====
アイテムを取得したら始まるイベントで行われる手品の内容。
==== 初級手品師 ====
{{:events:season_of_wonders:magic_tricks_season:ネコ消し.jpg?nolink&250|}}
ネコを一瞬で消す
==== 上級手品師 ====
{{:events:season_of_wonders:magic_tricks_season:キャビネット消失.jpg?nolink&250|}}
キャビネットに入り扉を開けると消えて、もう一度開けると出現
==== マスター手品師 ====
{{:events:season_of_wonders:magic_tricks_season:空中浮遊.jpg?nolink&250|}}
空中浮遊する