{{indexmenu_n>20210611}}
====== ワンワンシーズン ======
{{:events:season_of_wonders:tail-wagging_season:ワンワンシーズン.jpg?nolink&600|}}
==== 期間:2021/06/11 ~ 2021/07/19 ====
===== 概要 =====
ワンダーシーズンイベント第10弾。
タスクをクリアすることでシーズンポイントを獲得し、ステージを進めることで報酬を入手できる。
[[game_system:golden_ticket|ゴールドチケット]](¥610)を購入することで様々な特典が得られる。(追加報酬、限定装飾など)
このイベントではラブラドールレトリバーや犬の遊び場などが入手可能(ゴールドチケットのみ)
ラブラドールレトリバーには名前をつけることができ、猫と同じようにフィールドをランダムに動く。
イベント背景
オースティンは、地元の動物シェルターのマネージャー、ドロシー・ドギーレーンから手紙を受け取りました。彼女はオースティンをチャリティーイベント「犬レント」🐶 に招待したいとのことです。このイベントでは、犬があなたになついたら飼うことができます。
ドロシーの手紙には、シェルターにはラブラドール犬が1匹だけ残っていて、彼のために新しいマイホームを見つけてあげたいのだと書いてあります。素晴らしいギフトがいっぱいのワンダフルシーズンで、オースティンが新しいペットと友達になるのを手伝ってください。
参照:[[https://playrix.helpshift.com/a/homescapes/?l=ja&p=web&s=in-game-events|Homescapes公式]]
==== 備考 ====
* 必要レベル31以上
* 犬の遊び場は温室エリアの隣に設置される(画面右下)
===== シーズンポイント =====
{{:events:season_of_wonders:tail-wagging_season:ワンワンシーズンポイント.jpg?nolink&600|}}
タスクをクリアすることでシーズンポイントを獲得することができる。
デイリータスクは2個表示され、ログインしてから24時間後に更新される。
通常タスクは8時間ごとに1つ追加され、3個まで表示される。(20,15,10ひとつずつ)
ゴールドチケットを持っていれば通常タスクの待ち時間がなくなる。
^ デイリータスク ^ 必要数 ^ 報酬 ^
| 初回でレベルクリア | 1 | 5 |
| ::: | 2 | 5 |
| レベルをクリアする | 1 | 5 |
| ::: | 2 | 5 |
| スターを3個消費 | 3 | 5 |
| チームメイトに3個のライフを送る | 3 | 5 |
| 青のピースを集める | 85 | 5 |
| ::: | 100 | 5 |
| 赤のピースを集める | 95 75 | 5 |
| ::: | 110 90 | 5 |
| 赤と青のピースを集める | 185 | 5 |
| ::: | 200 | 5 |
| 赤と緑のピースを集める | 190 | 5 |
| ::: | 210 | 5 |
| 緑のピースを集める | 95 | 5 |
| ::: | 110 | 5 |
| 緑と青のピースを集める | 185 | 5 |
| ::: | 210 | 5 |
| 黄色のピースを集める | 95 | 5 |
| ::: | 110 | 5 |
| 黄色と赤のピースを集める | 190 | 5 |
| ::: | 210 | 5 |
| 黄色と緑のピースを集める | 190 | 5 |
| ::: | 210 | 5 |
| 黄色と青のピースを集める | 60((チュートリアルの1度だけ出現)) | 5 |
| ::: | 185 | 5 |
| ::: | 200 | 5 |
| ピンクのピースを集める | 45 10 | 5 |
| ::: | 55 15 | 5 |
| ピンクと緑のピースを集める | 140 | 5 |
| ::: | 155 | 5 |
| ピンクと青のピースを集める | 135 | 5 |
| ::: | 150 | 5 |
| ピンクと赤のピースを集める | 140 90 | 5 |
| ::: | 155 105 | 5 |
| ピンクと黄色のピースを集める | 140 | 5 |
| ::: | 155 | 5 |
| レインボーボールを使う | 3 | 5 |
| ::: | 4 | 5 |
| ロケットを使う | 15 | 5 |
| ::: | 18 | 5 |
| ロケットと爆弾を使う | 25 | 5 |
| ::: | 30 | 5 |
| ロケットと紙飛行機を使う | 35 | 5 |
| ::: | 45 | 5 |
| 爆弾を使う | 9 | 5 |
| ::: | 12 | 5 |
| 爆弾と紙飛行機を使う | 25 | 5 |
| ::: | 30 | 5 |
| 紙飛行機を使う | 15 | 5 |
| ::: | 18 | 5 |
^ 通常タスク ^ 必要数 ^ 報酬 ^
| 初回でレベルをクリアする | 4 | 10 |
| ::: | 6 | 15 |
| ::: | 8 | 20 |
| レベルをクリアする | 3((チュートリアルの1度だけ出現)) | 20 |
| ::: | 5 | 10 |
| ::: | 7 | 15 |
| ::: | 10 | 20 |
| 青のピースを集める | 350 | 10 |
| ::: | 500 | 15 |
| ::: | 700 | 20 |
| 赤のピースを集める | 350 300 | 10 |
| ::: | 550 500 | 15 |
| ::: | 750 700 | 20 |
| 緑のピースを集める | 350 | 10 |
| ::: | 550 | 15 |
| ::: | 750 | 20 |
| 黄色のピースを集める | 350 | 10 |
| ::: | 550 | 15 |
| ::: | 750 | 20 |
| ピンクのピースを集める | 180 70 | 10 |
| ::: | 250 90 | 15 |
| ::: | 350 110 | 20 |
| 緑と青のピースを集める | 700 | 10 |
| ::: | 1100 | 15 |
| ::: | 1400 | 20 |
| ピンクと黄色のピースを集める | 550 | 10 |
| ::: | 850 | 15 |
| ::: | 1100 | 20 |
| ピンクと緑のピースを集める | 550 | 10 |
| ::: | 850 | 15 |
| ::: | 1100 | 20 |
| ピンクと青のピースを集める | 300 250((チュートリアルの1度だけ出現)) | 15 |
| ::: | 500 | 10 |
| ::: | 800 | 15 |
| ::: | 1000 | 20 |
| ピンクと赤のピースを集める | 550 400 | 10 |
| ::: | 850 600 | 15 |
| ::: | 1100 750 | 20 |
| 黄色と赤のピースを集める | 420 | 15 |
| ::: | 750 | 10 |
| ::: | 1100 | 15 |
| ::: | 1500 | 20 |
| 黄色と青のピースを集める | 700 | 10 |
| ::: | 1100 | 15 |
| ::: | 1400 | 20 |
| 黄色と緑のピースを集める | 750 | 10 |
| ::: | 1100 | 15 |
| ::: | 1500 | 20 |
| 赤と青のピースを集める | 700 | 10 |
| ::: | 1100 | 15 |
| ::: | 1400 | 20 |
| 赤と緑のピースを集める | 750 | 10 |
| ::: | 1100 | 15 |
| ::: | 1500 | 20 |
| レインボーボールを使う | 10 | 10 |
| ::: | 15 | 15 |
| ::: | 20 | 20 |
| レインボーボールを\\ 2つ組み合わせる | 1 | 10 |
| ::: | 2 | 15 |
| ::: | 3 | 20 |
| ロケットを使う | 75 | 10 |
| ::: | 115 | 15 |
| ::: | 155 | 20 |
| ロケットと爆弾を使う | 115 | 10 |
| ::: | 170 | 15 |
| ::: | 200 | 20 |
| ロケットと紙飛行機を使う | 145 | 10 |
| ::: | 200 | 15 |
| ::: | 250 | 20 |
| 爆弾を使う | 2((チュートリアルの1度だけ出現)) | 10 |
| ::: | 35 | 10 |
| ::: | 55 | 15 |
| ::: | 75 | 20 |
| 爆弾と紙飛行機を使う | 105 | 10 |
| ::: | 160 | 15 |
| ::: | 200 | 20 |
| 紙飛行機を使う | 70 | 10 |
| ::: | 105 | 15 |
| ::: | 140 | 20 |
/*
無課金の場合、8時間おきに常に20ポイント獲得してもデイリータスクと合わせて1日70ポイント。
イベント期間は39日なので、期間合計2730ポイント+2倍イベント分で3000ポイントくらいが限界か。
完走するならゴールドチケットが必須になる。
*/
===== ブースター =====
{{:events:season_of_wonders:plus_five.png?nolink&100|}}
手数が切れたとき、+5手追加できるブースター。
900コインでコンティニューと同じ効果。
ゴールドチケットのみ入手可能。
===== 報酬 =====
^ ステージ ^ 必要ポイント\\ {{:events:season_of_wonders:tail-wagging_season:ワンワンシーズンポイントアイコン.jpg.png?25&nolink}} ^ 無料報酬 ^ ゴールドチケット\\ {{:events:season_of_wonders:tail-wagging_season:ワンワンシーズンゴールドチケット.png?100&nolink}} ^
^ 0 | 0 | {{:events:lightning.png?30&nolink}} 15分 | 最大ライフ{{:events:season_of_wonders:life8.png?30&nolink}}\\ 金枠金文字{{:events:season_of_wonders:golden_name_frame.png?50&nolink}}\\ {{:events:season_of_wonders:plus_five.png?30&nolink}} x1\\ 通常タスクのタイマーなし |
^ 1 | 5 | {{:events:bombandline.png?30&nolink}} x1 | {{:events:season_of_wonders:tail-wagging_season:ラブラドールレトリバー.jpg?150&nolink}}\\ ラブラドール・レトリバー |
^ 2 | 5 | {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}} x1 | {{:events:bombandline.png?30&nolink}} x1 |
^ 3 | 10 | {{:events:lightning.png?30&nolink}} x1 | {{:events:coin.png?30&nolink}} 150 |
^ 4 | 10 | {{:events:star.png?30&nolink}} x1 | {{:events:lightning.png?30&nolink}} 30分 |
^ 5 | 20 | {{:events:livesprotect.png?30&nolink}} 15分 | {{:events:swapbooster.png?30&nolink}} x1 |
^ 6 | 30 | {{:events:lightning.png?30&nolink}} x1 | {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}} 30分 |
^ 7 | 35 | {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}} x1 | {{:events:season_of_wonders:plus_five.png?30&nolink}} x1 |
^ 8 | 40 | {{:events:hammer.png?30&nolink}} x1 | {{:events:bombandline.png?30&nolink}} x1 |
^ 9 | 45 | {{:events:bombandline.png?30&nolink}} x1 | {{:events:hammer.png?30&nolink}} x1 |
^ 10 | 55 | {{:events:livesprotect.png?30&nolink}} 30分 | {{:events:season_of_wonders:chest1.png?70&nolink}}\\ {{:events:coin.png?30&nolink}} 500 {{:events:lightning.png?30&nolink}} x2\\ {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}} x2 {{:events:livesprotect.png?30&nolink}} 1時間 |
^ 11 | 65 | {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}} x1 | {{:events:bombandline.png?30&nolink}} 30分 |
^ 12 | 70 | {{:events:coin.png?30&nolink}} 100 | {{:events:star.png?30&nolink}} x1 |
^ 13 | 75 | {{:events:lightning.png?30&nolink}} x1 | {{:events:coin.png?30&nolink}} 150 |
^ 14 | 80 | {{:events:livesprotect.png?30&nolink}} 30分 | {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}} 30分 |
^ 15 | 100 | {{:events:bombandline.png?30&nolink}} x1 | {{:events:season_of_wonders:tail-wagging_season:ワンワンシーズン犬の遊び場2.jpg?120&nolink}}\\ 犬の遊び場 |
^ 16 | 100 | {{:events:coin.png?30&nolink}} 150 | {{:events:swapbooster.png?30&nolink}} x1 |
^ 17 | 105 | {{:events:swapbooster.png?30&nolink}} x1 | {{:events:lightning.png?30&nolink}} x3 |
^ 18 | 110 | {{:events:lightning.png?30&nolink}} x1 | {{:events:hammer.png?30&nolink}} x1 |
^ 19 | 115 | {{:events:livesprotect.png?30&nolink}} 1時間 | {{:events:coin.png?30&nolink}} 200 |
^ 20 | 120 | {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}} x1 | {{:events:season_of_wonders:plus_five.png?30&nolink}} x1 |
^ 21 | 150 | {{:events:coin.png?30&nolink}} 200 | {{:events:star.png?30&nolink}} x1 |
^ 22 | 150 | {{:events:lightning.png?30&nolink}} x1 | {{:events:bombandline.png?30&nolink}} 30分 |
^ 23 | 180 | {{:events:hammer.png?30&nolink}} x1 | {{:events:livesprotect.png?30&nolink}} 1時間 |
^ 24 | 200 | {{:events:bombandline.png?30&nolink}} x1 | {{:events:coin.png?30&nolink}} 300 |
^ 25 | 250 | {{:events:livesprotect.png?30&nolink}} 1時間 | {{:events:star.png?30&nolink}} x1 |
^ 26 | 250 | {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}} x1 | {{:events:lightning.png?30&nolink}} 30分 |
^ 27 | 250 | {{:events:star.png?30&nolink}} x1 | {{:events:coin.png?30&nolink}} 500 |
^ 28 | 300 | {{:events:coin.png?30&nolink}} 300 | {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}} x1 |
^ 29 | 300 | {{:events:hammer.png?30&nolink}} x1 | {{:events:star.png?30&nolink}} x3 |
^ 30 | 400 | {{:events:season_of_wonders:chest2.png?70&nolink}}\\ {{:events:coin.png?30&nolink}} 300 {{:events:lightning.png?30&nolink}} x1\\ {{:events:bombandline.png?30&nolink}} x1 {{:events:livesprotect.png?30&nolink}} 1時間 | {{:events:season_of_wonders:tail-wagging_season:ワンワンシーズン遊び場の障害物2.jpg?120&nolink}}\\ 遊び場の障害物 |
^ 31 | 400 | {{:events:lightning.png?30&nolink}} x1 | {{:events:bombandline.png?30&nolink}} x1 |
^ 32 | 400 | {{:events:livesprotect.png?30&nolink}} 1時間 | {{:events:season_of_wonders:chest1.png?70&nolink}}\\ {{:events:coin.png?30&nolink}} 500 {{:events:lightning.png?30&nolink}} x2\\ {{:events:doubleplanes.png?30&nolink}} x2 {{:events:livesprotect.png?30&nolink}} 1時間 |
^ 33 | 500 | {{:events:crosshammer.png?30&nolink}} x1 | {{:events:season_of_wonders:plus_five.png?30&nolink}} x2 |
^ 34 | 500 | {{:events:star.png?30&nolink}} x2 | {{:events:crosshammer.png?30&nolink}} x1 |
^ 35 | 550 | {{:events:season_of_wonders:tail-wagging_season:ワンワンシーズンアイコン.png?120&nolink}} | {{:events:season_of_wonders:chest3.png?70&nolink}}\\ {{:events:coin.png?30&nolink}} 700 ~ 2000\\ {{:events:livesprotect.png?30&nolink}} 1 ~ 2時間\\ {{:events:lightning.png?30&nolink}} x2 ~ x4\\ {{:events:bombandline.png?30&nolink}} x1 ~ x2 |
^ 最高報酬 | +550 | なし | {{:events:season_of_wonders:grand_prize.png?100&nolink}}\\ {{:events:star.png?30&nolink}} x3 {{:events:coin.png?30&nolink}} 300\\ {{:events:lightning.png?30&nolink}} x1 {{:events:livesprotect.png?30&nolink}} 2時間 |
^ 合計 ^ 5975 | | |
===== ワンワンシーズン装飾 =====
温室エリアの隣に設置される(画面右下)
==== 犬の遊び場 ====
ゴールドチケットステージ15
{{:events:season_of_wonders:tail-wagging_season:ワンワンシーズン犬の遊び場.jpg?nolink&600|}}
==== 遊び場の障害物 ====
ゴールドチケットステージ30
{{:events:season_of_wonders:tail-wagging_season:ワンワンシーズン遊び場の障害物.jpg?nolink&600|}}