とあるキャラクターのイメージチェンジと改装をするイベント。
レベルをクリアするとタスクの進行に必要なキャッシュを獲得できる。
タスクを一定数進めるとアイテムなどの報酬がもらえる。
タスクを進行するために必要。
難易度ごとに獲得できる数が設定されている。
難易度 | キャッシュ |
---|---|
ノーマル | 50 |
ハード | 150 |
スーパーハード (超難問) | 250 |
※人により必要数が違う可能性があります
No. | タスク | 必要数 |
---|---|---|
1 | 埃を叩く | 100 |
2 | メガネを外す | 150 |
3 | 髪を洗う | 200 |
4 | 顔を洗う | 150 |
5 | 顔ヒゲを整える | 300 |
6 | 靴を捨てる | 200 |
7 | 着心地の悪いトップスを脱ぐ | 300 |
8 | ズボンを脱ぐ | 250 |
9 | サンオイルを洗い落とす | 150 |
10 | ズボンを選ぶ | 350 |
11 | シャツを着る | 500 |
12 | 靴を選ぶ | 400 |
13 | 掃除する | 300 |
14 | 伸びすぎた草を刈る | 250 |
15 | 古い舗装を掘り起こす | 350 |
16 | 新しい小道を敷く | 550 |
17 | 低木を剪定する | 300 |
18 | 芝を植える | 400 |
19 | ウッドパネルを敷く | 600 |
20 | 花を飾る | 500 |
21 | テーブルを用意する | 700 |
22 | ソファを選ぶ | 850 |
23 | ランプを用意する | 750 |
24 | ベルトを選ぶ | 650 |
25 | ブレスレットを選ぶ | 900 |
26 | 服を羽織る | 1250 |
27 | 顔パックをする | 550 |
28 | 眉毛を整える | 900 |
29 | 髪をスタイリングする | 1350 |
30 | アクセサリーを足す | 1000 |
31 | スクリーンを設置する | 1100 |
32 | 車を修理する | 750 |
33 | チケット売り場を作る | 1350 |
34 | 映画のポスターを飾る | 950 |
35 | スピーカーを設置する | 800 |
36 | 車を塗装する | 1700 |
37 | テーブルとスツールを用意する | 1450 |
38 | キッチンカーを設置する | 1300 |
39 | 夕食を作る | 1600 |
40 | ロマンティックなムードを演出する | 1400 |
41 | 帽子を選ぶ | 1900 |
42 | プレゼントを選ぶ | 2300 |
合計 | 31,800 |
No. | 画像 | 報酬 |
---|---|---|
1 | 25個完了 | 1時間 x1 x1 |
2 | 42個 コンプリート | x1 x2 x2 x2 |
イベント終了後にあまったキャッシュはアイテムに交換される。
あまりの数 | 内容 |
---|---|
1 ~ 300 | x1 |
301 ~ 1000 | x1 x1 |
1001 ~ 2500 | x1 x1 x1 |
2501 ~ 5000 | x1 x1 x1 x1 |
5001 ~ | x1 x1x1 x1 x1 |
イベントを完了していると発生しなくなる。
アイテムやキャッシュを獲得できるイベント。
ロケットを発動させた数だけレベルクリアでカウントを進めることができる。
レインボーボールと組み合わせてできたロケットもカウントされる。
クリア後にフィールドに残っているロケット1つにつき+1カウント加算される。
あまった手数はすべてロケットに変換され、1手につき+1カウント加算される。
獲得量が難易度ハードは3倍、スーパーハードでは5倍になる。
ステージ | 報酬 | 必要数 |
---|---|---|
1 | 30分 | 1 |
2 | キャッシュ 250 | 2 |
3 | x1 | 70 |
4 | 45分 | 10 |
5 | 15分 | 60 |
6 | キャッシュ 500 | 100 |
7 | 45分 | 20 |
8 | 30分 | 160 |
9 | 1時間 | 30 |
10 | キャッシュ 750 | 120 |
11 | x2 | 200 |
12 | x1 | 240 |
13 | 2時間 | 40 |
14 | キャッシュ 1000 | 200 |
15 | x2 | 340 |
16 | 3時間 | 50 |
17 | キャッシュ 2000 | 630 |
18 | 1時間 | 800 |
19 | 4時間 | 60 |
20 | 【特賞】 キャッシュ 4000 | 1000 |
合計 | 4133 |
イベントを完了していると発生しなくなる。
アイテムやキャッシュを獲得できるイベント。
赤のピースを消した数だけレベルクリアでカウントを進めることができる。
獲得量が難易度ハードは3倍、スーパーハードでは5倍になる。
ステージ | 報酬 | 必要数 |
---|---|---|
1 | 30分 | 5 |
2 | キャッシュ 250 | 20 |
3 | x1 | 370 |
4 | 45分 | 190 |
5 | 15分 | 560 |
6 | キャッシュ 500 | 930 |
7 | 45分 | 280 |
8 | x1 | 1300 |
9 | 1時間 | 460 |
10 | キャッシュ 750 | 930 |
11 | 30分 | 1700 |
12 | x2 | 1900 |
13 | 2時間 | 500 |
14 | キャッシュ 1000 | 1700 |
15 | x1 | 2800 |
16 | 3時間 | 650 |
17 | キャッシュ 2000 | 5000 |
18 | 1時間 | 6300 |
19 | 4時間 | 740 |
20 | 【特賞】 キャッシュ 4000 | 7800 |
合計 | 34,135 |