グルメツアー
期間:2023/04/21 ~ 2023/05/12
概要
マージパズルをしてアイテムなど集めるイベント。
同じアイテムをマージ(結合)することで新しいアイテムを作り、タスクをクリアしてポイントを獲得していく。
報酬に装飾品やアイコンはなく、アルバム完成後はアイテムの宝箱が無限にループする。
アルバムが完成したら実質イベントクリアとなる。
ステファニーとオリビアと一緒にグルメツアーイベントに参加して、思い出深いヨーロッパ旅行の写真の復元を手伝ってあげましょう。彼らの忘れられないグルメな冒険の秘密を解き明かしましょう!
参照:Homescapes公式
補足
イベント終了後はメイン画面左下
→デザイン→フォトアルバムから見返すことができる。
エネルギー
アイテムを出すために使用する。
タップしてアイテムを1つ出すたびに1消費する。
エネルギーを消費するアイテムは右下にエネルギーのアイコンが表示されている。
エネルギーが50未満の場合、3分毎に1回復する。
パズルをクリアすることでもエネルギーを獲得できる。
難易度 | 獲得数 |
ノーマル | 6 |
ハード | 12 |
スーパーハード
(超難問) | 18 |
エネルギーショップ
エネルギーをコインで買うこともできる。
買うたびに値段が倍になる(最大7200コイン)
日付が変わるタイミングでリセットされる。
ストア
コインや課金でアイテムを買える。
セール品は買うたびに値段が少しずつ上がる。日付が変わるタイミングで数がリセットされる。
買ったアイテムやタスクで獲得したアイテムは持っているアイテムの先頭に追加されるようになった。
どれかアイテムを買い切るとコインを使用して数をリセットできるようになった。
リセットするたびにリセット必要コインが増える(最大2500コイン)
攻略のコツ・メモ
「クモの巣の張ったアイテム」に優先的に組み合わせて範囲を広くする
タスクを進めると食器棚を獲得できる
アイテムを組み合わせたりタスクで消費する場合、消滅寸前まで出してからするとよい
タスクのアイテムが複数ある場合は下段を優先して消費される
同じ列に複数ある場合は左側を優先して消費される
消費優先順位は下段>左側
フィールドがアイテムでいっぱになったらゴミ箱のアイコンをクリックすると+1
に変換されてフィールドから消える。
ピッチャー、鍋、トレー、クロッシュを被らずに出す方法
シェフの調理器具を4つ用意
すべて展開すると被りなく4種類出る
展開途中でパズルをしたりトップ画面に戻らないように注意
シャボン玉
アイテムを組み合わせるとシャボン玉に入ったアイテムが出現することがある。
2分後に自動的に消える。
コインを消費してシャボン玉を割ることができる。
割るために必要なコインはアイテムによって変わる。
アイテムによっては出現しないものもある。
シャボン玉の中のアイテム価格
シャボン玉の中のアイテム価格
レベル | アイテム | 必要コイン |
食料品セットLv1 | 買い物バッグ | ー |
食料品セットLv2 | 買い物かご | ー |
食料品セットLv3 | 買い物ボックス | ー |
フルーツセットLv1 | ライム | ー |
フルーツセットLv2 | レモン | ー |
フルーツセットLv3 | オレンジ | ー |
フルーツセットLv4 | グレープフルーツ | 700 |
フルーツセットLv5 | フルーツの盛り合わせ | 900 |
野菜セットLv1 | タマネギ | ー |
野菜セットLv2 | ニンジン | ー |
野菜セットLv3 | ブロッコリー | ー |
野菜セットLv4 | パプリカ | 700 |
野菜セットLv5 | 皮付きトウモロコシ | 900 |
野菜セットLv6 | カボチャ | 1300 |
野菜セットLv7 | ミックス野菜 | 1800 |
パンセットLv1 | クラッカー | ー |
パンセットLv2 | プレッツェル | ー |
パンセットLv3 | クロワッサン | ー |
パンセットLv4 | パンかご | 500 |
ゼリーセットLv1 | ゼリーキャンディー | ー |
ゼリーセットLv2 | ゼリークッキー | ー |
ゼリーセットLv3 | ゼリーカップのケーキ | 400 |
ゼリーセットLv4 | ゼリーケーキ | 720 |
デザートセットLv1 | マカロン | ー |
デザートセットLv2 | メレンゲクッキー | ー |
デザートセットLv3 | パンナコッタ | 550 |
デザートセットLv4 | プリン | 900 |
デザートセットLv5 | バニラスライスケーキ | 1100 |
軽食セットLv1 | バタートースト | ー |
軽食セットLv2 | チーズトースト | ー |
軽食セットLv3 | ハムトースト | 450 |
軽食セットLv4 | 卵サンドイッチ | 550 |
軽食セットLv5 | パニーニ | 750 |
軽食セットLv6 | ピザ | 940 |
レシピセットLv1 | 簡単なレシピ | ー |
レシピセットLv2 | 複雑なレシピ | 2000 |
レシピセットLv3 | 大量のレシピ | 3600 |
シェフセットLv1 | 鍋つかみ | ー |
シェフセットLv2 | コック帽 | ー |
シェフセットLv3 | シェフコート | ー |
シェフセットLv4 | 料理本 | 1900 |
調理器具セットLv1 | へら | ー |
調理器具セットLv2 | トング | 320 |
調理器具セットLv3 | 必要最低限の調理器具 | 600 |
調理器具セットLv4 | シェフの調理器具 | 1400 |
フライパンセットLv1 | ベーキングトレー | ー |
フライパンセットLv2 | 焼き菓子 | ー |
ピッチャーセットLv1 | 空のピッチャー | ー |
ピッチャーセットLv2 | ドリンク | ー |
鍋セットLv1 | 空っぽの鍋 | ー |
鍋セットLv2 | スープ | ー |
クロッシュセットLv1 | クロッシュ | ー |
クロッシュセットLv2 | 完成した料理 | 3000 |
スイーツセットLv1 | クッキー | ー |
スイーツセットLv2 | カップケーキ | ー |
スイーツセットLv3 | ミニパイ | 1020 |
スイーツセットLv4 | ロールケーキ | 1460 |
スイーツセットLv5 | 一切れのケーキ | 2900 |
スイーツセットLv6 | ケーキ | 4350 |
スイーツセットLv7 | お祝いのケーキ | 5600 |
ドリンクセットLv1 | ジュース | ー |
ドリンクセットLv2 | レモネード | 620 |
ドリンクセットLv3 | スムージー | 960 |
スープセットLv1 | トマトスープ | ー |
スープセットLv2 | ブイヤベース | ー |
スープセットLv3 | ガスパチョ | 1620 |
スープセットLv4 | ミネストローネ | 2340 |
スープセットLv5 | ボルシチ | 2900 |
アイスクリームセットLv1 | アイスキャンディー | ー |
アイスクリームセットLv2 | 棒アイス | ー |
アイスクリームセットLv3 | アイスクリームコーン | 1600 |
アイスクリームセットLv4 | ジェラート | 2100 |
主菜セットLv1 | カナッペ | ー |
主菜セットLv2 | イェミスタ | ー |
主菜セットLv3 | トマトサラダ | ー |
主菜セットLv4 | エビサラダ | 3900 |
主菜セットLv5 | サーモンステーキ | 6300 |
主菜セットLv6 | ロブスター | 12,000 |
美食ツアーセットLv1 | メモ | ー |
美食ツアーセットLv2 | メモ帳 | ー |
美食ツアーセットLv3 | 美食ツアーのガイドブック | ー |
アイテムフローチャート
タスクフローチャート
※タスク内容は人により異なる可能性があります
報酬
写真完成図