マージパズルをしてアイテムなど集めるイベント。
同じアイテムをマージ(結合)することで新しいアイテムを作り、タスクをクリアしてポイントを獲得していく。
報酬に装飾品やアイコンはなく、アルバム完成後はアイテムの宝箱が無限にループする。
アルバムが完成したら実質イベントクリアとなる。
オースティンと彼の家族が写真をすべて集めて、春の準備をするのを手伝いましょう🍃
参照:Homescapes公式
アイテムを出すために使用する。
タップしてアイテムを1つ出すたびに1消費する。
エネルギーを消費するアイテムは右下にエネルギーのアイコンが表示されている。
エネルギーが50未満の場合、3分毎に1回復する。
パズルをクリアすることでもエネルギーを獲得できる。
難易度 | 獲得数 |
---|---|
ノーマル | 6 |
ハード | 12 |
スーパーハード (超難問) | 18 |
エネルギーをコインで買うこともできる。
買うたびに値段が倍になる。(最大7200コイン)
コインや課金でアイテムを買える。
セール品は買うたびに値段が少しずつ上がる。日付が変わるタイミングで数がリセットされる。
買ったアイテムやタスクで獲得したアイテムは持っているアイテムの後ろに追加される。
アイテムを組み合わせるとシャボン玉に入ったアイテムが出現することがある。
2分後に自動的に消える。
コインを消費してシャボン玉を割ることができる。
割るために必要なコインはアイテムによって変わる。
アイテムによっては出現しないものもある。
レベル | アイテム | 必要コイン |
---|---|---|
イチゴセットLv1 | イチゴ | ー |
イチゴセットLv2 | 2個のイチゴ | ー |
イチゴセットLv3 | 熟したイチゴ | ー |
イチゴセットLv4 | 袋に入ったイチゴ | 350 |
イチゴセットLv5 | 箱に入ったイチゴ | 650 |
イチゴセットLv6 | かごに入ったイチゴ | 1150 |
木のセットLv1 | 種 | ー |
木のセットLv2 | 木の芽 | ー |
木のセットLv3 | 苗木 | ー |
木のセットLv4 | 若木 | 420 |
木のセットLv5 | 緑の木 | 750 |
木のセットLv6 | 花咲く木 | 1200 |
ブルーベリーセットLv1 | ブルーベリー | ー |
ブルーベリーセットLv2 | ブルーベリーの房 | ー |
ブルーベリーセットLv3 | コップに入ったブルーベリー | ー |
ブルーベリーセットLv4 | ボウルに入ったブルーベリー | 380 |
ブルーベリーセットLv5 | かごに入ったブルーベリー | 650 |
サクランボセットLv1 | 1枚の花びら | ー |
サクランボセットLv2 | 3枚の花びら | ー |
サクランボセットLv3 | 桜 | 900 |
サクランボセットLv4 | サクランボ | 1800 |
サクランボセットLv5 | 2個のサクランボ | 3000 |
植え付けセットLv1 | サクランボの種 | ー |
植え付けセットLv2 | 種の包み | 2700 |
植え付けセットLv3 | 種の袋 | 4600 |
掃除セットLv1 | 羽根 | ー |
掃除セットLv2 | 羽ぼうき | 850 |
掃除セットLv3 | タワシ | 1700 |
掃除セットLv4 | モップ | 3250 |
掃除セットLv5 | レーキ | 6000 |
掃除セットLv6 | 芝刈機 | 10,950 |
宝石セットLv1 | 宝石 | ー |
宝石セットLv2 | 宝石のタイル | ー |
宝石セットLv3 | ハート型の宝石 | 1350 |
宝石セットLv4 | 星型の宝石 | 2450 |
宝石セットLv5 | 虫のブローチ | 4300 |
ハチミツセットLv1 | 花 | ー |
ハチミツセットLv2 | 蜂 | ー |
ハチミツセットLv3 | 蜂の巣 | 950 |
ハチミツセットLv4 | ハチミツ | 1950 |
ハチミツセットLv5 | ハチミツケーキ | 3900 |
かごのセットLv1 | 小枝 | ー |
かごのセットLv2 | ツタ | 1000 |
かごのセットLv3 | 枝編みボウル | 1800 |
かごのセットLv4 | 小さなかご | 3400 |
かごのセットLv5 | ピクニックバスケット | |
水やりセットLv1 | ボトル | ー |
水やりセットLv2 | スプレーボトル | ー |
水やりセットLv3 | バケツ | 360 |
水やりセットLv4 | じょうろ | 640 |
水やりセットLv5 | ホース | 1220 |
水やりセットLv6 | ポンプ | 2300 |
工具セットLv1 | 釘 | ー |
工具セットLv2 | ハンマー | 460 |
工具セットLv3 | 手のこぎり | 820 |
工具セットLv4 | ペイントローラー | 1570 |
工具セットLv5 | ドリル | 2950 |
工具セットLv6 | 道具箱 | 5550 |
巣箱セットLv1 | 割り材 | ー |
巣箱セットLv2 | 板 | ー |
巣箱セットLv3 | 巣箱の骨組み | 1350 |
巣箱セットLv4 | シンプルな巣箱 | 2600 |
巣箱セットLv5 | 改良した巣箱 | 4900 |
巣箱セットLv6 | 豪華な巣箱 | 9200 |
花のセットLv1 | チューリップの球根 | ー |
花のセットLv2 | チューリップの芽 | ー |
花のセットLv3 | チューリップ | 2400 |
花のセットLv4 | 3本のチューリップ | 4400 |
花のセットLv5 | 質素なブーケ | 8000 |
花のセットLv6 | ゴージャスなブーケ | 16,000 |
タスクを完了したポイントに応じて報酬を獲得できる。
※必要ポイントは人により異なる可能性があります
No. | 必要数 | 報酬 |
---|---|---|
1 | 5 | 写真x1 |
2 | 7 | 30分 |
3 | 15 | x1 |
4 | 20 | 写真x1 |
5 | 30 | x1 |
6 | 40 | x1 |
7 | 50 | 写真x1 |
8 | 60 | 15分 |
9 | 70 | x1 |
10 | 80 | 写真x1 |
11 | 90 | 30分 |
12 | 100 | x1 |
13 | 110 | 写真x1 |
14 | 130 | x1 |
15 | 150 | x1 |
16 | 170 | 写真x1 |
17 | 190 | 15分 |
18 | 210 | x1 |
19 | 230 | 写真x1 |
20 | 250 | 15分 |
21 | 270 | x1 |
22 | 290 | 写真x1 |
23 | 310 | 30分 |
24 | 330 | x1 |
25 | 350 | 写真x1 |
26 | 370 | 30分 |
27 | 390 | x1 |
28 | 420 | 写真x1 |
29 | 450 | x1 |
30 | 480 | 30分 |
31 | 510 | 写真x1 |
32 | 540 | x1 |
33 | 570 | 30分 |
34 | 600 | 写真x1 |
35 | 750 | 100 30分 x1 |
36 | 900 | 100 30分 x1 |
37 | 1050 | 100 30分 30分 |
38 | 1200 | 100 30分 x1 |
39 | 1350 | 100 30分 x1 |
40 | 1500 | 100 30分 x1 |
41 | 1650 | 100 30分 x1 |
42~ | 1800~ | No.35~41を繰り返す |