ワンダーシーズンイベント第7弾。
レベルクリアでポイントを獲得し、ステージを進めることで報酬を入手できる。
ゴールドチケット(¥610)を購入すると、追加で報酬を取得できる。
このイベントではミニブタが入手可能(ゴールドチケットのみ)
猫と同じようにフィールドをランダムに動く。
難易度ごとにポイントが設定されている。
初回でクリアすると2倍のポイントを獲得できる。
難易度 | ポイント |
---|---|
ノーマル | 1 |
ハード | 2 |
スーパーハード (超難問) | 3 |
手数が切れたとき、+5手追加できるブースター。
900コインでコンティニューと同じ効果。
ゴールドチケットのみ入手可能。
ステージ | 必要ポイント | 無料報酬 | ゴールドチケット |
---|---|---|---|
0 | 0 | 30分 | 最大ライフ 金枠金文字 x1 |
1 | 1 | x1 | ミニブタ |
2 | 2 | x1 | 銀行で購入するコイン2倍 (24時間) |
3 | 3 | x1 | 350 |
4 | 3 | 15分 | x1 |
5 | 5 | x1 | 1時間 |
6 | 10 | x1 | 30分 |
7 | 10 | x1 | x1 |
8 | 10 | 15分 | 350 |
9 | 10 | x1 | x1 |
10 | 10 | x1 | 500 x2 x2 1時間 |
11 | 15 | 150 | 30分 |
12 | 15 | x1 | x1 |
13 | 15 | 30分 | 500 |
14 | 15 | x1 | x3 |
15 | 30 | x1 | ミニブタの衣装 |
16 | 30 | x1 | 1時間 |
17 | 30 | x1 | x2 |
18 | 40 | x1 | x2 |
19 | 40 | 30分 | x1 |
20 | 40 | x1 | x2 |
21 | 50 | 200 | 1時間 |
22 | 50 | x1 | x1 |
23 | 50 | 30分 | x1 |
24 | 60 | x1 | 1時間 |
25 | 60 | x1 | 500 x2 x2 1時間 |
26 | 60 | 300 | x3 |
27 | 70 | x1 | 1000 |
28 | 70 | x1 | x4 |
29 | 70 | 30分 | x3 |
30 | 90 | 300 x1 x1 x1 1時間 | ミニブタの小屋 |
31 | 90 | 500 | 1時間 |
32 | 90 | x1 | x2 |
33 | 100 | 銀行で購入するコイン2倍 (24時間) | 1時間 |
34 | 100 | x2 | 3時間 |
35 | 100 | 謎の宝箱 1000 ~ 5000 1 ~ 2時間 x2 ~ x4 x1 ~ x2 |
|
最高報酬 | +80 | なし | 星の金庫 x3 300 x1 2時間 |
合計 | 1444 |
普段のモフモフ物語と違い、報酬内容やイベントの仕様が変更されている。
3回失敗で1ステージ目からやり直しのところ、1回の失敗で最初からやり直しになっている。
今回は1~3、4~8のステージで区切られており、やり直しの場合は区切りの最初からのスタートになる。
また、失敗した場合は花を消費するのではなく、ハートを消費するようになっている。
クリア数 | 報酬 |
---|---|
3 | x3 x3 x3 x10 x1 |
8 | x3 x3 x3 x3 x3 x3 x20 x3 |
詳しくはこちらのページへ