ワンダーシーズンイベント第12弾。
タスクをクリアすることでシーズンポイントを獲得し、ステージを進めることで報酬を入手できる。
ゴールドチケット(¥610)を購入することで様々な特典を獲得できるようになる。
このイベントでは海賊船やオースティンの衣装などが入手可能(ゴールドチケットのみ)
オースティンは取り乱した様子のルーシーとスティーブンと出会います。2人の子供達はパイレーツキャンプに行きたくてたまらなかったのに、もう予約が埋まっていたのでした。では子供達はひと夏を家で過ごさなければならないのでしょうか?
オースティンはまたもやご近所さんを助けることにして、彼らのために本物の冒険を準備する計画を立てています!
参照:Homescapes公式
タスクをクリアすることでシーズンポイントを獲得することができる。
デイリータスクは2個表示され、ログインしてから24時間後に更新される。
通常タスクは8時間ごとに1つ追加され、3個まで表示される。(20,15,10ひとつずつ)
ゴールドチケットを持っていれば通常タスクの待ち時間がなくなる。
タスク必要数の情報を募集しています
デイリータスク | 必要数 | 報酬 |
---|---|---|
初回でレベルクリア | 1 | 5 |
2 | 5 | |
レベルをクリアする | 1 | 5 |
5 | ||
スターを3個消費 | 3 | 5 |
チームメイトにライフを送る | 5 | |
青のピースを集める | 200 | 5 |
5 | ||
赤のピースを集める | 170 | 5 |
190 | 5 | |
赤と青のピースを集める | 400 | 5 |
5 | ||
赤と緑のピースを集める | 450 | 5 |
500 | 5 | |
緑のピースを集める | 250 | 5 |
275 | 5 | |
緑と青のピースを集める | 500 | 5 |
550 | 5 | |
黄色のピースを集める | 250 | 5 |
275 | 5 | |
黄色と赤のピースを集める | 450 | 5 |
500 | 5 | |
黄色と緑のピースを集める | 550 | 5 |
600 | 5 | |
黄色と青のピースを集める | 601) | 5 |
500 | 5 | |
550 | 5 | |
ピンクのピースを集める | 5 | |
5 | ||
ピンクと緑のピースを集める | 300 | 5 |
350 | 5 | |
ピンクと青のピースを集める | 250 | 5 |
280 | 5 | |
ピンクと赤のピースを集める | 195 | 5 |
210 | 5 | |
ピンクと黄色のピースを集める | 300 | 5 |
325 | 5 | |
レインボーボールを使う | 30 | 5 |
40 | 5 | |
ロケットを使う | 30 | 5 |
40 | 5 | |
ロケットと爆弾を使う | 50 | 5 |
60 | 5 | |
ロケットと紙飛行機を使う | 70 | 5 |
80 | 5 | |
爆弾を使う | 15 | 5 |
18 | 5 | |
爆弾と紙飛行機を使う | 55 | 5 |
65 | 5 | |
紙飛行機を使う | 35 | 5 |
45 | 5 |
通常タスク | 必要数 | 報酬 |
---|---|---|
初回でレベルをクリアする | 4 | 10 |
7 | 15 | |
9 | 20 | |
レベルをクリアする | 32) | 20 |
6 | 10 | |
15 | ||
10 | 20 | |
青のピースを集める | 950 | 10 |
15 | ||
1900 | 20 | |
赤のピースを集める | 650 | 10 |
1000 | 15 | |
1300 | 20 | |
緑のピースを集める | 1100 | 10 |
15 | ||
2200 | 20 | |
黄色のピースを集める | 1100 | 10 |
1700 | 15 | |
2200 | 20 | |
ピンクのピースを集める | 105 | 10 |
160 | 15 | |
20 | ||
緑と青のピースを集める | 2000 | 10 |
3100 | 15 | |
4100 | 20 | |
ピンクと黄色のピースを集める | 10 | |
1800 | 15 | |
2400 | 20 | |
ピンクと緑のピースを集める | 1200 | 10 |
1800 | 15 | |
2400 | 20 | |
ピンクと青のピースを集める | 3003) | 15 |
1000 | 10 | |
1600 | 15 | |
2100 | 20 | |
ピンクと赤のピースを集める | 750 | 10 |
1100 | 15 | |
1500 | 20 | |
黄色と赤のピースを集める | 1800 | 10 |
2700 | 15 | |
3600 | 20 | |
黄色と青のピースを集める | 2100 | 10 |
3100 | 15 | |
4200 | 20 | |
黄色と緑のピースを集める | 10 | |
15 | ||
4400 | 20 | |
赤と青のピースを集める | 1600 | 10 |
2400 | 15 | |
3300 | 20 | |
赤と緑のピースを集める | 1800 | 10 |
2700 | 15 | |
3600 | 20 | |
レインボーボールを使う | 20 | 10 |
30 | 15 | |
40 | 20 | |
レインボーボールを 2つ組み合わせる | 1 | 10 |
2 | 15 | |
3 | 20 | |
ロケットを使う | 135 | 10 |
200 | 15 | |
250 | 20 | |
ロケットと爆弾を使う | 200 | 10 |
300 | 15 | |
400 | 20 | |
ロケットと紙飛行機を使う | 250 | 10 |
400 | 15 | |
550 | 20 | |
爆弾を使う | 24) | 10 |
75 | 10 | |
15 | ||
155 | 20 | |
爆弾と紙飛行機を使う | 200 | 10 |
350 | 15 | |
450 | 20 | |
紙飛行機を使う | 155 | 10 |
200 | 15 | |
300 | 20 |
手数が切れたとき、+5手追加できるブースター。
900コインでコンティニューと同じ効果。
ゴールドチケットのみ入手可能。
必要ポイントの情報を募集しています。
ステージ | 必要ポイント | 無料報酬 | ゴールドチケット |
---|---|---|---|
0 | 0 | 15分 | 最大ライフ 金枠金文字 x1 通常タスクのタイマーなし |
1 | 5 | x1 | 新人船乗りの海賊船 |
2 | 10 | x1 | x1 |
3 | 15 | x1 | 150 |
4 | 20 | x1 | 30分 |
5 | 25 | 15分 | x1 |
6 | 30 | x1 | 30分 |
7 | 40 | x1 | x1 |
8 | 40 | x1 | x1 |
9 | 45 | x1 | x1 |
10 | 60 | 30分 | 500 x2 x2 1時間 |
11 | 70 | x1 | 30分 |
12 | 80 | 100 | x1 |
13 | 100 | x1 | 150 |
14 | 120 | 30分 | 30分 |
15 | 150 | x1 | 熟練船乗りの海賊船 |
16 | 150 | 150 | x1 |
17 | x1 | x3 | |
18 | x1 | x1 | |
19 | 1時間 | 200 | |
20 | 200 | x1 | x1 |
21 | 220 | 200 | x1 |
22 | 230 | x1 | 30分 |
23 | 250 | x1 | 1時間 |
24 | 270 | x1 | 300 |
25 | 290 | 1時間 | x1 |
26 | 300 | x1 | 30分 |
27 | 320 | x1 | 500 |
28 | 340 | 300 | x1 |
29 | 370 | x1 | x3 |
30 | 300 x1 x1 1時間 | 伝説の船長の海賊船 オースティンの衣装 |
|
31 | 420 | x1 | x1 |
32 | 470 | 1時間 | 500 x2 x2 1時間 |
33 | 500 | x1 | x2 |
34 | 500 | x2 | x1 |
35 | 550 | 700 ~ 2000 1 ~ 2時間 x2 ~ x4 x1 ~ x2 |
|
最高報酬 | +500 | なし | x3 300 x1 2時間 |
合計 |
温室エリアの隣に設置される(ワンワンシーズンと同じ場所)
ゴールドチケットステージ1
ゴールドチケットステージ15
ゴールドチケットステージ30