ワンダーシーズンイベント第10弾。
タスクをクリアすることでシーズンポイントを獲得し、ステージを進めることで報酬を入手できる。
ゴールドチケット(¥610)を購入することで様々な特典が得られる。(追加報酬、限定装飾など)
このイベントではラブラドールレトリバーや犬の遊び場などが入手可能(ゴールドチケットのみ)
ラブラドールレトリバーには名前をつけることができ、猫と同じようにフィールドをランダムに動く。
イベント背景
オースティンは、地元の動物シェルターのマネージャー、ドロシー・ドギーレーンから手紙を受け取りました。彼女はオースティンをチャリティーイベント「犬レント」🐶 に招待したいとのことです。このイベントでは、犬があなたになついたら飼うことができます。
ドロシーの手紙には、シェルターにはラブラドール犬が1匹だけ残っていて、彼のために新しいマイホームを見つけてあげたいのだと書いてあります。素晴らしいギフトがいっぱいのワンダフルシーズンで、オースティンが新しいペットと友達になるのを手伝ってください。
参照:Homescapes公式
タスクをクリアすることでシーズンポイントを獲得することができる。
デイリータスクは2個表示され、ログインしてから24時間後に更新される。
通常タスクは8時間ごとに1つ追加され、3個まで表示される。(20,15,10ひとつずつ)
ゴールドチケットを持っていれば通常タスクの待ち時間がなくなる。
デイリータスク | 必要数 | 報酬 |
---|---|---|
初回でレベルクリア | 1 | 5 |
2 | 5 | |
レベルをクリアする | 1 | 5 |
2 | 5 | |
スターを3個消費 | 3 | 5 |
チームメイトに3個のライフを送る | 3 | 5 |
青のピースを集める | 85 | 5 |
100 | 5 | |
赤のピースを集める | | 5 |
| 5 | |
赤と青のピースを集める | 185 | 5 |
200 | 5 | |
赤と緑のピースを集める | 190 | 5 |
210 | 5 | |
緑のピースを集める | 95 | 5 |
110 | 5 | |
緑と青のピースを集める | 185 | 5 |
210 | 5 | |
黄色のピースを集める | 95 | 5 |
110 | 5 | |
黄色と赤のピースを集める | 190 | 5 |
210 | 5 | |
黄色と緑のピースを集める | 190 | 5 |
210 | 5 | |
黄色と青のピースを集める | 601) | 5 |
185 | 5 | |
200 | 5 | |
ピンクのピースを集める | | 5 |
| 5 | |
ピンクと緑のピースを集める | 140 | 5 |
155 | 5 | |
ピンクと青のピースを集める | 135 | 5 |
150 | 5 | |
ピンクと赤のピースを集める | | 5 |
| 5 | |
ピンクと黄色のピースを集める | 140 | 5 |
155 | 5 | |
レインボーボールを使う | 3 | 5 |
4 | 5 | |
ロケットを使う | 15 | 5 |
18 | 5 | |
ロケットと爆弾を使う | 25 | 5 |
30 | 5 | |
ロケットと紙飛行機を使う | 35 | 5 |
45 | 5 | |
爆弾を使う | 9 | 5 |
12 | 5 | |
爆弾と紙飛行機を使う | 25 | 5 |
30 | 5 | |
紙飛行機を使う | 15 | 5 |
18 | 5 |
通常タスク | 必要数 | 報酬 |
---|---|---|
初回でレベルをクリアする | 4 | 10 |
6 | 15 | |
8 | 20 | |
レベルをクリアする | 32) | 20 |
5 | 10 | |
7 | 15 | |
10 | 20 | |
青のピースを集める | 350 | 10 |
500 | 15 | |
700 | 20 | |
赤のピースを集める | | 10 |
| 15 | |
| 20 | |
緑のピースを集める | 350 | 10 |
550 | 15 | |
750 | 20 | |
黄色のピースを集める | 350 | 10 |
550 | 15 | |
750 | 20 | |
ピンクのピースを集める | | 10 |
| 15 | |
| 20 | |
緑と青のピースを集める | 700 | 10 |
1100 | 15 | |
1400 | 20 | |
ピンクと黄色のピースを集める | 550 | 10 |
850 | 15 | |
1100 | 20 | |
ピンクと緑のピースを集める | 550 | 10 |
850 | 15 | |
1100 | 20 | |
ピンクと青のピースを集める | | 15 |
500 | 10 | |
800 | 15 | |
1000 | 20 | |
ピンクと赤のピースを集める | | 10 |
| 15 | |
| 20 | |
黄色と赤のピースを集める | 420 | 15 |
750 | 10 | |
1100 | 15 | |
1500 | 20 | |
黄色と青のピースを集める | 700 | 10 |
1100 | 15 | |
1400 | 20 | |
黄色と緑のピースを集める | 750 | 10 |
1100 | 15 | |
1500 | 20 | |
赤と青のピースを集める | 700 | 10 |
1100 | 15 | |
1400 | 20 | |
赤と緑のピースを集める | 750 | 10 |
1100 | 15 | |
1500 | 20 | |
レインボーボールを使う | 10 | 10 |
15 | 15 | |
20 | 20 | |
レインボーボールを 2つ組み合わせる | 1 | 10 |
2 | 15 | |
3 | 20 | |
ロケットを使う | 75 | 10 |
115 | 15 | |
155 | 20 | |
ロケットと爆弾を使う | 115 | 10 |
170 | 15 | |
200 | 20 | |
ロケットと紙飛行機を使う | 145 | 10 |
200 | 15 | |
250 | 20 | |
爆弾を使う | 24) | 10 |
35 | 10 | |
55 | 15 | |
75 | 20 | |
爆弾と紙飛行機を使う | 105 | 10 |
160 | 15 | |
200 | 20 | |
紙飛行機を使う | 70 | 10 |
105 | 15 | |
140 | 20 |
手数が切れたとき、+5手追加できるブースター。
900コインでコンティニューと同じ効果。
ゴールドチケットのみ入手可能。
ステージ | 必要ポイント | 無料報酬 | ゴールドチケット |
---|---|---|---|
0 | 0 | 15分 | 最大ライフ 金枠金文字 x1 通常タスクのタイマーなし |
1 | 5 | x1 | ラブラドール・レトリバー |
2 | 5 | x1 | x1 |
3 | 10 | x1 | 150 |
4 | 10 | x1 | 30分 |
5 | 20 | 15分 | x1 |
6 | 30 | x1 | 30分 |
7 | 35 | x1 | x1 |
8 | 40 | x1 | x1 |
9 | 45 | x1 | x1 |
10 | 55 | 30分 | 500 x2 x2 1時間 |
11 | 65 | x1 | 30分 |
12 | 70 | 100 | x1 |
13 | 75 | x1 | 150 |
14 | 80 | 30分 | 30分 |
15 | 100 | x1 | 犬の遊び場 |
16 | 100 | 150 | x1 |
17 | 105 | x1 | x3 |
18 | 110 | x1 | x1 |
19 | 115 | 1時間 | 200 |
20 | 120 | x1 | x1 |
21 | 150 | 200 | x1 |
22 | 150 | x1 | 30分 |
23 | 180 | x1 | 1時間 |
24 | 200 | x1 | 300 |
25 | 250 | 1時間 | x1 |
26 | 250 | x1 | 30分 |
27 | 250 | x1 | 500 |
28 | 300 | 300 | x1 |
29 | 300 | x1 | x3 |
30 | 400 | 300 x1 x1 1時間 | 遊び場の障害物 |
31 | 400 | x1 | x1 |
32 | 400 | 1時間 | 500 x2 x2 1時間 |
33 | 500 | x1 | x2 |
34 | 500 | x2 | x1 |
35 | 550 | 700 ~ 2000 1 ~ 2時間 x2 ~ x4 x1 ~ x2 |
|
最高報酬 | +550 | なし | x3 300 x1 2時間 |
合計 | 5975 |
温室エリアの隣に設置される(画面右下)
ゴールドチケットステージ15
ゴールドチケットステージ30