差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
events:expedition:greece_escape-from-the-underworld [2025/05/19 00:51]
user001
events:expedition:greece_escape-from-the-underworld [2025/05/19 14:42] (現在)
user001
ライン 22: ライン 22:
 画面左上のエネルギーアイコンを押すとエネルギーショップが開く。 画面左上のエネルギーアイコンを押すとエネルギーショップが開く。
 {{:​events:​expedition:​探索エネルギーショップ.jpg?​nolink&​600|}} {{:​events:​expedition:​探索エネルギーショップ.jpg?​nolink&​600|}}
 +===== アイテム =====
 +マップにはコイン、エネルギー、宝箱などが点在している。
 +^  アイテム ​                                                                                                                                                                                                                                                                ​^ ​ 内容 ​                                       ^
 +|  {{events:​expedition:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎コイン1.jpg?​80&​nolink}} ​                                                                                                                                                                                       | +5コイン ​                                    |
 +|  {{events:​expedition:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎コイン3.jpg?​80&​nolink}} ​                                                                                                                                                                                       | +10コイン ​                                   |
 +|  {{events:​expedition:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎コイン4.jpg?​80&​nolink}} ​                                                                                                                                                                                       | +15コイン ​                                   |
 +|  {{:​events:​expedition:​secrets_of_area_551:​エリア551の秘密コイン.jpg?​nolink&​80|}} ​           | +25コイン ​                                                            |
 +|  {{events:​expedition:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎茂み1.jpg?​80&​nolink}} ​                                                                                                                                                                                         | +10エネルギー ​                               |
 +|  {{events:​expedition:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎茂み2.jpg?​80&​nolink}} ​                                                                                                                                                                                         | +20エネルギー ​                               |
 +|  {{:​events:​expedition:​ice_age:​氷河期エネルギー壺1.jpg?​80&​nolink}} ​                                                                                                                                                                                                       | +20エネルギー ​                               |
 +|  {{events:​expedition:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎茂み3.jpg?​80&​nolink}} ​                                                                                                                                                                                         | +30エネルギー ​                               |
 +|  {{:​events:​expedition:​ice_age:​氷河期エネルギー壺2.jpg?​80&​nolink}} ​                                                                                                                                                                                                       | +30エネルギー ​                               |
 +|  {{:​events:​expedition:​secrets_of_area_551:​エリア551の秘密エネルギー.jpg?​nolink&​80|}} ​                                                                                                                                                                                         | +40エネルギー ​                               |
 +|  {{:​events:​expedition:​探索アイテム2.jpg?​40&​nolink}}\\ {{:​events:​expedition:​探索アイテム3.jpg?​40&​nolink}} {{:​events:​expedition:​探索アイテム5.jpg?​40&​nolink}} ​ | アイテムx1 ​                                  |
 +|  {{:​events:​expedition:​secrets_of_area_551:​エリア551の秘密ハート.jpg?​80&​nolink}} ​                                                                                                                                                                                          | {{:​events:​livesprotect.png?​30&​nolink}}15分 ​  |
 +|  {{events:​expedition:​mysteries_of_atlantis:​アトランティスの謎ブースターの宝箱.jpg?​80&​nolink}} ​                                                                                                                                                                            | {{:​events:​bombandline.png?​30&​nolink}}15分 ​   |
 +|  {{events:​expedition:​mysteries_of_atlantis:​アトランティスの謎コインの宝箱.jpg?​80&​nolink}} ​                                                                                                                                                                                | +50コイン ​                                   |
 +|  {{events:​expedition:​mysteries_of_atlantis:​アトランティスの謎エネルギーの宝箱.jpg?​80&​nolink}} ​                                                                                                                                                                            | +50エネルギー ​                               |
 +|  {{events:​expedition:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎ダイナマイト.jpg?​80&​nolink}} ​                                                                                                                                                                                   | 1500コイン使用\\ 一定範囲の障害物を取り除く ​ |
 +|  {{:​events:​expedition:​rescue_chloe:​クロエの救出宝.jpg?​80&​nolink}} ​                                                                                                                                                                                                        | +10 ~ +125コイン ​                            |
 ===== ストーリータスク ===== ===== ストーリータスク =====
 エネルギー消費量:約12,​000 エネルギー消費量:約12,​000
  • events/expedition/greece_escape-from-the-underworld.txt
  • 最終更新: 2025/05/19 14:42
  • by user001