差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
events:expedition:halloween_nightmare [2022/10/19 08:11]
user001
events:expedition:halloween_nightmare [2023/03/07 02:37] (現在)
user001 ↷ events:others:halloween_nightmare から events:expedition:halloween_nightmare へページを移動しました。
ライン 21: ライン 21:
 ==== エネルギーショップ ==== ==== エネルギーショップ ====
 画面左上のエネルギーアイコンを押すとエネルギーショップが開く。 画面左上のエネルギーアイコンを押すとエネルギーショップが開く。
 +コインでエネルギーを買うことができる。
 {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギーショップ.jpg?​nolink|}} {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギーショップ.jpg?​nolink|}}
 +===== アイテム ===== 
 +マップにはコイン、エネルギーの木、宝箱などが点在している。 
 +^  アイテム ​                                                                            ​^ ​ 内容 ​                                       ^ 
 +|  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎コイン1.jpg?​80&​nolink}} ​      | +15コイン ​                                   | 
 +|  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎コイン5.jpg?​80&​nolink}} ​      | +25コイン ​                                   | 
 +|  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎コイン4.jpg?​80&​nolink}} ​      | +45コイン ​                                   | 
 +|  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎コイン3.jpg?​80&​nolink}} ​      | +45コイン ​                                   | 
 +|  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎コイン2.jpg?​80&​nolink}} ​      | +55コイン ​                                   | 
 +|  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎茂み1.jpg?​80&​nolink}} ​        | +10エネルギー ​                               | 
 +|  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎茂み2.jpg?​80&​nolink}} ​        | +20エネルギー ​                               | 
 +|  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎茂み3.jpg?​80&​nolink}} ​        | +30エネルギー ​                               | 
 +|  {{:​events:​others:​halloween_nightmare:​ハロウィンの悪夢ブースター宝箱.jpg?​90&​nolink}} ​ | {{:​events:​bombandline.png?​30&​nolink}}15分 ​   | 
 +|  {{:​events:​others:​halloween_nightmare:​ハロウィンの悪夢コイン宝箱.jpg?​80&​nolink}} ​     | +100コイン ​                                  | 
 +|  {{:​events:​others:​halloween_nightmare:​ハロウィンの悪夢エネルギー宝箱.jpg?​80&​nolink}} ​ | +40エネルギー ​                               | 
 +|  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎ダイナマイト.jpg?​80&​nolink}} ​  | 1000コイン使用\\ 一定範囲の障害物を取り除く ​ |
 ===== タスク ===== ===== タスク =====
-<wrap lo>​※消費量は道中の爆弾(ダイナマイト)をて使用して計算</​wrap>​+<wrap lo>​※消費量は道中の爆弾(ダイナマイト)をすべて使用して計算</​wrap>​
 ==== 第1章 ==== ==== 第1章 ====
 エネルギー消費量:約7,​600(爆弾7回) エネルギー消費量:約7,​600(爆弾7回)
ライン 79: ライン 94:
 |  15   ​| ​ ハンマーを探す ​           | |  15   ​| ​ ハンマーを探す ​           |
 |  16   ​| ​ 釘を探す ​                 | |  16   ​| ​ 釘を探す ​                 |
-|  17   ​| ​ 古い小屋の扉を開ける ​     | +|  17   |  支柱を補強する ​           | 
-|  ​18   |  チョークを探す ​           | +|  18   |  古い小屋の扉を開ける ​     | 
-|  ​19   |  電池を探す ​               | +|  ​19   |  チョークを探す ​           | 
-|  ​20   |  水を探す ​                 | +|  ​20   |  電池を探す ​               | 
-|  ​21   |  魔女の住処を調べる ​       | +|  ​21   |  水を探す ​                 | 
-|  ​22   |  潜伏先へ向かう ​           | +|  ​22   |  魔女の住処を調べる ​       | 
-|  ​23   |  隠れ家用のわらを探すx3 ​   | +|  ​23   |  潜伏先へ向かう ​           | 
-|  ​24   |  隠れ家用の木の枝を探すx3 ​ | +|  ​24   |  隠れ家用のわらを探すx3 ​   | 
-|  ​25   |  隠れ家を作る ​             | +|  ​25   |  隠れ家用の木の枝を探すx3 ​ | 
-|  ​26   |  矢来用の丸太を探すx4 ​     | +|  ​26   |  隠れ家を作る ​             | 
-|  ​27   |  頑丈な柵を作る ​           | +|  ​27   |  矢来用の丸太を探すx4 ​     | 
-|  ​28   |  罠用の葉っぱを探す ​       | +|  ​28   |  頑丈な柵を作る ​           | 
-|  ​29   |  罠用のシートを探す ​       | +|  ​29   |  罠用の葉っぱを探す ​       | 
-|  ​30   |  罠用の網を探す ​           | +|  ​30   |  罠用のシートを探す ​       | 
-|  ​31   |  魔女を捕まえる ​           |+|  ​31   |  罠用の網を探す ​           | 
 +|  ​32   |  魔女を捕まえる ​           |
 ++++ ++++
  
ライン 104: ライン 120:
 {{:​events:​others:​halloween_nightmare:​ハロウィンの悪夢エリア1-1.jpg?​direct|}} {{:​events:​others:​halloween_nightmare:​ハロウィンの悪夢エリア1-1.jpg?​direct|}}
 ==== エリア2 ==== ==== エリア2 ====
-{{:​events:​others:​halloween_nightmare:​ピン青.png?​nolink&​20|}}ブースターの宝箱 {{:​events:​others:​halloween_nightmare:​ピン水.png?​nolink&​20|}}エネルギーの宝箱 {{:​events:​others:​halloween_nightmare:​ピン赤.png?​nolink&​20|}}コインの宝箱 {{:​events:​others:​halloween_nightmare:​ピン橙.png?​nolink&​20|}}カエデ {{:​events:​others:​halloween_nightmare:​ピン紫.png?​nolink&​20|}}魔女の服 {{:​events:​others:​halloween_nightmare:​ピン黄.png?​nolink&​20|}}魔法カード {{:​events:​others:​halloween_nightmare:​ピン黒緑.png?​nolink&​20|}}ほうき+{{:​events:​others:​halloween_nightmare:​ピン青.png?​nolink&​20|}}ブースターの宝箱 {{:​events:​others:​halloween_nightmare:​ピン水.png?​nolink&​20|}}エネルギーの宝箱 {{:​events:​others:​halloween_nightmare:​ピン赤.png?​nolink&​20|}}コインの宝箱 {{:​events:​others:​halloween_nightmare:​ピン橙.png?​nolink&​20|}}カエデ {{:​events:​others:​halloween_nightmare:​ピン桃.png?​nolink&​20|}}キノコ {{:​events:​others:​halloween_nightmare:​ピン紫.png?​nolink&​20|}}魔女の服 {{:​events:​others:​halloween_nightmare:​ピン黄.png?​nolink&​20|}}魔法カード {{:​events:​others:​halloween_nightmare:​ピン黒緑.png?​nolink&​20|}}ほうき
 {{:​events:​others:​halloween_nightmare:​ハロウィンの悪夢エリア2-1.jpg?​direct|}} {{:​events:​others:​halloween_nightmare:​ハロウィンの悪夢エリア2-1.jpg?​direct|}}
 ==== エリア3 ==== ==== エリア3 ====
-{{:​events:​others:​halloween_nightmare:​ピン赤.png?​nolink&​20|}}コインの宝箱 {{:​events:​others:​halloween_nightmare:​ピン桃.png?​nolink&​20|}}赤いベリー {{:​events:​others:​halloween_nightmare:​ピン黒緑.png?​nolink&​20|}}ほうき {{:​events:​others:​halloween_nightmare:​ピン黄.png?​nolink&​20|}}魔法カード {{:​events:​others:​halloween_nightmare:​ピン黒黄.png?​nolink&​20|}}カラスの羽根 {{:​events:​others:​halloween_nightmare:​ピン緑.png?​nolink&​20|}}秘薬+{{:​events:​others:​halloween_nightmare:​ピン水.png?​nolink&​20|}}エネルギーの宝箱 {{:​events:​others:​halloween_nightmare:​ピン赤.png?​nolink&​20|}}コインの宝箱 {{:​events:​others:​halloween_nightmare:​ピン桃.png?​nolink&​20|}}赤いベリー {{:​events:​others:​halloween_nightmare:​ピン黒緑.png?​nolink&​20|}}ほうき {{:​events:​others:​halloween_nightmare:​ピン黄.png?​nolink&​20|}}魔法カード {{:​events:​others:​halloween_nightmare:​ピン黒黄.png?​nolink&​20|}}カラスの羽根 {{:​events:​others:​halloween_nightmare:​ピン緑.png?​nolink&​20|}}秘薬
 {{:​events:​others:​halloween_nightmare:​ハロウィンの悪夢エリア3-1.jpg?​direct|}} {{:​events:​others:​halloween_nightmare:​ハロウィンの悪夢エリア3-1.jpg?​direct|}}
 ===== 報酬 ===== ===== 報酬 =====
ライン 117: ライン 133:
 マップにある特別なアイテムを集めてタスクをクリアすると報酬がもらえる。 マップにある特別なアイテムを集めてタスクをクリアすると報酬がもらえる。
 タスクのアイコンを押すと位置が表示される。 タスクのアイコンを押すと位置が表示される。
 +画面内に取得できるオブジェがあると自動的にフォーカスされる。
 +
 +<wrap hi>​全タスク完了には約10,​200エネルギーを消費</​wrap>​
 +<wrap lo>​(※ダイナマイトをすべて使用して、ストーリー最短クリア後)</​wrap>​
 +=== タスク内容と報酬 ===
 +
 +^  No.  ^  オブジェ画像 ​                                                                        ​^ ​ タスク ​                  ​^ ​ 必要数\\ (オブジェ数) ​ ^  報酬 ​                                                                                                                                                                 ^
 +|  1    | {{:​events:​others:​halloween_nightmare:​ハロウィンの悪夢ブースター宝箱.jpg?​90&​nolink}} ​ | ブースターの宝箱を集める ​ |  10                     ​| ​ {{:​events:​doubleplanes.png?​30&​nolink}}x3 ​                                                                                                                             |
 +|  2    | {{:​events:​others:​halloween_nightmare:​ハロウィンの悪夢人形.jpg?​90&​nolink}} ​           | 魔女の人形を集める ​       |  5                      |  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​20&​nolink}}200\\ {{:​events:​coin.png?​30&​nolink}}200\\ {{:​events:​star.png?​30&​nolink}}x1 ​           |
 +|  3    | {{:​events:​others:​halloween_nightmare:​ハロウィンの悪夢キャンディ.jpg?​90&​nolink}} ​     | キャンディを集める ​       |  5                      |  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​20&​nolink}}100\\ {{:​events:​coin.png?​30&​nolink}}100\\ {{:​events:​bombandline.png?​30&​nolink}}x1 ​    |
 +|  4    | {{:​events:​others:​halloween_nightmare:​ハロウィンの悪夢カエデ.jpg?​90&​nolink}} ​         | カエデの葉を集める ​       |  60\\ (20)              |  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​20&​nolink}}100\\ {{:​events:​coin.png?​30&​nolink}}100\\ {{:​events:​bombandline.png?​30&​nolink}}15分 ​  |
 +|  5    | {{:​events:​others:​halloween_nightmare:​ハロウィンの悪夢服.jpg?​90&​nolink}} ​             | 魔女の服を集める ​         |  5                      |  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​20&​nolink}}200\\ {{:​events:​coin.png?​30&​nolink}}200\\ {{:​events:​hammer.png?​30&​nolink}}x1 ​         |
 +|  6    | {{:​events:​others:​halloween_nightmare:​ハロウィンの悪夢きのこ.jpg?​90&​nolink}} ​         | キノコを集める ​           |  45\\ (15)              |  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​20&​nolink}}100\\ {{:​events:​coin.png?​30&​nolink}}100\\ {{:​events:​livesprotect.png?​30&​nolink}}15分 ​ |
 +|  7    | {{:​events:​others:​halloween_nightmare:​ハロウィンの悪夢ほうき.jpg?​90&​nolink}} ​         | ほうきをすべて集める ​     |  5                      |  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​20&​nolink}}200\\ {{:​events:​coin.png?​30&​nolink}}200\\ {{:​events:​lightning.png?​30&​nolink}}15分 ​    |
 +|  8    | {{:​events:​others:​halloween_nightmare:​ハロウィンの悪夢ベリー.jpg?​90&​nolink}} ​         | 赤いベリーを集める ​       |  60\\ (20)              |  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​20&​nolink}}100\\ {{:​events:​coin.png?​30&​nolink}}100\\ {{:​events:​doubleplanes.png?​30&​nolink}}15分 ​ |
 +|  9    | {{:​events:​others:​halloween_nightmare:​ハロウィンの悪夢羽根.jpg?​90&​nolink}} ​           | カラスの羽根を集める ​     |  5                      |  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​20&​nolink}}100\\ {{:​events:​coin.png?​30&​nolink}}100\\ {{:​events:​lightning.png?​30&​nolink}}x1 ​      |
 +|  10   | {{:​events:​others:​halloween_nightmare:​ハロウィンの悪夢エネルギー宝箱.jpg?​90&​nolink}} ​ | エネルギーの宝箱を集める ​ |  10                     ​| ​ {{:​events:​lightning.png?​30&​nolink}}x3 ​                                                                                                                                |
 +|  11   | {{:​events:​others:​halloween_nightmare:​ハロウィンの悪夢カード.jpg?​90&​nolink}} ​         | 魔法カードを集める ​       |  5                      |  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​20&​nolink}}200\\ {{:​events:​coin.png?​30&​nolink}}200\\ {{:​events:​livesprotect.png?​30&​nolink}}15分 ​ |
 +|  12   | {{:​events:​others:​halloween_nightmare:​ハロウィンの悪夢秘薬.jpg?​90&​nolink}} ​           | 秘薬をすべて集める ​       |  45\\ (15)              |  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​20&​nolink}}100\\ {{:​events:​coin.png?​30&​nolink}}100\\ {{:​events:​livesprotect.png?​30&​nolink}}15分 ​ |
 +|  13   | {{:​events:​others:​halloween_nightmare:​ハロウィンの悪夢コイン宝箱.jpg?​90&​nolink}} ​     | コインの宝箱を集める ​     |  20                     ​| ​ {{:​events:​bombandline.png?​30&​nolink}}x3 ​                                                                                                                              |
 +=== タスク完了報酬 ===
 +^  No.  ^  画像 ​                                                           ^  報酬 ​                                                                                                                            ^
 +|  1    |  {{:​events:​報酬1.png?​70&​nolink}}\\ タスク\\ 2個完了 ​ |  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​nolink&​20|}}x50\\ {{:​events:​lightning.png?​30&​nolink}}x2 ​                                                                                      |
 +|  2    |  {{:​events:​報酬5.png?​70&​nolink}}\\ タスク\\ 4個完了 ​ |  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​nolink&​20|}}x100\\ {{:​events:​bombandline.png?​30&​nolink}}x2 ​                                                 |
 +|  3    |  {{:​events:​報酬2.png?​70&​nolink}}\\ タスク\\ 6個完了 ​ |  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​nolink&​20|}}x150\\ {{:​events:​doubleplanes.png?​30&​nolink}}x2 ​  |
 +|  4    |  {{:​events:​報酬3.png?​70&​nolink}}\\ タスク\\ 9個完了 ​ |  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​nolink&​20|}}x200\\ {{:​events:​hammer.png?​30&​nolink}}x2 ​  |
 +|  5    |  {{:​events:​報酬4.png?​70&​nolink}}\\ タスク\\ 13個完了 ​ |  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​nolink&​20|}}x300\\ {{:​events:​others:​halloween_nightmare:​ハロウィンの悪夢アイコン.png?​nolink&​120|}}\\ {{:​events:​others:​halloween_nightmare:​ハロウィンの悪夢報酬2.jpg?​nolink&​150|}}\\ オースティンのベッド ​                                                                                                    |
 ===== 宝石フィーバー ===== ===== 宝石フィーバー =====
 {{:​events:​others:​halloween_nightmare:​宝石フィーバー.jpg?​nolink|}} {{:​events:​others:​halloween_nightmare:​宝石フィーバー.jpg?​nolink|}}
 障害物を取り除くと獲得できるポイントでエネルギーなどのアイテムを獲得できるイベント。 障害物を取り除くと獲得できるポイントでエネルギーなどのアイテムを獲得できるイベント。
 障害物を取り除くエネルギーが多いほどポイントも多くなる。 障害物を取り除くエネルギーが多いほどポイントも多くなる。
 +消費エネルギーの3分の1前後がポイントとして獲得できる。
 ^  ステージ ​ ^  報酬 ​                                                                                ​^ ​ 必要数 ​ ^ ^  ステージ ​ ^  報酬 ​                                                                                ​^ ​ 必要数 ​ ^
 |  1         ​| ​ {{:​events:​lightning.png?​30&​nolink}}15分 ​                                             |  20      | |  1         ​| ​ {{:​events:​lightning.png?​30&​nolink}}15分 ​                                             |  20      |
  • events/expedition/halloween_nightmare.1666134681.txt.gz
  • 最終更新: 2022/10/19 08:11
  • by user001