差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
events:expedition:mysteries_of_atlantis [2023/02/18 15:04]
user001
events:expedition:mysteries_of_atlantis [2023/03/07 02:38] (現在)
user001
ライン 1: ライン 1:
 +{{indexmenu_n>​20230210}}
 ====== アトランティスの謎 ====== ====== アトランティスの謎 ======
 ==== 期間:2023/​02/​10 ~ 2023/03/03 ==== ==== 期間:2023/​02/​10 ~ 2023/03/03 ====
ライン 24: ライン 25:
 ===== アイテム ===== ===== アイテム =====
 マップにはコイン、エネルギーの木、宝箱などが点在している。 マップにはコイン、エネルギーの木、宝箱などが点在している。
-^  アイテム ​                                                                            ​^  内容 ​                                       ^ +^  アイテム ​                                                                                  ​^  内容 ​                                       ^ 
-|  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎コイン1.jpg?​80&​nolink}} ​      ​| +15コイン ​                                   | +|  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎コイン1.jpg?​80&​nolink}} ​            ​| +15コイン ​                                   | 
-|  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎コイン2.jpg?​80&​nolink}} ​      ​| +20コイン ​                                   | +|  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎コイン2.jpg?​80&​nolink}} ​            ​| +20コイン ​                                   | 
-|  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎コイン3.jpg?​80&​nolink}} ​      ​| +22コイン ​                                   | +|  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎コイン3.jpg?​80&​nolink}} ​            ​| +22コイン ​                                   | 
-|  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎コイン5.jpg?​80&​nolink}} ​      ​| +28コイン ​                                   | +|  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎コイン5.jpg?​80&​nolink}} ​            ​| +28コイン ​                                   | 
-|  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎コイン4.jpg?​80&​nolink}} ​      ​| +30コイン ​                                   | +|  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎コイン4.jpg?​80&​nolink}} ​            ​| +30コイン ​                                   | 
-|  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎茂み1.jpg?​80&​nolink}} ​        ​| +10エネルギー ​                               | +|  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎茂み1.jpg?​80&​nolink}} ​              ​| +10エネルギー ​                               | 
-|  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎茂み2.jpg?​80&​nolink}} ​        ​| +15エネルギー ​                               | +|  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎茂み2.jpg?​80&​nolink}} ​              ​| +15エネルギー ​                               | 
-|  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎茂み3.jpg?​80&​nolink}} ​        ​| +25エネルギー ​                               | +|  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎茂み3.jpg?​80&​nolink}} ​              ​| +25エネルギー ​                               | 
-|  {{:​events:​others:​halloween_nightmare:ハロウィンの悪夢ブースター宝箱.jpg?​90&​nolink}} ​ | {{:​events:​bombandline.png?​30&​nolink}}15分 ​   | +|  {{:​events:​others:​mysteries_of_atlantis:アトラティスブースター宝箱.jpg?80&​nolink}} ​ | {{:​events:​bombandline.png?​30&​nolink}}15分 ​   | 
-|  {{:​events:​others:​halloween_nightmare:ハロウィンの悪夢コイン宝箱.jpg?​80&​nolink}} ​     | +100コイン ​                                  | +|  {{:​events:​others:​mysteries_of_atlantis:アトラティスコイン宝箱.jpg?​80&​nolink}} ​     | +100コイン ​                                  | 
-|  {{:​events:​others:​halloween_nightmare:ハロウィンの悪夢エネルギー宝箱.jpg?​80&​nolink}} ​ | +40エネルギー ​                               | +|  {{:​events:​others:​mysteries_of_atlantis:アトラティスエネルギー宝箱.jpg?​80&​nolink}} ​ | +40エネルギー ​                               | 
-|  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎ダイナマイト.jpg?​80&​nolink}} ​  ​| 1500コイン使用\\ 一定範囲の障害物を取り除く ​ |+|  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎ダイナマイト.jpg?​80&​nolink}} ​        ​| 1500コイン使用\\ 一定範囲の障害物を取り除く ​ |
 ===== タスク ===== ===== タスク =====
 ==== 第1章 ==== ==== 第1章 ====
ライン 121: ライン 122:
 <wrap lo>​※ダイナマイト未使用、ストーリー最短クリア後</​wrap>​ <wrap lo>​※ダイナマイト未使用、ストーリー最短クリア後</​wrap>​
 === タスク内容と報酬 === === タスク内容と報酬 ===
-^  No.  ^  オブジェ画像 ​                                                                             ^  タスク ​                            ​^  必要数\\ (オブジェ数) ​ ^  報酬 ​                                                                                                                                                                     ^ +^  No.  ^  オブジェ画像 ​                                                                          ​^  タスク ​                    ​^  必要数\\ (オブジェ数) ​ ^  報酬 ​                                                                                                                                                                     ^ 
-|  1    | {{:​events:​others:​mysteries_of_atlantis:​アトランティスの謎エネルギーの宝箱.jpg?​nolink|}}       ​| エネルギーの宝箱を集める ​           |  10                     ​| ​ {{:​events:​doubleplanes.png?​30&​nolink}}1時間 ​                                                                                                                               +|  1    | {{:​events:​others:​mysteries_of_atlantis:​アトランティスの謎エネルギーの宝箱.jpg?​nolink}} ​ | エネルギーの宝箱を集める ​   |  10                     ​| ​ {{:​events:​doubleplanes.png?​30&​nolink}}1時間 ​                                                                                                                              ​
-|  2    | {{:​events:​others:​mysteries_of_atlantis:​アトランティスの謎コインの宝箱.jpg?​nolink|}}           ​| コインの宝箱を集める ​               |  20                     ​| ​ {{:​events:​lightning.png?​30&​nolink}}1時間 ​                                                                                                                                 | +|  2    | {{:​events:​others:​mysteries_of_atlantis:​アトランティスの謎コインの宝箱.jpg?​nolink}} ​     | コインの宝箱を集める ​       |  20                     ​| ​ {{:​events:​lightning.png?​30&​nolink}}1時間 ​                                                                                                                                 | 
-|  3    | {{:​events:​others:​mysteries_of_atlantis:​アトランティスの謎ブースターの宝箱.jpg?​nolink|}}       ​| ブースターの宝箱を集める ​           |  10                     ​| ​ {{:​events:​bombandline.png?​30&​nolink}}1時間 ​                                                                                                                              ​+|  3    | {{:​events:​others:​mysteries_of_atlantis:​アトランティスの謎ブースターの宝箱.jpg?​nolink}} ​ | ブースターの宝箱を集める ​   |  10                     ​| ​ {{:​events:​bombandline.png?​30&​nolink}}1時間 ​                                                                                                                               
-|  4    | {{:​events:​others:​mysteries_of_atlantis:​アトランティスの謎貝がら.jpg?​nolink|}}          | 貝がらを集める ​                 |  5              |  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​20&​nolink}}100\\ {{:​events:​doubleplanes.png?​30&​nolink}}x1\\ {{:​events:​swapbooster.png?​30&​nolink}}x1 ​ | +|  4    | {{:​events:​others:​mysteries_of_atlantis:​アトランティスの謎貝がら.jpg?​nolink}} ​           | 貝がらを集める ​             |  5                      |  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​20&​nolink}}100\\ {{:​events:​doubleplanes.png?​30&​nolink}}x1\\ {{:​events:​swapbooster.png?​30&​nolink}}x1 ​ | 
-|  5   ​| {{:​events:​others:​mysteries_of_atlantis:​アトランティスの謎瓶.jpg?​nolink|}}      | 瓶を集める ​             |  5              |  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​20&​nolink}}200\\ {{:​events:​doubleplanes.png?​30&​nolink}}x2\\ {{:​events:​swapbooster.png?​30&​nolink}}x2 ​ | +|  5    | {{:​events:​others:​mysteries_of_atlantis:​アトランティスの謎瓶.jpg?​nolink}} ​               | 瓶を集める ​                 |  5                      |  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​20&​nolink}}200\\ {{:​events:​doubleplanes.png?​30&​nolink}}x2\\ {{:​events:​swapbooster.png?​30&​nolink}}x2 ​ | 
-|  6    | {{:​events:​others:​mysteries_of_atlantis:​アトランティスの謎剣闘士セット.jpg?​nolink|}}        | 剣闘士セットを集める ​               |  5                      |  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​20&​nolink}}100\\ {{:​events:​livesprotect.png?​30&​nolink}}15分\\ {{:​events:​star.png?​30&​nolink}}x1 ​      | +|  6    | {{:​events:​others:​mysteries_of_atlantis:​アトランティスの謎剣闘士セット.jpg?​nolink}} ​     | 剣闘士セットを集める ​       |  5                      |  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​20&​nolink}}100\\ {{:​events:​livesprotect.png?​30&​nolink}}15分\\ {{:​events:​star.png?​30&​nolink}}x1 ​      | 
-|  7    | {{:​events:​others:​mysteries_of_atlantis:​アトランティスの謎考古学者セット.jpg?​nolink|}}  | 考古学者セットを集める ​ |  5                      |  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​20&​nolink}}100\\ {{:​events:​livesprotect.png?​30&​nolink}}30分\\ {{:​events:​star.png?​30&​nolink}}x1 ​      | +|  7    | {{:​events:​others:​mysteries_of_atlantis:​アトランティスの謎考古学者セット.jpg?​nolink}} ​   | 考古学者セットを集める ​     |  5                      |  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​20&​nolink}}100\\ {{:​events:​livesprotect.png?​30&​nolink}}30分\\ {{:​events:​star.png?​30&​nolink}}x1 ​      | 
-|  8   ​| {{:​events:​others:​mysteries_of_atlantis:​アトランティスの謎トライデント.jpg?​nolink|}}                | トライデントをすべて集める ​           |  5                      |  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​20&​nolink}}200\\ {{:​events:​livesprotect.png?​30&​nolink}}45分\\ {{:​events:​star.png?​30&​nolink}}x2 ​      | +|  8    | {{:​events:​others:​mysteries_of_atlantis:​アトランティスの謎トライデント.jpg?​nolink}} ​     | トライデントをすべて集める ​ |  5                      |  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​20&​nolink}}200\\ {{:​events:​livesprotect.png?​30&​nolink}}45分\\ {{:​events:​star.png?​30&​nolink}}x2 ​      | 
-|  9   ​| {{:​events:​others:​mysteries_of_atlantis:​アトランティスの謎哲学者セット.jpg?​nolink|}}        | 哲学者セットを集める ​       |  5                      |  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​20&​nolink}}200\\ {{:​events:​livesprotect.png?​30&​nolink}}1時間\\ {{:​events:​star.png?​30&​nolink}}x2 ​     | +|  9    | {{:​events:​others:​mysteries_of_atlantis:​アトランティスの謎哲学者セット.jpg?​nolink}} ​     | 哲学者セットを集める ​       |  5                      |  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​20&​nolink}}200\\ {{:​events:​livesprotect.png?​30&​nolink}}1時間\\ {{:​events:​star.png?​30&​nolink}}x2 ​     | 
-|  10   | {{:​events:​others:​mysteries_of_atlantis:​アトランティスの謎サンゴ.jpg?​nolink|}}                | サンゴをすべて集める ​                 |  60\\ (20)              |  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​20&​nolink}}200\\ {{:​events:​bombandline.png?​30&​nolink}}x2\\ {{:​events:​crosshammer.png?​30&​nolink}}x2 ​  | +|  10   | {{:​events:​others:​mysteries_of_atlantis:​アトランティスの謎サンゴ.jpg?​nolink}} ​           | サンゴをすべて集める ​       |  60\\ (20)              |  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​20&​nolink}}200\\ {{:​events:​bombandline.png?​30&​nolink}}x2\\ {{:​events:​crosshammer.png?​30&​nolink}}x2 ​  | 
-|  11    | {{:​events:​others:​mysteries_of_atlantis:​アトランティスの謎タツノオトシゴ.jpg?​nolink|}}  | タツノオトシゴを集める ​             |  60\\ (20)              |  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​20&​nolink}}100\\ {{:​events:​bombandline.png?​30&​nolink}}x1\\ {{:​events:​crosshammer.png?​30&​nolink}}x1 ​  | +|  11   ​| {{:​events:​others:​mysteries_of_atlantis:​アトランティスの謎タツノオトシゴ.jpg?​nolink}} ​   | タツノオトシゴを集める ​     |  60\\ (20)              |  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​20&​nolink}}100\\ {{:​events:​bombandline.png?​30&​nolink}}x1\\ {{:​events:​crosshammer.png?​30&​nolink}}x1 ​  | 
-|  12    | {{:​events:​others:​mysteries_of_atlantis:​アトランティスの謎真珠.jpg?​nolink|}}                | 真珠を集める ​             |  45\\ (15)                      |  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​20&​nolink}}200\\ {{:​events:​lightning.png?​30&​nolink}}x2\\ {{:​events:​hammer.png?​30&​nolink}}x2 ​         | +|  12   ​| {{:​events:​others:​mysteries_of_atlantis:​アトランティスの謎真珠.jpg?​nolink}} ​             | 真珠を集める ​               |  45\\ (15)              |  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​20&​nolink}}200\\ {{:​events:​lightning.png?​30&​nolink}}x2\\ {{:​events:​hammer.png?​30&​nolink}}x2 ​         | 
-|  13    | {{:​events:​others:​mysteries_of_atlantis:​アトランティスの謎エメラルド.jpg?​nolink|}}            | エメラルドを集める ​                   |  45\\ (15)                      |  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​20&​nolink}}100\\ {{:​events:​lightning.png?​30&​nolink}}x1\\ {{:​events:​hammer.png?​30&​nolink}}x1 ​         |+|  13   ​| {{:​events:​others:​mysteries_of_atlantis:​アトランティスの謎エメラルド.jpg?​nolink}} ​       | エメラルドを集める ​         |  45\\ (15)              |  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​20&​nolink}}100\\ {{:​events:​lightning.png?​30&​nolink}}x1\\ {{:​events:​hammer.png?​30&​nolink}}x1 ​         |
 === タスク完了報酬 === === タスク完了報酬 ===
 ^  No.  ^  画像 ​                                                           ^  報酬 ​                                                                                                                            ^ ^  No.  ^  画像 ​                                                           ^  報酬 ​                                                                                                                            ^
  • events/expedition/mysteries_of_atlantis.1676700294.txt.gz
  • 最終更新: 2023/02/18 15:04
  • by user001