差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
events:expedition:mysteries_of_wood_estate [2022/08/10 22:55]
user001
events:expedition:mysteries_of_wood_estate [2023/03/07 02:37] (現在)
user001 ↷ events:others:mysteries_of_wood_estate から events:expedition:mysteries_of_wood_estate へページを移動しました。
ライン 2: ライン 2:
 ====== ウッド邸の謎 ====== ====== ウッド邸の謎 ======
 ==== 期間:2022/​08/​05 ~ 2022/08/26 ==== ==== 期間:2022/​08/​05 ~ 2022/08/26 ====
 +===== 概要 =====
 +イベント専用マップで障害物を取り除きながらストーリーを進めるイベント。
 +クリア報酬として装飾やアイコンを獲得できる。
 +
 <​blockquote lo> <​blockquote lo>
 探偵のお話や謎解きはお好きですか?🔎 であれば、スリル満点の謎がウッド邸でお待ちかね!怪物の呪いという奇妙な事件を解いていただきます。 探偵のお話や謎解きはお好きですか?🔎 であれば、スリル満点の謎がウッド邸でお待ちかね!怪物の呪いという奇妙な事件を解いていただきます。
ライン 9: ライン 13:
 </​blockquote>​ </​blockquote>​
 {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎遊び方.jpg?​nolink|}} {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎遊び方.jpg?​nolink|}}
 +===== エネルギー =====
 +{{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​nolink|}}
 +探索で障害物を取り除くために必要。
 +エネルギーが100未満の場合、3分毎に1回復する(最大値100)
 +パズルをクリアすることでもエネルギーを獲得できる。
 +^  難易度 ​                                             ^  獲得数 ​ ^
 +|  ノーマル ​                                           |  8              |
 +|  <color purple>​ハード</​color> ​                       |  9              |
 +|  <color #​ed1c24>​スーパーハード\\ (超難問)</​color> ​ |  12              |
 +==== エネルギーショップ ====
 +コインで買うことも可能。
 +{{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギーショップ.jpg?​nolink|}}
 +===== アイテム =====
 +マップにはコインやエネルギーの木などが点在している。
 +^  アイテム ​                                                                                                                                                    ​^ ​ 内容 ​                                       ^
 +|  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎コイン1.jpg?​100&​nolink}} ​                                                                                 | +15~20コイン ​                               |
 +|  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎コイン4.jpg?​100&​nolink}} {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎コイン5.jpg?​100&​nolink}} ​ | +20~25コイン ​                               |
 +|  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎コイン2.jpg?​100&​nolink}} {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎コイン3.jpg?​100&​nolink}} ​ | +25~30コイン ​                               |
 +|  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎茂み1.jpg?​100&​nolink}} ​                                                                                   | +10エネルギー ​                               |
 +|  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎茂み2.jpg?​100&​nolink}} ​                                                                                   | +20エネルギー ​                               |
 +|  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎茂み3.jpg?​100&​nolink}} ​                                                                                   | +30エネルギー ​                               |
 +|  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎宝箱.jpg?​100&​nolink}} ​                                                                                     | +20エネルギー\\ +100コイン ​                  |
 +|  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎ダイナマイト.jpg?​100&​nolink}} ​                                                                             | 1000コイン使用\\ 一定範囲の障害物を取り除く ​ |
 +===== タスク =====
 +<wrap lo>​※エネルギー最小消費量(目安)は道中の爆弾を使用</​wrap>​
 +==== 第1章 ====
 +エネルギー最小消費量:約690
 +++++第1章|
 +^  No  ^  タスク ​                                   ^
 +|  1   ​| ​ ロビーを探す ​                             |
 +|  2   ​| ​ ツタを集めるx2 ​                           |
 +|  3   ​| ​ ウッド邸へたどり着く ​                     |
 +|  4   ​| ​ 車を調べる ​                               |
 +|  5   ​| ​ 部屋の中へ入る ​                           |
 +|  6   ​| ​ 宝箱を探す ​                               |
 +|  7   ​| ​ モザイクタイルのピースをすべて見つけるx3 ​ |
 +|  8   ​| ​ 宝箱を開ける ​                             |
 +|  9   ​| ​ 屋敷から脱出する ​                         |
 +++++
 +==== 第2章 ====
 +エネルギー最小消費量:約2650
 +++++第2章|
 +^  No  ^  タスク ​                   ^
 +|  1   ​| ​ ゲートへ向かう ​           |
 +|  2   ​| ​ 石を探すx2 ​               |
 +|  3   ​| ​ 錠を開ける ​               |
 +|  4   ​| ​ 像を探す ​                 |
 +|  5   ​| ​ 船を集めるx3 ​             |
 +|  6   ​| ​ 像を起動する ​             |
 +|  7   ​| ​ 橋に向かう ​               |
 +|  8   ​| ​ 大きな木を探す ​           |
 +|  9   ​| ​ のこぎりの柄を用意する ​   |
 +|  10  |  のこぎりの刃を手に入れる ​ |
 +|  11  |  木を切り倒す ​             |
 +|  12  |  光の正体を突き止める ​     |
 +|  13  |  発掘現場を調べる ​         |
 +++++
 +==== 第3章 ====
 +エネルギー最小消費量:約6700
 +++++第3章|
 +^  No  ^  タスク ​               ^
 +|  1   ​| ​ 案内標識を探す ​       |
 +|  2   ​| ​ 材木店へ行く ​         |
 +|  3   ​| ​ 携行缶を探すx2 ​       |
 +|  4   ​| ​ のこぎりの刃を探す ​   |
 +|  5   ​| ​ 道しるべを確認する ​   |
 +|  6   ​| ​ 岸を探す ​             |
 +|  7   ​| ​ 番人を探す ​           |
 +|  8   ​| ​ 塔に行く ​             |
 +|  9   ​| ​ ロープを探す ​         |
 +|  10  |  銛を探す ​             |
 +|  11  |  塔を登る ​             |
 +|  12  |  パズルを解く ​         |
 +|  13  |  門番を探す ​           |
 +|  14  |  手がかりを探す ​       |
 +|  15  |  迷路の入り口を探す ​   |
 +|  16  |  足跡を追う ​           |
 +|  17  |  1つ目の像を探す ​      |
 +|  18  |  2つ目の像を探す ​      |
 +|  19  |  3つ目の像を探す ​      |
 +|  20  |  迷路の中心部へ向かう ​ |
 +|  21  |  脱出する ​             |
 +++++
 +==== 第4章 ====
 +エネルギー最小消費量:約7000
 +++++第4章|
 +^  No  ^  タスク ​                       ^
 +|  1   ​| ​ エディソンの声を辿る ​         |
 +|  2   ​| ​ 鳥の像を探す ​                 |
 +|  3   ​| ​ ライオンの像を探す ​           |
 +|  4   ​| ​ たいまつに火をつけるx2 ​       |
 +|  5   ​| ​ 迷路から脱出する ​             |
 +|  6   ​| ​ 最初のアイテムを調べる ​       |
 +|  7   ​| ​ 2つ目のアイテムを調べる ​      |
 +|  8   ​| ​ 階段を探す ​                   |
 +|  9   ​| ​ 研削機を探す ​                 |
 +|  10  |  砥石を探す ​                   |
 +|  11  |  門を探す ​                     |
 +|  12  |  ベルを探すx2 ​                 |
 +|  13  |  沼に入る ​                     |
 +|  14  |  発電機を止める ​               |
 +|  15  |  橋を渡る別の方法を考える ​     |
 +|  16  |  モンスターの正体を暴く ​       |
 +|  17  |  メイズを追う ​                 |
 +|  18  |  パズルのピースを探す ​         |
 +|  19  |  ウッド家の秘密を明らかにする ​ |
 +++++
 +
 +----
 +
 +合計エネルギー最小消費量:約17,​000
 +
 ===== 全体図 ===== ===== 全体図 =====
 ==== エリア1 ==== ==== エリア1 ====
ライン 28: ライン 144:
 ==== ストーリー完了時 ==== ==== ストーリー完了時 ====
 ^  No.  ^  画像 ​                                                           ^  報酬 ​                                                                                                                            ^ ^  No.  ^  画像 ​                                                           ^  報酬 ​                                                                                                                            ^
-|  1    |  {{:​events:​報酬1.png?​70&​nolink}}\\ 第1章\\ コンプリート ​ |  エネルギーx50\\ {{:​events:​doubleplanes.png?​30&​nolink}}x2 ​                                                                                      | +|  1    |  {{:​events:​報酬1.png?​70&​nolink}}\\ 第1章\\ コンプリート ​ |  ​{{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​nolink&​20|}}x50\\ {{:​events:​doubleplanes.png?​30&​nolink}}x2 ​                                                                                      | 
-|  2    |  {{:​events:​報酬5.png?​70&​nolink}}\\ 第2章\\ コンプリート ​ |  エネルギーx100\\ {{:​events:​bombandline.png?​30&​nolink}}x2 ​                                                 | +|  2    |  {{:​events:​報酬5.png?​70&​nolink}}\\ 第2章\\ コンプリート ​ |  ​{{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​nolink&​20|}}x100\\ {{:​events:​bombandline.png?​30&​nolink}}x2 ​                                                 | 
-|  3    |  {{:​events:​報酬3.png?​70&​nolink}}\\ 第3章\\ コンプリート ​ |  エネルギーx150\\ {{:​events:​lightning.png?​30&​nolink}}x2 ​  |+|  3    |  {{:​events:​報酬3.png?​70&​nolink}}\\ 第3章\\ コンプリート ​ |  ​{{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​nolink&​20|}}x150\\ {{:​events:​lightning.png?​30&​nolink}}x2 ​  |
 |  4    |  {{:​events:​報酬6.png?​70&​nolink}}\\ 第4章\\ コンプリート ​ |  {{:​events:​livesprotect.png?​30&​nolink}}30分\\ {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎報酬装飾.jpg?​nolink&​230|}}\\ 庭中央装飾 ​                                                                                                    | |  4    |  {{:​events:​報酬6.png?​70&​nolink}}\\ 第4章\\ コンプリート ​ |  {{:​events:​livesprotect.png?​30&​nolink}}30分\\ {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎報酬装飾.jpg?​nolink&​230|}}\\ 庭中央装飾 ​                                                                                                    |
 ==== 宝探し ==== ==== 宝探し ====
ライン 36: ライン 152:
 ウッド邸のフィールドには宝箱が点在している。開けた数に応じて報酬がもらえる。 ウッド邸のフィールドには宝箱が点在している。開けた数に応じて報酬がもらえる。
 宝箱はマップ上で黄色く光っているので霧の上からも確認できる。 宝箱はマップ上で黄色く光っているので霧の上からも確認できる。
 +
 +ストーリーを最短ルートでクリアしたあと、宝箱コンプリートにかかるエネルギー消費量は最小で**約7600**(目安)
 +
 ^  No.  ^  画像 ​                                                           ^  報酬 ​                                                                                                                            ^ ^  No.  ^  画像 ​                                                           ^  報酬 ​                                                                                                                            ^
-|  1    |  {{:​events:​報酬2.png?​70&​nolink}}\\ 宝箱10個 ​ |  エネルギーx50\\ {{:​events:​livesprotect.png?​30&​nolink}}30分\\ {{:​events:​lightning.png?​30&​nolink}}x3\\ {{:​events:​coin.png?​30&​nolink}}x300 ​                                                                                      |+|  1    |  {{:​events:​報酬2.png?​70&​nolink}}\\ 宝箱10個 ​ |  ​{{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​nolink&​20|}}x50\\ {{:​events:​livesprotect.png?​30&​nolink}}30分\\ {{:​events:​lightning.png?​30&​nolink}}x3\\ {{:​events:​coin.png?​30&​nolink}}x300 ​                                                                                      |
 |  2    |  {{:​events:​報酬4.png?​70&​nolink}}\\ 宝箱40個\\ コンプリート ​ |  {{:​events:​hammer.png?​30&​nolink}}x3\\ {{:​events:​livesprotect.png?​30&​nolink}}45分\\ {{:​events:​doubleplanes.png?​30&​nolink}}x3\\ {{:​events:​coin.png?​30&​nolink}}x500\\ {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎報酬アイコン.png?​nolink&​120}} ​                                                  | |  2    |  {{:​events:​報酬4.png?​70&​nolink}}\\ 宝箱40個\\ コンプリート ​ |  {{:​events:​hammer.png?​30&​nolink}}x3\\ {{:​events:​livesprotect.png?​30&​nolink}}45分\\ {{:​events:​doubleplanes.png?​30&​nolink}}x3\\ {{:​events:​coin.png?​30&​nolink}}x500\\ {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎報酬アイコン.png?​nolink&​120}} ​                                                  |
  • events/expedition/mysteries_of_wood_estate.1660139748.txt.gz
  • 最終更新: 2022/08/10 22:55
  • by user001