差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
events:expedition:rescue_chloe [2024/03/06 02:21]
user001
events:expedition:rescue_chloe [2024/03/12 06:01] (現在)
user001 [テーブル]
ライン 14: ライン 14:
 <wrap hi>​今回のイベントでは短剣(使用エネルギー25%減少)が入手できない</​wrap>​ <wrap hi>​今回のイベントでは短剣(使用エネルギー25%減少)が入手できない</​wrap>​
 (ペットが入手できる((シーズンパス購入者限定))[[events:​others:​striped_season|]]が開催されているため短剣がない) (ペットが入手できる((シーズンパス購入者限定))[[events:​others:​striped_season|]]が開催されているため短剣がない)
-/*完全クリアに必要なエネルギーは**約31,000***/+完全クリアに必要なエネルギーは**30,000前後**
   * <​del>​シーズンイベントで入手できる短剣(使用エネルギー25%減少)は終盤まで温存した方がよい(エネルギー消費量が格段に増えるため)</​del>​   * <​del>​シーズンイベントで入手できる短剣(使用エネルギー25%減少)は終盤まで温存した方がよい(エネルギー消費量が格段に増えるため)</​del>​
   * <​del>​完全クリアを効率よく目指すなら</​del>​   * <​del>​完全クリアを効率よく目指すなら</​del>​
ライン 34: ライン 34:
 <wrap hi>​※障害物を連打していると不足時に勢いで購入してしまうことがあるので注意</​wrap>​ <wrap hi>​※障害物を連打していると不足時に勢いで購入してしまうことがあるので注意</​wrap>​
 {{:​events:​expedition:​secrets_of_area_551:​エリア551の秘密エネルギーショップ.jpg?​nolink&​600|}} {{:​events:​expedition:​secrets_of_area_551:​エリア551の秘密エネルギーショップ.jpg?​nolink&​600|}}
 +===== アイテム =====
 +マップにはコイン、エネルギーの木、宝箱などが点在している。
 +^  アイテム ​                                                                                  ​^ ​ 内容 ​                                                                ^
 +|  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎コイン1.jpg?​80&​nolink}} ​            | +10コイン ​                                                            |
 +|  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎コイン2.jpg?​80&​nolink}} ​            | +20コイン ​                                                            |
 +|  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎コイン3.jpg?​80&​nolink}} ​            | +20コイン ​                                                            |
 +|  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎コイン4.jpg?​80&​nolink}} ​            | +30コイン ​                                                            |
 +|  {{:​events:​expedition:​secrets_of_area_551:​エリア551の秘密コイン.jpg?​nolink&​80|}} ​           | +50コイン ​                                                            |
 +|  {{:​events:​expedition:​austin_magic_and_dragons:​オースティンや魔法_ドラゴンもーキノコ2.jpg?​nolink&​80|}} ​              | +10エネルギー ​                                                        |
 +|  {{:​events:​expedition:​ice_age:​氷河期エネルギー壺1.jpg?​nolink&​80|}} ​                        | +20エネルギー ​                                                        |
 +|  {{:​events:​expedition:​ice_age:​氷河期エネルギー壺2.jpg?​nolink&​80|}} ​                        | +30エネルギー ​                                                        |
 +|  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎茂み1.jpg?​80&​nolink}} ​              | +20エネルギー ​                                                        |
 +|  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎茂み2.jpg?​80&​nolink}} ​              | +30エネルギー ​                                                        |
 +|  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎茂み3.jpg?​80&​nolink}} ​              | +40エネルギー ​                                                        |
 +|  {{:​events:​expedition:​secrets_of_area_551:​エリア551の秘密エネルギー.jpg?​nolink&​80|}} ​       | +50エネルギー ​                                                        |
 +|  {{:​events:​expedition:​secrets_of_area_551:​エリア551の秘密ハート.jpg?​nolink&​80|}} ​           | {{:​events:​livesprotect.png?​30&​nolink}}15分 ​                           |
 +|  {{:​events:​others:​mysteries_of_atlantis:​アトランティスの謎ブースターの宝箱.jpg?​80&​nolink}} ​ | {{:​events:​bombandline.png?​30&​nolink}}15分 ​                            |
 +|  {{:​events:​others:​mysteries_of_atlantis:​アトランティスの謎コインの宝箱.jpg?​80&​nolink}} ​     | +100コイン ​                                                           |
 +|  {{:​events:​others:​mysteries_of_atlantis:​アトランティスの謎エネルギーの宝箱.jpg?​80&​nolink}} ​ | +50エネルギー ​                                                        |
 +|  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎ダイナマイト.jpg?​80&​nolink}} ​        | 1500コイン使用\\ 一定範囲の障害物を取り除く ​                          |
 +|  {{:​events:​expedition:​rescue_chloe:​クロエの救出宝.jpg?​nolink&​80|}} ​        | +20 ~ +250コイン ​                          |
 ===== ストーリータスク ===== ===== ストーリータスク =====
 エネルギー消費量:約10,​700 エネルギー消費量:約10,​700
ライン 99: ライン 120:
 |  54   | 木槌の部品を探すx2 ​       | |  54   | 木槌の部品を探すx2 ​       |
 |  55   | 脱出する ​                 | |  55   | 脱出する ​                 |
 +++++
 +===== 全体図 =====
 +{{:​events:​expedition:​rescue_chloe:​クロエの救出全体図.jpg?​direct|}}
 +===== 報酬 =====
 +==== ストーリー完了時 ====
 +^  No.  ^  タスク完了数 ​                                                           ^  報酬 ​                                                                                                                            ^
 +|  1    |  {{:​events:​報酬1.png?​70&​nolink}}\\ 18個  |  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​nolink&​20|}}x50\\ {{:​events:​doubleplanes.png?​30&​nolink}}x2 ​ |
 +|  2    |  {{:​events:​報酬5.png?​70&​nolink}}\\ 32個  |  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​nolink&​20|}}x100\\ {{:​events:​bombandline.png?​30&​nolink}}x2 ​ |
 +|  3    |  {{:​events:​報酬3.png?​70&​nolink}}\\ 45個  |  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​nolink&​20|}}x150\\ {{:​events:​lightning.png?​30&​nolink}}x2 ​ |
 +|  4    |  {{:​events:​報酬6.png?​70&​nolink}}\\ 55個  |  {{:​events:​livesprotect.png?​30&​nolink}}30分 \\  {{:​events:​expedition:​rescue_chloe:​クロエの救出報酬1.jpg?​nolink&​200|}}\\ 庭中央装飾 ​ |
 +==== 調査 ====
 +マップにある特別なアイテムを集めてタスクをクリアすると報酬がもらえる。
 +タスクのアイコン{{:​events:​others:​halloween_nightmare:​ピン橙.png?​nolink&​20|}}を押すと地図上に位置が表示される。
 +<wrap hi>​全タスク完了には約18,​000エネルギーを消費</​wrap>​
 +<wrap lo>​※ダイナマイト未使用、ストーリー最短クリア後</​wrap>​
 +
 +=== タスク内容と報酬 ===
 +^  No.  ^  タスク ​                                                                            ​^ ​ 報酬 ​                                                                                                                                                                      ^
 +|  1    |  {{:​events:​expedition:​ice_age:​氷河期エネルギーの宝箱.jpg?​nolink}} ​                  ​| ​ {{:​events:​doubleplanes.png?​30&​nolink}}1時間 ​                                                                                                                               |
 +|  2    |  {{:​events:​expedition:​rescue_chloe:​クロエの救出キキョウ.jpg?​nolink}} ​               |  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​20&​nolink}}100\\ {{:​events:​lightning.png?​30&​nolink}}x1\\ {{:​events:​livesprotect.png?​30&​nolink}}15分 ​  |
 +|  3    |  {{:​events:​expedition:​rescue_chloe:​クロエの救出ハンターコレクション.jpg?​nolink}} ​   |  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​20&​nolink}}200\\ {{:​events:​livesprotect.png?​30&​nolink}}1時間\\ {{:​events:​star.png?​30&​nolink}}x2 ​      |
 +|  4    |  {{:​events:​expedition:​rescue_chloe:​クロエの救出硫黄.jpg?​nolink}} ​                   |  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​20&​nolink}}100\\ {{:​events:​bombandline.png?​30&​nolink}}30分\\ {{:​events:​broom.png?​30&​nolink}}x1 ​       |
 +|  5    |  {{:​events:​expedition:​rescue_chloe:​クロエの救出クリスタル.jpg?​nolink}} ​             |  {{:​events:​lightning.png?​30&​nolink}}x3\\ {{:​events:​doubleplanes.png?​30&​nolink}}x3\\ {{:​events:​livesprotect.png?​30&​nolink}}30分 ​                                             |
 +|  6    |  {{:​events:​expedition:​rescue_chloe:​クロエの救出宝を掘り出す.jpg?​nolink}} ​           |  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​20&​nolink}}300\\ {{:​events:​kettlebell.png?​30&​nolink}}x3\\ {{:​events:​doubleplanes.png?​30&​nolink}}30分 ​ |
 +|  7    |  {{:​events:​expedition:​ice_age:​氷河期ブースターの宝箱.jpg?​nolink}} ​                  ​| ​ {{:​events:​bombandline.png?​30&​nolink}}1時間 ​                                                                                                                                |
 +|  8    |  {{:​events:​expedition:​rescue_chloe:​クロエの救出塩.jpg?​nolink}} ​                     |  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​20&​nolink}}100\\ {{:​events:​bombandline.png?​30&​nolink}}x1\\ {{:​events:​kettlebell.png?​30&​nolink}}x1 ​    |
 +|  9    |  {{:​events:​expedition:​rescue_chloe:​クロエの救出エンジニアコレクション.jpg?​nolink}} ​ |  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​20&​nolink}}100\\ {{:​events:​livesprotect.png?​30&​nolink}}30分\\ {{:​events:​star.png?​30&​nolink}}x1 ​       |
 +|  10   ​| ​ {{:​events:​expedition:​ice_age:​氷河期コインの宝箱.jpg?​nolink}} ​                      ​| ​ {{:​events:​lightning.png?​30&​nolink}}1時間 ​                                                                                                                                  |
 +|  11   ​| ​ {{:​events:​expedition:​rescue_chloe:​クロエの救出グランドチェリー.jpg?​nolink}} ​       |  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​20&​nolink}}200\\ {{:​events:​doubleplanes.png?​30&​nolink}}x2\\ {{:​events:​broom.png?​30&​nolink}}x2 ​        |
 +|  12   ​| ​ {{:​events:​expedition:​rescue_chloe:​クロエの救出アンモナイト.jpg?​nolink}} ​           |  {{:​events:​star.png?​30&​nolink}}x3\\ {{:​events:​broom.png?​30&​nolink}}x3\\ {{:​events:​bombandline.png?​30&​nolink}}30分 ​                                                          |
 +|  13   ​| ​ {{:​events:​expedition:​rescue_chloe:​クロエ救出クロエのおもちゃ.jpg?​nolink}} ​         |  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​20&​nolink}}200\\ {{:​events:​livesprotect.png?​30&​nolink}}45分\\ {{:​events:​star.png?​30&​nolink}}x2 ​       |
 +|  14   ​| ​ {{:​events:​expedition:​rescue_chloe:​クロエの救出救急キット.jpg?​nolink}} ​             |  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​20&​nolink}}200\\ {{:​events:​lightning.png?​30&​nolink}}x2\\ {{:​events:​livesprotect.png?​30&​nolink}}30分 ​  |
 +|  15   ​| ​ {{:​events:​expedition:​rescue_chloe:​クロエの救出ランタン.jpg?​nolink}} ​               |  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​20&​nolink}}200\\ {{:​events:​bombandline.png?​30&​nolink}}x2\\ {{:​events:​kettlebell.png?​30&​nolink}}x2 ​    |
 +|  16   ​| ​ {{:​events:​expedition:​rescue_chloe:​クロエの救出環境学者コレクション.jpg?​nolink}} ​   |  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​20&​nolink}}100\\ {{:​events:​livesprotect.png?​30&​nolink}}15分\\ {{:​events:​star.png?​30&​nolink}}x1 ​       |
 +=== タスク完了報酬 ===
 +^  No.  ^  タスク完了数 ​                            ​^ ​ 報酬 ​                                                                                                                               ^
 +|  1    |  2個                                      |  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​20&​nolink}}x50\\ {{:​events:​lightning.png?​30&​nolink}}x2 ​        |
 +|  2    |  4個                                      |  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​20&​nolink}}x100\\ {{:​events:​star.png?​30&​nolink}}x1 ​           |
 +|  3    |  7個                                      |  {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​20&​nolink}}x150\\ {{:​events:​bombandline.png?​30&​nolink}}x2 ​    |
 +|  4    |  10個                                     ​| ​ {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​20&​nolink}}x200\\ {{:​events:​bombandline.png?​30&​nolink}}1時間 ​  |
 +|  5    |  13個                                     ​| ​ {{:​events:​others:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​20&​nolink}}x250\\ {{:​events:​kettlebell.png?​30&​nolink}}x2 ​      |
 +|  6    |  {{:​events:​報酬4.png?​70&​nolink}}\\ 16個  |  {{:​events:​expedition:​rescue_chloe:​クロエの救出アイコン.png?​nolink&​120|}}\\ {{:​events:​expedition:​rescue_chloe:​クロエの救出報酬2.jpg?​nolink&​120|}}\\ オースティンの部屋装飾\\ [鳥かご] ​ |
 +==== 物語ワンシーン ====
 +++++物語ワンシーン|
 +{{:​events:​expedition:​rescue_chloe:​クロエの救出写真1.jpg?​nolink&​600|}}
 +{{:​events:​expedition:​rescue_chloe:​クロエの救出写真2.jpg?​nolink&​600|}}
 +{{:​events:​expedition:​rescue_chloe:​クロエの救出写真3.jpg?​nolink&​600|}}
 +{{:​events:​expedition:​rescue_chloe:​クロエの救出写真4.jpg?​nolink&​600|}}
 +{{:​events:​expedition:​rescue_chloe:​クロエの救出写真5.jpg?​nolink&​600|}}
 ++++ ++++
  • events/expedition/rescue_chloe.1709659293.txt.gz
  • 最終更新: 2024/03/06 02:21
  • by user001