差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
events:expedition:the-green-threat [2025/07/26 12:28]
user001
events:expedition:the-green-threat [2025/08/06 15:21] (現在)
user001
ライン 21: ライン 21:
 画面左上のエネルギーアイコンを押すとエネルギーショップが開く。 画面左上のエネルギーアイコンを押すとエネルギーショップが開く。
 {{:​events:​expedition:​探索エネルギーショップ.jpg?​nolink&​600|}} {{:​events:​expedition:​探索エネルギーショップ.jpg?​nolink&​600|}}
 +===== アイテム =====
 +マップにはコイン、エネルギー、宝箱などが点在している。
 +^  アイテム ​                                                                                                                                                                                                                                                                ​^ ​ 内容 ​                                       ^
 +|  {{events:​expedition:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎コイン1.jpg?​80&​nolink}} ​                                                                                                                                                                                       | +5コイン ​                                    |
 +|  {{events:​expedition:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎コイン2.jpg?​80&​nolink}} ​                                                                                                                                                                                       | +10コイン ​                                    |
 +|  {{events:​expedition:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎コイン3.jpg?​80&​nolink}} ​                                                                                                                                                                                       | +10コイン ​                                   |
 +|  {{events:​expedition:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎コイン4.jpg?​80&​nolink}} ​                                                                                                                                                                                       | +15コイン ​                                    |
 +|  {{:​events:​expedition:​secrets_of_area_551:​エリア551の秘密コイン.jpg?​nolink&​80|}} ​           | +25コイン ​                                                            |
 +|  {{events:​expedition:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎茂み1.jpg?​80&​nolink}} ​                                                                                                                                                                                         | +10エネルギー ​                               |
 +|  {{events:​expedition:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎茂み2.jpg?​80&​nolink}} ​                                                                                                                                                                                         | +20エネルギー ​                               |
 +|  {{:​events:​expedition:​ice_age:​氷河期エネルギー壺1.jpg?​80&​nolink}} ​                                                                                                                                                                                                       | +20エネルギー ​                               |
 +|  {{events:​expedition:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎茂み3.jpg?​80&​nolink}} ​                                                                                                                                                                                         | +30エネルギー ​                               |
 +|  {{:​events:​expedition:​ice_age:​氷河期エネルギー壺2.jpg?​80&​nolink}} ​                                                                                                                                                                                                       | +30エネルギー ​                               |
 +|  {{:​events:​expedition:​secrets_of_area_551:​エリア551の秘密エネルギー.jpg?​nolink&​80|}} ​                                                                                                                                                                                         | +40エネルギー ​                               |
 +|  {{:​events:​expedition:​探索アイテム2.jpg?​40&​nolink}}\\ {{:​events:​expedition:​探索アイテム3.jpg?​40&​nolink}}\\ {{:​events:​expedition:​探索アイテム5.jpg?​40&​nolink}} ​ | アイテムx1 ​                                  |
 +|  {{:​events:​expedition:​secrets_of_area_551:​エリア551の秘密ハート.jpg?​80&​nolink}} ​                                                                                                                                                                                          | {{:​events:​livesprotect.png?​30&​nolink}}15分 ​  |
 +|  {{events:​expedition:​mysteries_of_atlantis:​アトランティスの謎ブースターの宝箱.jpg?​80&​nolink}} ​                                                                                                                                                                            | {{:​events:​bombandline.png?​30&​nolink}}15分 ​   |
 +|  {{events:​expedition:​mysteries_of_atlantis:​アトランティスの謎コインの宝箱.jpg?​80&​nolink}} ​                                                                                                                                                                                | +50コイン ​                                   |
 +|  {{events:​expedition:​mysteries_of_atlantis:​アトランティスの謎エネルギーの宝箱.jpg?​80&​nolink}} ​                                                                                                                                                                            | +50エネルギー ​                               |
 +|  {{events:​expedition:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎ダイナマイト.jpg?​80&​nolink}} ​                                                                                                                                                                                   | 1500コイン使用\\ 一定範囲の障害物を取り除く ​ |
 +|  {{:​events:​expedition:​rescue_chloe:​クロエの救出宝.jpg?​80&​nolink}} ​                                                                                                                                                                                                        | +50コイン ​                            |
 +==== マップ全体の合計 ====
 +  * +3800エネルギー
 +  * +1700コイン
 +===== マップ全体図 =====
 +{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​緑の脅威マップ.jpg?​direct|}}
 ===== ストーリータスク ===== ===== ストーリータスク =====
 エネルギー消費量:約14,​000 エネルギー消費量:約14,​000
ライン 101: ライン 127:
 |  2    |  34個                                     ​| ​ {{events:​expedition:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​20&​nolink}}100 {{:​events:​coin.png?​30&​nolink}}300 {{:​events:​bombandline.png?​30&​nolink}}x1 {{:​events:​doubleplanes.png?​30&​nolink}}x1 {{:​events:​hammer.png?​25&​nolink}}x1 ​ | |  2    |  34個                                     ​| ​ {{events:​expedition:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​20&​nolink}}100 {{:​events:​coin.png?​30&​nolink}}300 {{:​events:​bombandline.png?​30&​nolink}}x1 {{:​events:​doubleplanes.png?​30&​nolink}}x1 {{:​events:​hammer.png?​25&​nolink}}x1 ​ |
 |  3    |  51個                                     ​| ​ {{events:​expedition:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​20&​nolink}}200 {{:​events:​coin.png?​30&​nolink}}500 {{:​events:​lightning.png?​30&​nolink}}x1 {{:​events:​bombandline.png?​30&​nolink}}x1 {{:​events:​doubleplanes.png?​30&​nolink}}x1 {{:​events:​broom.png?​25&​nolink}}x1 {{:​events:​fan.png?​25&​nolink}}x1 ​ | |  3    |  51個                                     ​| ​ {{events:​expedition:​mysteries_of_wood_estate:​ウッド邸の謎エネルギー.png?​20&​nolink}}200 {{:​events:​coin.png?​30&​nolink}}500 {{:​events:​lightning.png?​30&​nolink}}x1 {{:​events:​bombandline.png?​30&​nolink}}x1 {{:​events:​doubleplanes.png?​30&​nolink}}x1 {{:​events:​broom.png?​25&​nolink}}x1 {{:​events:​fan.png?​25&​nolink}}x1 ​ |
-|  4    |  {{:​events:​報酬6.png?​70&​nolink}}\\ 69個  |  {{:​events:​coin.png?​30&​nolink}}1000\\ \\ 庭中央装飾 ​                                                 |+|  4    |  {{:​events:​報酬6.png?​70&​nolink}}\\ 69個  |  {{:​events:​coin.png?​30&​nolink}}1000\\ ​{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​緑の脅威報酬1.jpg?​nolink&​400|}}\\ 玄関ホール装飾 ​                                                 |
 ===== 調査 ===== ===== 調査 =====
 マップにある特別なアイテムを集めてタスクをクリアすると報酬がもらえる。 マップにある特別なアイテムを集めてタスクをクリアすると報酬がもらえる。
 タスクのアイコン{{events:​expedition:​halloween_nightmare:​ピン橙.png?​nolink&​20|}}を押すと地図上に位置が表示される。 タスクのアイコン{{events:​expedition:​halloween_nightmare:​ピン橙.png?​nolink&​20|}}を押すと地図上に位置が表示される。
-/* +<wrap hi>​全タスク完了には約18,​000エネルギーを消費</​wrap>​
-<wrap hi>​全タスク完了には約18,​300エネルギーを消費</​wrap>​+
 <wrap lo>​※ダイナマイト未使用、ストーリー最短クリア後</​wrap>​ <wrap lo>​※ダイナマイト未使用、ストーリー最短クリア後</​wrap>​
-*/ 
 ==== タスクと報酬 ==== ==== タスクと報酬 ====
-^  No.  ^  タスク ​             ^  報酬 ​                                                                                                                                       ^ +^  No.  ^  タスク ​                                                                ​^  報酬 ​                                                                                                                                       ^ 
-|  1    |  コインを集める ​     |  {{:​events:​expedition:​エネルギー青.png?​20&​nolink}}50\\ {{:​events:​kettlebell.png?​30&​nolink}}x1 ​                                               | +|  1    |  ​{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​コインを集める.jpg?​nolink}} ​     ​| ​ {{:​events:​expedition:​エネルギー青.png?​20&​nolink}}50\\ {{:​events:​kettlebell.png?​30&​nolink}}x1 ​                                               | 
-|  2    |  エネルギーを集める ​ |  {{:​events:​expedition:​エネルギー青.png?​20&​nolink}}150\\ {{:​events:​lightning.png?​30&​nolink}}x1 ​                                               | +|  2    |  ​{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​エネルギーを集める.jpg?​nolink}} ​ ​| ​ {{:​events:​expedition:​エネルギー青.png?​20&​nolink}}150\\ {{:​events:​lightning.png?​30&​nolink}}x1 ​                                               | 
-|  3    |  エネルギーの宝箱 ​   |  {{:​events:​doubleplanes.png?​30&​nolink}}30分 ​                                                                                                 | +|  3    |  ​{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​エネルギーの宝箱.jpg?​nolink}} ​   ​| ​ {{:​events:​doubleplanes.png?​30&​nolink}}30分 ​                                                                                                 | 
-|  4    |  ランタン ​           |  {{:​events:​expedition:​エネルギー青.png?​20&​nolink}}50\\ {{:​events:​livesprotect.png?​30&​nolink}}15分 ​                                           | +|  4    |  ​{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​ランタン.jpg?​nolink}} ​           ​| ​ {{:​events:​expedition:​エネルギー青.png?​20&​nolink}}50\\ {{:​events:​livesprotect.png?​30&​nolink}}15分 ​                                           | 
-|  5    |  おもちゃセット ​     |  {{:​events:​expedition:​エネルギー青.png?​20&​nolink}}150 ​                                                                                       | +|  5    |  ​{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​おもちゃセット.jpg?​nolink}} ​     ​| ​ {{:​events:​expedition:​エネルギー青.png?​20&​nolink}}150 ​                                                                                       | 
-|  6    |  ビデオテープ ​       |  {{:​events:​expedition:​エネルギー青.png?​20&​nolink}}100\\ {{:​events:​bombandline.png?​30&​nolink}}x1 ​                                             | +|  6    |  ​{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​ビデオテープ.jpg?​nolink}} ​       ​| ​ {{:​events:​expedition:​エネルギー青.png?​20&​nolink}}100\\ {{:​events:​bombandline.png?​30&​nolink}}x1 ​                                             | 
-|  7    |  ブースターを集める ​ |  {{:​events:​lightning.png?​30&​nolink}}x1\\ {{:​events:​livesprotect.png?​30&​nolink}}15分 ​                                                         | +|  7    |  ​{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​ブースターを集める.jpg?​nolink}} ​ ​| ​ {{:​events:​lightning.png?​30&​nolink}}x1\\ {{:​events:​livesprotect.png?​30&​nolink}}15分 ​                                                         | 
-|  8    |  宝物を掘り出す ​     |  {{:​events:​expedition:​エネルギー青.png?​20&​nolink}}150\\ {{:​events:​kettlebell.png?​30&​nolink}}x1\\ {{:​events:​doubleplanes.png?​30&​nolink}}15分 ​ | +|  8    |  ​{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​宝物を掘り出す.jpg?​nolink}} ​     ​| ​ {{:​events:​expedition:​エネルギー青.png?​20&​nolink}}150\\ {{:​events:​kettlebell.png?​30&​nolink}}x1\\ {{:​events:​doubleplanes.png?​30&​nolink}}15分 ​ | 
-|  9    |  クォーツ ​           |  {{:​events:​expedition:​エネルギー青.png?​20&​nolink}}50\\ {{:​events:​broom.png?​30&​nolink}}x1 ​                                                    | +|  9    |  ​{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​クォーツ.jpg?​nolink}} ​           ​| ​ {{:​events:​expedition:​エネルギー青.png?​20&​nolink}}50\\ {{:​events:​broom.png?​30&​nolink}}x1 ​                                                    | 
-|  10   ​| ​ 科学セット ​         |  {{:​events:​expedition:​エネルギー青.png?​20&​nolink}}150 ​                                                                                       | +|  10   ​|  ​{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​科学セット.jpg?​nolink}} ​         ​| ​ {{:​events:​expedition:​エネルギー青.png?​20&​nolink}}150 ​                                                                                       | 
-|  11   ​| ​ 晶洞石 ​             |  {{:​events:​expedition:​エネルギー青.png?​20&​nolink}}50\\ {{:​events:​broom.png?​30&​nolink}}x1 ​                                                    | +|  11   ​|  ​{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​晶洞石.jpg?​nolink}} ​             ​| ​ {{:​events:​expedition:​エネルギー青.png?​20&​nolink}}50\\ {{:​events:​broom.png?​30&​nolink}}x1 ​                                                    | 
-|  12   ​| ​ エメラルド ​         |  {{:​events:​expedition:​エネルギー青.png?​20&​nolink}}100\\ {{:​events:​kettlebell.png?​30&​nolink}}x1 ​                                              | +|  12   ​|  ​{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​エメラルド.jpg?​nolink}} ​         ​| ​ {{:​events:​expedition:​エネルギー青.png?​20&​nolink}}100\\ {{:​events:​kettlebell.png?​30&​nolink}}x1 ​                                              | 
-|  13   ​| ​ ブースターの宝箱 ​   |  {{:​events:​bombandline.png?​30&​nolink}}30分 ​                                                                                                  | +|  13   ​|  ​{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​ブースターの宝箱.jpg?​nolink}} ​   ​| ​ {{:​events:​bombandline.png?​30&​nolink}}30分 ​                                                                                                  | 
-|  14   ​| ​ フラスコセット ​     |  {{:​events:​expedition:​エネルギー青.png?​20&​nolink}}50\\ {{:​events:​lightning.png?​30&​nolink}}30分 ​                                              | +|  14   ​|  ​{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​フラスコセット.jpg?​nolink}} ​     ​| ​ {{:​events:​expedition:​エネルギー青.png?​20&​nolink}}50\\ {{:​events:​lightning.png?​30&​nolink}}30分 ​                                              | 
-|  15   ​| ​ プラズマ ​           |  {{:​events:​expedition:​エネルギー青.png?​20&​nolink}}100\\ {{:​events:​livesprotect.png?​30&​nolink}}30分 ​                                          | +|  15   ​|  ​{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​プラズマ.jpg?​nolink}} ​           ​| ​ {{:​events:​expedition:​エネルギー青.png?​20&​nolink}}100\\ {{:​events:​livesprotect.png?​30&​nolink}}30分 ​                                          | 
-|  16   ​| ​ 隕石 ​               |  {{:​events:​expedition:​エネルギー青.png?​20&​nolink}}50\\ {{:​events:​doubleplanes.png?​30&​nolink}}30分 ​                                           | +|  16   ​|  ​{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​隕石.jpg?​nolink}} ​               ​| ​ {{:​events:​expedition:​エネルギー青.png?​20&​nolink}}50\\ {{:​events:​doubleplanes.png?​30&​nolink}}30分 ​                                           | 
-|  17   ​| ​ 大工セット ​         |  {{:​events:​expedition:​エネルギー青.png?​20&​nolink}}50\\ {{:​events:​lightning.png?​30&​nolink}}30分 ​                                              | +|  17   ​|  ​{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​大工セット.jpg?​nolink}} ​         ​| ​ {{:​events:​expedition:​エネルギー青.png?​20&​nolink}}50\\ {{:​events:​lightning.png?​30&​nolink}}30分 ​                                              | 
-|  18   ​| ​ コインの宝箱 ​       |  {{:​events:​lightning.png?​30&​nolink}}30分 ​                                                                                                    | +|  18   ​|  ​{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​コインの宝箱.jpg?​nolink}} ​       ​| ​ {{:​events:​lightning.png?​30&​nolink}}30分 ​                                                                                                    | 
-|  19   ​| ​ 歯車 ​               |  {{:​events:​doubleplanes.png?​30&​nolink}}x1\\ {{:​events:​livesprotect.png?​30&​nolink}}30分 ​                                                      |+|  19   ​|  ​{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​歯車.jpg?​nolink}} ​               ​| ​ {{:​events:​doubleplanes.png?​30&​nolink}}x1\\ {{:​events:​livesprotect.png?​30&​nolink}}30分 ​                                                      |
 ==== 調査タスク完了報酬 ==== ==== 調査タスク完了報酬 ====
 ^  No.  ^  タスク完了数 ​                            ​^ ​ 報酬 ​                                                                                                                                                     ^ ^  No.  ^  タスク完了数 ​                            ​^ ​ 報酬 ​                                                                                                                                                     ^
ライン 137: ライン 161:
 |  4    |  12個                                     ​| ​ {{:​events:​expedition:​エネルギー青.png?​20&​nolink|}}200 ​                          | |  4    |  12個                                     ​| ​ {{:​events:​expedition:​エネルギー青.png?​20&​nolink|}}200 ​                          |
 |  5    |  15個                                     ​| ​ {{:​events:​expedition:​エネルギー青.png?​20&​nolink|}}250 ​                          | |  5    |  15個                                     ​| ​ {{:​events:​expedition:​エネルギー青.png?​20&​nolink|}}250 ​                          |
-|  6    |  {{:​events:​報酬4.png?​70&​nolink}}\\ 19個  |  \\ オースティンの部屋(机) ​ |+|  6    |  {{:​events:​報酬4.png?​70&​nolink}}\\ 19個  |  ​{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​緑の脅威報酬2.jpg?​nolink&​400|}}\\ オースティンの部屋(机) ​ | 
 +===== クリスタルハント ===== 
 +障害物を取り除くと獲得できるポイントでエネルギーなどのアイテムを獲得できるイベント。 
 +探索イベント期間中に数回開催される。 
 + 
 +詳細は以下のリンクから 
 +[[events:​others:​crystal_hunt|]] 
 +===== 物語ワンシーン ===== 
 +++++物語ワンシーン| 
 +{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​緑の脅威ワンシーン01.jpg?​nolink&​600|}} 
 +{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​緑の脅威ワンシーン02.jpg?​nolink&​600|}} 
 +{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​緑の脅威ワンシーン03.jpg?​nolink&​600|}} 
 +{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​緑の脅威ワンシーン04.jpg?​nolink&​600|}} 
 +{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​緑の脅威ワンシーン05.jpg?​nolink&​600|}} 
 +{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​緑の脅威ワンシーン06.jpg?​nolink&​600|}} 
 +{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​緑の脅威ワンシーン07.jpg?​nolink&​600|}} 
 +{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​緑の脅威ワンシーン08.jpg?​nolink&​600|}} 
 +{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​緑の脅威ワンシーン09.jpg?​nolink&​600|}} 
 +{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​緑の脅威ワンシーン10.jpg?​nolink&​600|}} 
 +{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​緑の脅威ワンシーン11.jpg?​nolink&​600|}} 
 +{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​緑の脅威ワンシーン12.jpg?​nolink&​600|}} 
 +{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​緑の脅威ワンシーン13.jpg?​nolink&​600|}} 
 +{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​緑の脅威ワンシーン14.jpg?​nolink&​600|}} 
 +{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​緑の脅威ワンシーン15.jpg?​nolink&​600|}} 
 +{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​緑の脅威ワンシーン16.jpg?​nolink&​600|}} 
 +{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​緑の脅威ワンシーン17.jpg?​nolink&​600|}} 
 +{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​緑の脅威ワンシーン18.jpg?​nolink&​600|}} 
 +{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​緑の脅威ワンシーン19.jpg?​nolink&​600|}} 
 +{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​緑の脅威ワンシーン20.jpg?​nolink&​600|}} 
 +{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​緑の脅威ワンシーン21.jpg?​nolink&​600|}} 
 +{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​緑の脅威ワンシーン22.jpg?​nolink&​600|}} 
 +{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​緑の脅威ワンシーン23.jpg?​nolink&​600|}} 
 +{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​緑の脅威ワンシーン24.jpg?​nolink&​600|}} 
 +{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​緑の脅威ワンシーン25.jpg?​nolink&​600|}} 
 +{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​緑の脅威ワンシーン26.jpg?​nolink&​600|}} 
 +{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​緑の脅威ワンシーン27.jpg?​nolink&​600|}} 
 +{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​緑の脅威ワンシーン28.jpg?​nolink&​600|}} 
 +{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​緑の脅威ワンシーン29.jpg?​nolink&​600|}} 
 +{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​緑の脅威ワンシーン30.jpg?​nolink&​600|}} 
 +{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​緑の脅威ワンシーン31.jpg?​nolink&​600|}} 
 +{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​緑の脅威ワンシーン32.jpg?​nolink&​600|}} 
 +{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​緑の脅威ワンシーン33.jpg?​nolink&​600|}} 
 +{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​緑の脅威ワンシーン34.jpg?​nolink&​600|}} 
 +{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​緑の脅威ワンシーン35.jpg?​nolink&​600|}} 
 +{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​緑の脅威ワンシーン36.jpg?​nolink&​600|}} 
 +{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​緑の脅威ワンシーン37.jpg?​nolink&​600|}} 
 +{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​緑の脅威ワンシーン38.jpg?​nolink&​600|}} 
 +{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​緑の脅威ワンシーン39.jpg?​nolink&​600|}} 
 +{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​緑の脅威ワンシーン40.jpg?​nolink&​600|}} 
 +{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​緑の脅威ワンシーン41.jpg?​nolink&​600|}} 
 +{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​緑の脅威ワンシーン42.jpg?​nolink&​600|}} 
 +{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​緑の脅威ワンシーン43.jpg?​nolink&​600|}} 
 +{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​緑の脅威ワンシーン44.jpg?​nolink&​600|}} 
 +{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​緑の脅威ワンシーン45.jpg?​nolink&​600|}} 
 +{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​緑の脅威ワンシーン46.jpg?​nolink&​600|}} 
 +{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​緑の脅威ワンシーン47.jpg?​nolink&​600|}} 
 +{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​緑の脅威ワンシーン48.jpg?​nolink&​600|}} 
 +{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​緑の脅威ワンシーン49.jpg?​nolink&​600|}} 
 +{{:​events:​expedition:​the-green-threat:​緑の脅威ワンシーン50.jpg?​nolink&​600|}} 
 +++++
  • events/expedition/the-green-threat.1753500510.txt.gz
  • 最終更新: 2025/07/26 12:28
  • by user001