差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
events:photo_album:springtime_bustle [2023/03/17 10:48]
user001 [テーブル]
events:photo_album:springtime_bustle [2023/03/31 15:56] (現在)
user001
ライン 42: ライン 42:
   * 「クモの巣の張ったアイテム」に優先的に組み合わせて範囲を広くする   * 「クモの巣の張ったアイテム」に優先的に組み合わせて範囲を広くする
   * タスクを進めると報酬として鳥・納屋・温室を獲得できる   * タスクを進めると報酬として鳥・納屋・温室を獲得できる
-  * 「鳥」から取得できるアイテム「枝」は出にくいので根気強くやるしかない+  * 「鳥」から取得できるアイテム「枝」は出にくい(出現率約12%)
   * アイテムを組み合わせたりタスクで消費する場合、**消滅寸前または待機時間になるまで出してから**するとよい   * アイテムを組み合わせたりタスクで消費する場合、**消滅寸前または待機時間になるまで出してから**するとよい
     * (例)桜の花びらは3個「芽」を出すと消滅するので2回で止めてから合成     * (例)桜の花びらは3個「芽」を出すと消滅するので2回で止めてから合成
ライン 58: ライン 58:
 割るために必要なコインはアイテムによって変わる。 割るために必要なコインはアイテムによって変わる。
 アイテムによっては出現しないものもある。 アイテムによっては出現しないものもある。
 +==== シャボン玉の中のアイテム価格 ==== 
 +++++シャボン玉の中のアイテム価格| 
 +^  レベル ​               ^  アイテム ​                  ​^ ​ 必要コイン ​ ^ 
 +| イチゴセットLv1 ​       | イチゴ ​                     | ー           | 
 +| イチゴセットLv2 ​       | 2個のイチゴ ​                | ー           | 
 +| イチゴセットLv3 ​       | 熟したイチゴ ​               | ー           | 
 +| イチゴセットLv4 ​       | 袋に入ったイチゴ ​           | 350          | 
 +| イチゴセットLv5 ​       | 箱に入ったイチゴ ​           | 650          | 
 +| イチゴセットLv6 ​       | かごに入ったイチゴ ​         | 1150         | 
 +| 木のセットLv1 ​         | 種                          | ー           | 
 +| 木のセットLv2 ​         | 木の芽 ​                     | ー           | 
 +| 木のセットLv3 ​         | 苗木 ​                       | ー           | 
 +| 木のセットLv4 ​         | 若木 ​                       | 420          | 
 +| 木のセットLv5 ​         | 緑の木 ​                     | 750          | 
 +| 木のセットLv6 ​         | 花咲く木 ​                   | 1200         | 
 +| ブルーベリーセットLv1 ​ | ブルーベリー ​               | ー           | 
 +| ブルーベリーセットLv2 ​ | ブルーベリーの房 ​           | ー           | 
 +| ブルーベリーセットLv3 ​ | コップに入ったブルーベリー ​ | ー           | 
 +| ブルーベリーセットLv4 ​ | ボウルに入ったブルーベリー ​ | 380          | 
 +| ブルーベリーセットLv5 ​ | かごに入ったブルーベリー ​   | 650          | 
 +| サクランボセットLv1 ​   | 1枚の花びら ​                | ー           | 
 +| サクランボセットLv2 ​   | 3枚の花びら ​                | ー           | 
 +| サクランボセットLv3 ​   | 桜                          | 900          | 
 +| サクランボセットLv4 ​   | サクランボ ​                 | 1800         | 
 +| サクランボセットLv5 ​   | 2個のサクランボ ​            | 3000         | 
 +| 植え付けセットLv1 ​     | サクランボの種 ​             | ー           | 
 +| 植え付けセットLv2 ​     | 種の包み ​                   | 2700         | 
 +| 植え付けセットLv3 ​     | 種の袋 ​                     | 4600         | 
 +| 掃除セットLv1 ​         | 羽根 ​                       | ー           | 
 +| 掃除セットLv2 ​         | 羽ぼうき ​                   | 850          | 
 +| 掃除セットLv3 ​         | タワシ ​                     | 1700         | 
 +| 掃除セットLv4 ​         | モップ ​                     | 3250         | 
 +| 掃除セットLv5 ​         | レーキ ​                     | 6000         | 
 +| 掃除セットLv6 ​         | 芝刈機 ​                     | 10,​950 ​       | 
 +| 宝石セットLv1 ​         | 宝石 ​                       | ー           | 
 +| 宝石セットLv2 ​         | 宝石のタイル ​               | ー           | 
 +| 宝石セットLv3 ​         | ハート型の宝石 ​             | 1350         | 
 +| 宝石セットLv4 ​         | 星型の宝石 ​                 | 2450         | 
 +| 宝石セットLv5 ​         | 虫のブローチ ​               | 4300         | 
 +| ハチミツセットLv1 ​     | 花                          | ー           | 
 +| ハチミツセットLv2 ​     | 蜂                          | ー           | 
 +| ハチミツセットLv3 ​     | 蜂の巣 ​                     | 950          | 
 +| ハチミツセットLv4 ​     | ハチミツ ​                   | 1950         | 
 +| ハチミツセットLv5 ​     | ハチミツケーキ ​             | 3900         | 
 +| かごのセットLv1 ​       | 小枝 ​                       | ー           | 
 +| かごのセットLv2 ​       | ツタ ​                       | 1000         | 
 +| かごのセットLv3 ​       | 枝編みボウル ​               | 1800         | 
 +| かごのセットLv4 ​       | 小さなかご ​                 | 3400         | 
 +| かごのセットLv5 ​       | ピクニックバスケット ​       |              | 
 +| 水やりセットLv1 ​       | ボトル ​                     | ー           | 
 +| 水やりセットLv2 ​       | スプレーボトル ​             | ー           | 
 +| 水やりセットLv3 ​       | バケツ ​                     | 360          | 
 +| 水やりセットLv4 ​       | じょうろ ​                   | 640          | 
 +| 水やりセットLv5 ​       | ホース ​                     | 1220         | 
 +| 水やりセットLv6 ​       | ポンプ ​                     | 2300         | 
 +| 工具セットLv1 ​         | 釘                          | ー           | 
 +| 工具セットLv2 ​         | ハンマー ​                   | 460          | 
 +| 工具セットLv3 ​         | 手のこぎり ​                 | 820          | 
 +| 工具セットLv4 ​         | ペイントローラー ​           | 1570         | 
 +| 工具セットLv5 ​         | ドリル ​                     | 2950         | 
 +| 工具セットLv6 ​         | 道具箱 ​                     | 5550         | 
 +| 巣箱セットLv1 ​         | 割り材 ​                     | ー           | 
 +| 巣箱セットLv2 ​         | 板                          | ー           | 
 +| 巣箱セットLv3 ​         | 巣箱の骨組み ​               | 1350         | 
 +| 巣箱セットLv4 ​         | シンプルな巣箱 ​             | 2600         | 
 +| 巣箱セットLv5 ​         | 改良した巣箱 ​               | 4900         | 
 +| 巣箱セットLv6 ​         | 豪華な巣箱 ​                 | 9200         | 
 +| 花のセットLv1 ​         | チューリップの球根 ​         | ー           | 
 +| 花のセットLv2 ​         | チューリップの芽 ​           | ー           | 
 +| 花のセットLv3 ​         | チューリップ ​               | 2400         | 
 +| 花のセットLv4 ​         | 3本のチューリップ ​          | 4400         | 
 +| 花のセットLv5 ​         | 質素なブーケ ​               | 8000         | 
 +| 花のセットLv6 ​         | ゴージャスなブーケ ​         | 16,​000 ​      | 
 +++++
 ===== アイテムフローチャート ===== ===== アイテムフローチャート =====
 {{:​events:​photo_album:​springtime_bustle:​せわしない春フローチャート.jpg?​direct|}} {{:​events:​photo_album:​springtime_bustle:​せわしない春フローチャート.jpg?​direct|}}
  • events/photo_album/springtime_bustle.1679017709.txt.gz
  • 最終更新: 2023/03/17 10:48
  • by user001