差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
events:yard_decoration:magical_holidays [2020/12/16 04:48]
user001
events:yard_decoration:magical_holidays [2021/05/21 22:50] (現在)
user001
ライン 1: ライン 1:
 {{indexmenu_n>​20201213}} {{indexmenu_n>​20201213}}
 ====== マジカルクリスマス ====== ====== マジカルクリスマス ======
-{{:​events:​yard_decoration:​magical_holidays:​マジカルクリスマス.jpg?​nolink&700}} +{{:​events:​yard_decoration:​magical_holidays:​マジカルクリスマス.jpg?​nolink}} 
-==== 期間:2020/​12/​13 ~ 2020/12/30 ====+==== 期間:2020/​12/​13 ~ 2020/12/29 ====
 ===== 概要 ===== ===== 概要 =====
-黄色のピースがベルに変化。レベルクリアで消した数だけ獲得することができる。+黄色のピースがベル{{:​events:​yard_decoration:​magical_holidays:​黄色ピース.png?​nolink&​30|}}に変化。レベルクリアで消した数だけ獲得することができる。
 獲得したピースは装飾品と交換できる。装飾品を一定数集めるとアイテムなどの報酬がもらえる。 獲得したピースは装飾品と交換できる。装飾品を一定数集めるとアイテムなどの報酬がもらえる。
-報酬を獲得するたびに、庭中央のモミの木が大きくなり装飾も豪華になる。 
 ==== 備考 ==== ==== 備考 ====
   *必要レベル26以上   *必要レベル26以上
-  *イベント終了後の余ったピースはアイテムに交換される(({{:​events:​doubleplanes.png?​nolink&​25}}x1))+  ​*報酬を獲得するたびに庭中央のモミの木が大きくなる 
 +  ​*イベント終了後の余ったピースはアイテムに交換される
 ===== 完成図 ===== ===== 完成図 =====
 {{:​events:​yard_decoration:​magical_holidays:​完成図.jpg?​direct&​600|}} {{:​events:​yard_decoration:​magical_holidays:​完成図.jpg?​direct&​600|}}
 ===== 装飾品 ===== ===== 装飾品 =====
-^  No.  ^  画像 ​                                                                         ^  アイテム ​            ​^ ​ 必要数 ​   ^+^  No.  ^  画像 ​                                                                         ^  アイテム ​            ​^  ​{{:​events:​yard_decoration:​magical_holidays:​黄色ピース.png?​nolink&​30|}}必要数 ​   ^
 |  1    | {{:​events:​yard_decoration:​magical_holidays:​聖なるテーブル.jpg?​130&​direct}} ​         |  聖なるテーブル ​         |  220    | |  1    | {{:​events:​yard_decoration:​magical_holidays:​聖なるテーブル.jpg?​130&​direct}} ​         |  聖なるテーブル ​         |  220    |
 |  2    | {{:​events:​yard_decoration:​magical_holidays:​クリスマスの寄木張りの床.jpg?​130&​direct}} ​    ​| ​ クリスマスの寄木張りの床 ​    ​| ​ 275    | |  2    | {{:​events:​yard_decoration:​magical_holidays:​クリスマスの寄木張りの床.jpg?​130&​direct}} ​    ​| ​ クリスマスの寄木張りの床 ​    ​| ​ 275    |
ライン 39: ライン 39:
 |  24   | {{:​events:​yard_decoration:​magical_holidays:​雪だるまのソファ.jpg?​130&​direct}} ​        ​| ​ 雪だるまのソファ ​        ​| ​ 2160   | |  24   | {{:​events:​yard_decoration:​magical_holidays:​雪だるまのソファ.jpg?​130&​direct}} ​        ​| ​ 雪だるまのソファ ​        ​| ​ 2160   |
 |  25   | {{:​events:​yard_decoration:​magical_holidays:​冬の階段.jpg?​130&​direct}} ​            ​| ​ 冬の階段 ​            ​| ​ 2295   | |  25   | {{:​events:​yard_decoration:​magical_holidays:​冬の階段.jpg?​130&​direct}} ​            ​| ​ 冬の階段 ​            ​| ​ 2295   |
-|       ​| ​                                                                             ^  合計 ​              ​^ ​ 28405  ^+|       ​| ​                                                                             ^  合計 ​              ​^  ​{{:​events:​yard_decoration:​magical_holidays:​黄色ピース.png?​nolink&​30|}}28405  ^
 ===== 報酬 ===== ===== 報酬 =====
 ^  No.  ^  画像 ​                                    ​^ ​ 報酬 ​                                                                                                                                                                                                          ^ ^  No.  ^  画像 ​                                    ​^ ​ 報酬 ​                                                                                                                                                                                                          ^
-|  1    |  {{:​events:​報酬.png?​70&​nolink}}\\ 3個完了 ​  ​| ​ {{:​events:​livesprotect.png?​30&​nolink}} 30分 {{:​events:​lightning.png?​30&​nolink}} x1\\ {{:​events:​yard_decoration:​magical_holidays:​モミの若木.jpg?​80&​direct}}\\ モミの若木 ​                                                | +|  1    |  {{:​events:​報酬.png?​70&​nolink}}\\ 3個完了 ​  ​| ​ {{:​events:​livesprotect.png?​30&​nolink}} 30分 {{:​events:​lightning.png?​30&​nolink}} x1\\ {{:​events:​yard_decoration:​magical_holidays:​モミの若木.jpg?​80&​direct}}\\ モミの若木 ​                                                | 
-|  2    |  {{:​events:​報酬.png?​70&​nolink}}\\ 9個完了 ​  ​| ​ {{:​events:​bombandline.png?​30&​nolink}} x1 {{:​events:​doubleplanes.png?​30&​nolink}} x1\\ {{:​events:​yard_decoration:​magical_holidays:​成長したモミの木.jpg?​110&​direct}}\\ 成長したモミの木 ​                                        |+|  2    |  {{:​events:​報酬.png?​70&​nolink}}\\ 9個完了 ​  ​| ​ {{:​events:​bombandline.png?​30&​nolink}} x1 {{:​events:​doubleplanes.png?​30&​nolink}} x1\\ {{:​events:​yard_decoration:​magical_holidays:​成長したモミの木.jpg?​110&​direct}}\\ 成長したモミの木 ​                                        |
 |  3    |  {{:​events:​報酬3.png?​70&​nolink}}\\ 16個完了 ​ |  {{:​events:​lightning.png?​30&​nolink}} x2 {{:​events:​bombandline.png?​30&​nolink}} x2 {{:​events:​doubleplanes.png?​30&​nolink}} x2\\ {{:​events:​yard_decoration:​magical_holidays:​クリスマスツリー.jpg?​110&​direct}}\\ クリスマスツリー ​ | |  3    |  {{:​events:​報酬3.png?​70&​nolink}}\\ 16個完了 ​ |  {{:​events:​lightning.png?​30&​nolink}} x2 {{:​events:​bombandline.png?​30&​nolink}} x2 {{:​events:​doubleplanes.png?​30&​nolink}} x2\\ {{:​events:​yard_decoration:​magical_holidays:​クリスマスツリー.jpg?​110&​direct}}\\ クリスマスツリー ​ |
 |  4    |  {{:​events:​報酬4.png?​70&​nolink}}\\ 全装飾完了 ​ |  {{:​events:​yard_decoration:​magical_holidays:​マジカルクリスマスアイコン.png?​110&​direct}}\\ {{:​events:​yard_decoration:​magical_holidays:​奇跡の木.jpg?​110&​direct}}\\ 奇跡の木 ​                                                         | |  4    |  {{:​events:​報酬4.png?​70&​nolink}}\\ 全装飾完了 ​ |  {{:​events:​yard_decoration:​magical_holidays:​マジカルクリスマスアイコン.png?​110&​direct}}\\ {{:​events:​yard_decoration:​magical_holidays:​奇跡の木.jpg?​110&​direct}}\\ 奇跡の木 ​                                                         |
-====== ウインターレース ====== +====== ウインターレース ​第1弾====== 
-==== 期間:2020/​12/​14 ​14:30 ~ 2020/12/16 14:30 ====+{{:​events:​yard_decoration:​magical_holidays:​ウインターレース.jpg?​nolink&​600|}} 
 +==== 期間:2020/​12/​14 ~ 2020/12/16 14:30 ==== 
 +**※前回の特賞を獲得していない場合、特賞が変わらない** 
 黄色ピース(ベル)を消した数で競われる特別形式のレース。 黄色ピース(ベル)を消した数で競われる特別形式のレース。
-いつものレースとは違い、個人のタスクがある。 +ベルを規定数集めるとアイテムや玄関の装飾アイテムを獲得できる。 
-既定のベルを集めるとアイテムや玄関の装飾アイテムを獲得できる。 +<color #​ed1c24>​※レース中に装飾イベントを完了させるとレースが強制終了されるので注意。</​color>​ 
-^  No.  ^  画像 ​                                    ​^  報酬 ​                                                                                                                                                                                                          ​+^  No.    ​^ ​ {{:​events:​yard_decoration:​magical_holidays:​黄色ピース.png?​30&​nolink}}必要数 ​  ^  画像 ​                            ​^  報酬 ​                                                                                                                                                                     ^ 
-|  3    |  {{:​events:​報酬3.png?​70&​nolink}}\\ ​16個完了 ​ |  {{:​events:​bombandline.png?​30&​nolink}} x1 {{:​events:​lightning.png?​30&​nolink}} x1  | +|  ステージ1 ​                                                                                                                                                                                                                                                                                    ​|||| 
-|  ​4    ​|  {{:​events:​報酬4.png?​70&​nolink}}\\ ​装飾完了 ​ |                                                            |+|  1      |  80                                                                    |  {{:​events:​報酬2.png?​70&​nolink}} ​ |  {{:​events:​lightning.png?​30&​nolink}} x1 {{:​events:​livesprotect.png?​30&​nolink}} 30分                                                                                       | 
 +|  2      |  200                                                                   ​| ​ {{:​events:​報酬3.png?​70&​nolink}} ​ |  {{:​events:​bombandline.png?​30&​nolink}} x1 {{:​events:​lightning.png?​30&​nolink}} x1                                                                                         | 
 +|  3      ​| ​ 500                                                                   ​| ​ {{:​events:​報酬4.png?​70&​nolink}} ​ |  {{:​events:​lightning.png?​30&​nolink}} x1 {{:​events:​doubleplanes.png?​30&​nolink}} x1\\ {{:​events:​livesprotect.png?​30&​nolink}} ​ 1時間 ​                                         | 
 +|  ステージ2 ​                                                                                                                                                                                                                                                                                    ​|||| 
 +|  1      |  180                                                                   ​| ​ {{:​events:​報酬2.png?​70&​nolink}} ​ |  {{:​events:​lightning.png?​30&​nolink}} x1 {{:​events:​doubleplanes.png?​30&​nolink}} x1                                                                                        | 
 +|  2      |  500                                                                   |  {{:​events:​報酬3.png?​70&​nolink}} ​ ​| ​ {{:​events:​bombandline.png?​30&​nolink}} x1 {{:​events:​doubleplanes.png?​30&​nolink}} x1                                                                                      | 
 +|  3      |  700                                                                   ​| ​ {{:​events:​報酬4.png?​70&​nolink}} ​ |  {{:​events:​lightning.png?​30&​nolink}} x1 {{:​events:​doubleplanes.png?​30&​nolink}} x1\\ {{:​events:​swapbooster.png?​30&​nolink}} x1 {{:​events:​livesprotect.png?​30&​nolink}} 2時間 ​ | 
 +|  ステージ3 ​                                                                                                                                                                                                                                                                                    ​|||| 
 +|  1      |  400                                                                   ​| ​ {{:​events:​報酬3.png?​70&​nolink}} ​ |  {{:​events:​bombandline.png?​30&​nolink}} x1 {{:​events:​hammer.png?​30&​nolink}} x1                                                                                            | 
 +|  2      |  600                                                                   ​| ​ {{:​events:​報酬4.png?​70&​nolink}} ​ |  {{:​events:​bombandline.png?​30&​nolink}} x1 {{:​events:​lightning.png?​30&​nolink}} x1\\ {{:​events:​swapbooster.png?​30&​nolink}} x1                                              | 
 +|  3      |  1000                                                                  |                                 ​| ​ {{:​events:​yard_decoration:​magical_holidays:​ウインターレース報酬2.jpg?​170&​direct}}\\ {{:​events:​yard_decoration:​magical_holidays:​ウインターレース報酬.jpg?​170&​direct}} ​                       | 
 +^  合計 ​    ​^ ​ {{:​events:​yard_decoration:​magical_holidays:​黄色ピース.png?​30&​nolink}}2200 ​ ^                                 ​^ ​                                                                                                                                                                         ^ 
 +====== ウインターレース 第2弾====== 
 +==== 期間:2020/​12/​19 ~ 2020/12/21 14:30 ==== 
 +**※前回の特賞を獲得していない場合、特賞が変わらない** 
 + 
 +黄色ピース(ベル)を消した数で競われる特別形式のレース。 
 +ベルを規定数集めるとアイテムやアイコンを獲得できる。 
 +<color #​ed1c24>​※レース中に装飾イベントを完了させるとレースが強制終了されるので注意。</​color>​ 
 +^  No.    ^  {{:​events:​yard_decoration:​magical_holidays:​黄色ピース.png?​30&​nolink}}必要数 ​  ​^ ​ 画像 ​                            ​^ ​ 報酬 ​                                                                                                                          ^ 
 +|  ステージ1 ​                                                                                                                                                                                                                                         |||| 
 +|  1      |  100                                                                   ​| ​ {{:​events:​報酬2.png?​70&​nolink}} ​ |  {{:​events:​livesprotect.png?​30&​nolink}} 30分                                                                                   | 
 +|  2      |  300                                                                   ​| ​ {{:​events:​報酬3.png?​70&​nolink}} ​ ​| ​ {{:​events:​bombandline.png?​30&​nolink}} x1                                                                                     | 
 +|  3      |  660                                                                   ​| ​ {{:​events:​報酬4.png?​70&​nolink}} ​ |  ​{{:​events:​lightning.png?​30&​nolink}} x1 {{:​events:​livesprotect.png?​30&​nolink}} ​ 1時間 ​                                          
 +|  ​ステージ2 ​                                                                                                                                                                                                                                         |||| 
 +|  1      |  380                                                                   ​| ​ {{:​events:​報酬2.png?​70&​nolink}} ​ |  {{:​events:​bombandline.png?​30&​nolink}} x1 {{:​events:​doubleplanes.png?​30&​nolink}} x1                                           | 
 +|  2      |  740                                                                   ​| ​ {{:​events:​報酬3.png?​70&​nolink}} ​ |  {{:​events:​lightning.png?​30&​nolink}} x1 {{:​events:​doubleplanes.png?​30&​nolink}} x1                                             | 
 +|  3      |  1020                                                                  ​|  {{:​events:​報酬4.png?​70&​nolink}} ​ ​| ​ {{:​events:​bombandline.png?​30&​nolink}} x1 {{:​events:​livesprotect.png?​30&​nolink}} 2時間 ​                                         | 
 +|  ステージ3 ​                                                                                                                                                                                                                                         |||| 
 +|  1      |  660                                                                   ​| ​ {{:​events:​報酬3.png?​70&​nolink}} ​ |  {{:​events:​doubleplanes.png?​30&​nolink}} x1 {{:​events:​hammer.png?​30&​nolink}} x1                                                | 
 +|  2      |  1180                                                                  |  {{:​events:​報酬4.png?​70&​nolink}} ​ |  {{:​events:​doubleplanes.png?​30&​nolink}} x1 {{:​events:​lightning.png?​30&​nolink}} x1\\ {{:​events:​swapbooster.png?​30&​nolink}} x1  | 
 +|  3      |  1740                                                                  |                                 ​| ​ {{:​events:​yard_decoration:​magical_holidays:​ウインターレースアイコン.png?​130&​direct}} ​                                                    | 
 +^  合計 ​    ​^ ​ {{:​events:​yard_decoration:​magical_holidays:​黄色ピース.png?​30&​nolink}}3420 ​ ^                                 ​^ ​                                                                                                                              ^ 
 +====== ウインターレース 第3弾====== 
 +==== 期間:2020/​12/​23 ~ 2020/12/25 14:30 ==== 
 +**※前回の特賞を獲得していない場合、特賞が変わらない** 
 + 
 +黄色ピース(ベル)を消した数で競われる特別形式のレース。 
 +ベルを規定数集めるとアイテムやアイコンを獲得できる。 
 +<color #​ed1c24>​※レース中に装飾イベントを完了させるとレースが強制終了されるので注意。</​color>​ 
 +※必要ピース、特賞以外の報酬は第2弾と同じ 
 + 特賞 ​                                                                                   ^ 
 + ​{{:​events:​yard_decoration:​magical_holidays:​ウインターレースアイコン2.png?​120&​nolink}}  ​| 
 +====== ウインターレース 第4弾====== 
 +==== 期間:2020/​12/​27 ~ 2020/12/29 14:30 ==== 
 +**※前回の特賞を獲得していない場合、特賞が変わらない** 
 + 
 +黄色ピース(ベル)を消した数で競われる特別形式のレース。 
 +ベルを規定数集めるとアイテムやアイコンを獲得できる。 
 +<color #​ed1c24>​※レース中に装飾イベントを完了させるとレースが強制終了されるので注意。</​color>​ 
 +^  特賞 ​                                                                                   ^ 
 +|  {{:​events:​yard_decoration:​magical_holidays:​ウインターレースアイコン3.png?​120&​nolink}} ​ | 
 +====== ルーレット ====== 
 +{{:​events:​yard_decoration:​magical_holidays:​クリスマスルーレット.jpg?​nolink&​400|}} 
 +==== 期間:2020/​12/​24 ~ 2020/12/27 ==== 
 +===== 概要 ===== 
 +<color #​ed1c24>​※マジカルクリスマスの装飾を完了させていると発生しない。</​color>​ 
 +<color #​ed1c24>​ また、ルーレットイベント中に装飾を完了させるとルーレットイベントが終了してしまうので注意。</​color>​ 
 + 
 +特定回数レベルクリアするとルーレットを回すことができ、アイテムやベルなどを獲得することができる。 
 +ルーレットは回すたびにステージが上がり、ステージ4まで上がる。 
 +以降はステージ4を何度でも回せる。 
 +^ ステージ ​ ^  必要クリア回数 ​ ^  報酬 ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ^ 
 +|  1    |  1        | {{:​events:​bombandline.png?​30&​nolink}}x1、{{:​events:​lightning.png?​30&​nolink}}x1、{{:​events:​livesprotect.png?​30&​nolink}} 1時間 、{{:​events:​star.png?​30&​nolink}}x1、{{:​events:​crosshammer.png?​30&​nolink}}x1、{{:​events:​yard_decoration:​magical_holidays:​黄色ピース.png?​30&​nolink}}x350、{{:​events:​yard_decoration:​magical_holidays:​黄色ピース.png?​30&​nolink}}x700、{{:​events:​yard_decoration:​magical_holidays:​黄色ピース.png?​30&​nolink}}x2500 ​ | 
 +|  2    |  3         | {{:​events:​bombandline.png?​30&​nolink}}x2、{{:​events:​lightning.png?​30&​nolink}}x2、{{:​events:​livesprotect.png?​30&​nolink}} 2時間 、{{:​events:​star.png?​30&​nolink}}x2、{{:​events:​crosshammer.png?​30&​nolink}}x2、{{:​events:​yard_decoration:​magical_holidays:​黄色ピース.png?​30&​nolink}}x425、{{:​events:​yard_decoration:​magical_holidays:​黄色ピース.png?​30&​nolink}}x835、{{:​events:​yard_decoration:​magical_holidays:​黄色ピース.png?​30&​nolink}}x5000 ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 
 +|  3    |  6         | {{:​events:​bombandline.png?​30&​nolink}}x3、{{:​events:​lightning.png?​30&​nolink}}x3、{{:​events:​livesprotect.png?​30&​nolink}} 3時間 、{{:​events:​star.png?​30&​nolink}}x3、{{:​events:​crosshammer.png?​30&​nolink}}x3、{{:​events:​yard_decoration:​magical_holidays:​黄色ピース.png?​30&​nolink}}x550、{{:​events:​yard_decoration:​magical_holidays:​黄色ピース.png?​30&​nolink}}x1100、{{:​events:​yard_decoration:​magical_holidays:​黄色ピース.png?​30&​nolink}}x7500 ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 
 +|  4    |  10         | {{:​events:​bombandline.png?​30&​nolink}}x4、{{:​events:​lightning.png?​30&​nolink}}x4、{{:​events:​livesprotect.png?​30&​nolink}} 4時間 、{{:​events:​star.png?​30&​nolink}}x4、{{:​events:​crosshammer.png?​30&​nolink}}x4、{{:​events:​yard_decoration:​magical_holidays:​黄色ピース.png?​30&​nolink}}x750、{{:​events:​yard_decoration:​magical_holidays:​黄色ピース.png?​30&​nolink}}x1500、{{:​events:​yard_decoration:​magical_holidays:​黄色ピース.png?​30&​nolink}}x10000 ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 
 +===== サンタのプレゼント ===== 
 +¥370のオファーを購入すると装飾を入手できる。 
 +{{:​events:​yard_decoration:​magical_holidays:​サンタのプレゼント.jpg?​nolink&​600|}} 
 +{{:​events:​yard_decoration:​magical_holidays:​サンタのプレゼント2.jpg?​nolink&​400|}}
  • events/yard_decoration/magical_holidays.1608061691.txt.gz
  • 最終更新: 2020/12/16 04:48
  • by user001