差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
events:yard_decoration:wonders_of_the_world [2021/01/15 23:29]
user001 [テーブル]
events:yard_decoration:wonders_of_the_world [2021/02/04 08:55] (現在)
user001
ライン 4: ライン 4:
 ==== 期間:2021/​01/​14 ~ 2021/01/28 ==== ==== 期間:2021/​01/​14 ~ 2021/01/28 ====
 ===== 概要 ===== ===== 概要 =====
-レベルクリアでコンパスを獲得することができる。+レベルクリアでコンパス{{:​events:​yard_decoration:​wonders_of_the_world:​コンパス.png?​nolink&​25|}}を獲得することができる。
 獲得したコンパスは装飾品と交換できる。装飾品を一定数集めるとアイテムなどの報酬がもらえる。 獲得したコンパスは装飾品と交換できる。装飾品を一定数集めるとアイテムなどの報酬がもらえる。
-このイベントでは装飾が4ステージに区切られており、順番に集めなければならない。+このイベントでは装飾が4ステージに区切られており、順番に集めなければならない。
 ==== 備考 ==== ==== 備考 ====
   *必要レベル26以上   *必要レベル26以上
   *イベント終了後の余ったピースはアイテムに交換される(({{:​events:​lightning.png?​nolink&​25}}x1 {{:​events:​doubleplanes.png?​nolink&​25}}x1 など))   *イベント終了後の余ったピースはアイテムに交換される(({{:​events:​lightning.png?​nolink&​25}}x1 {{:​events:​doubleplanes.png?​nolink&​25}}x1 など))
-===== コンパス(ポイント) ​===== +===== コンパス ===== 
-難易度ごとに獲得できるポイが設定されている。 +難易度ごとに獲得できるパスが設定されている。 
-^  難易度 ​                                    ​^ ​ コンパス ​ ^+^  難易度 ​                                    ​^  ​{{:​events:​yard_decoration:​wonders_of_the_world:​コンパス.png?​nolink&​25|}}コンパス ​ ^
 |  ノーマル ​                                   |  65                                                                | |  ノーマル ​                                   |  65                                                                |
 |  <color purple>​ハード</​color> ​              ​| ​ 75                                                                | |  <color purple>​ハード</​color> ​              ​| ​ 75                                                                |
ライン 19: ライン 19:
 {{:​events:​yard_decoration:​wonders_of_the_world:​完成図.jpg?​direct&​600|}} {{:​events:​yard_decoration:​wonders_of_the_world:​完成図.jpg?​direct&​600|}}
 ===== 装飾品 ===== ===== 装飾品 =====
-^  No.           ​^ ​ 画像 ​                                                                                    ​^ ​ アイテム ​                 ^  必要数 ​ ^+^  No.           ​^ ​ 画像 ​                                                                                    ​^ ​ アイテム ​                 ^  ​{{:​events:​yard_decoration:​wonders_of_the_world:​コンパス.png?​nolink&​25|}}必要数 ​ ^
 ^  第1ステージ ​                                                                                                                                  |||| ^  第1ステージ ​                                                                                                                                  ||||
-|  1             | {{:​events:​yard_decoration:​wonders_of_the_world:​玄関広間.jpg?​200&​nolink}} ​                 |  玄関広間 ​                 |  175     | +|  1             | {{:​events:​yard_decoration:​wonders_of_the_world:​玄関広間.jpg?​120&​nolink}} ​                 |  玄関広間 ​                 |  175     | 
-|  2             | {{:​events:​yard_decoration:​wonders_of_the_world:​勝利の小道.jpg?​200&​nolink}} ​               |  勝利の小道 ​               |  270     | +|  2             | {{:​events:​yard_decoration:​wonders_of_the_world:​勝利の小道.jpg?​120&​nolink}} ​               |  勝利の小道 ​               |  270     | 
-|  3             | {{:​events:​yard_decoration:​wonders_of_the_world:​古代の休憩所.jpg?​200&​nolink}} ​             |  古代の休憩所 ​             |  405     | +|  3             | {{:​events:​yard_decoration:​wonders_of_the_world:​古代の休憩所.jpg?​120&​nolink}} ​             |  古代の休憩所 ​             |  405     | 
-|  4             | {{:​events:​yard_decoration:​wonders_of_the_world:​コロッセオ.jpg?​200&​nolink}} ​               |  コロッセオ ​               |  690     | +|  4             | {{:​events:​yard_decoration:​wonders_of_the_world:​コロッセオ.jpg?​120&​nolink}} ​               |  コロッセオ ​               |  690     | 
-|  5             | {{:​events:​yard_decoration:​wonders_of_the_world:​アルテミス神殿.jpg?​200&​nolink}} ​           |  アルテミス神殿 ​           |  985     |+|  5             | {{:​events:​yard_decoration:​wonders_of_the_world:​アルテミス神殿.jpg?​120&​nolink}} ​           |  アルテミス神殿 ​           |  985     |
 ^  第2ステージ ​                                                                                                                                  |||| ^  第2ステージ ​                                                                                                                                  ||||
-|  6             | {{:​events:​yard_decoration:​wonders_of_the_world:​郵便受け.jpg?​200&​nolink}} ​                 |  郵便受け ​                 |  335     | +|  6             | {{:​events:​yard_decoration:​wonders_of_the_world:​郵便受け.jpg?​120&​nolink}} ​                 |  郵便受け ​                 |  335     | 
-|  7             | {{:​events:​yard_decoration:​wonders_of_the_world:​ファラオの玉座.jpg?​200&​nolink}} ​           |  ファラオの玉座 ​           |  475     | +|  7             | {{:​events:​yard_decoration:​wonders_of_the_world:​ファラオの玉座.jpg?​120&​nolink}} ​           |  ファラオの玉座 ​           |  475     | 
-|  8             | {{:​events:​yard_decoration:​wonders_of_the_world:​花咲くオアシス.jpg?​200&​nolink}} ​           |  花咲くオアシス ​           |  600     | +|  8             | {{:​events:​yard_decoration:​wonders_of_the_world:​花咲くオアシス.jpg?​120&​nolink}} ​           |  花咲くオアシス ​           |  600     | 
-|  9             | {{:​events:​yard_decoration:​wonders_of_the_world:​砂漠の遊牧民.jpg?​200&​nolink}} ​             |  砂漠の遊牧民 ​             |  835     | +|  9             | {{:​events:​yard_decoration:​wonders_of_the_world:​砂漠の遊牧民.jpg?​120&​nolink}} ​             |  砂漠の遊牧民 ​             |  835     | 
-|  10            | {{:​events:​yard_decoration:​wonders_of_the_world:​大スフィンクス.jpg?​200&​nolink}} ​           |  大スフィンクス ​           |  1120    | +|  10            | {{:​events:​yard_decoration:​wonders_of_the_world:​大スフィンクス.jpg?​120&​nolink}} ​           |  大スフィンクス ​           |  1120    | 
-|  11            | {{:​events:​yard_decoration:​wonders_of_the_world:​大ピラミッド.jpg?​200&​nolink}} ​             |  大ピラミッド ​             |  1390    |+|  11            | {{:​events:​yard_decoration:​wonders_of_the_world:​大ピラミッド.jpg?​120&​nolink}} ​             |  大ピラミッド ​             |  1390    |
 ^  第3ステージ ​                                                                                                                                  |||| ^  第3ステージ ​                                                                                                                                  ||||
-|  12            | {{:​events:​yard_decoration:​wonders_of_the_world:​エキゾチックな花.jpg?​200&​nolink}} ​         |  エキゾチックな花 ​         |  455     | +|  12            | {{:​events:​yard_decoration:​wonders_of_the_world:​エキゾチックな花.jpg?​120&​nolink}} ​         |  エキゾチックな花 ​         |  455     | 
-|  13            | {{:​events:​yard_decoration:​wonders_of_the_world:​魅力的なライト.jpg?​200&​nolink}} ​           |  魅力的なライト ​           |  595     | +|  13            | {{:​events:​yard_decoration:​wonders_of_the_world:​魅力的なライト.jpg?​120&​nolink}} ​           |  魅力的なライト ​           |  595     | 
-|  14            | {{:​events:​yard_decoration:​wonders_of_the_world:​モアイ.jpg?​200&​nolink}} ​                   |  モアイ ​                   |  760     | +|  14            | {{:​events:​yard_decoration:​wonders_of_the_world:​モアイ.jpg?​120&​nolink}} ​                   |  モアイ ​                   |  760     | 
-|  15            | {{:​events:​yard_decoration:​wonders_of_the_world:​採水地.jpg?​200&​nolink}} ​                   |  採水地 ​                   |  995     | +|  15            | {{:​events:​yard_decoration:​wonders_of_the_world:​採水地.jpg?​120&​nolink}} ​                   |  採水地 ​                   |  995     | 
-|  16            | {{:​events:​yard_decoration:​wonders_of_the_world:​メソポタミアの漁師.jpg?​200&​nolink}} ​       |  メソポタミアの漁師 ​       |  1265    | +|  16            | {{:​events:​yard_decoration:​wonders_of_the_world:​メソポタミアの漁師.jpg?​120&​nolink}} ​       |  メソポタミアの漁師 ​       |  1265    | 
-|  17            | {{:​events:​yard_decoration:​wonders_of_the_world:​アレクサンドリアの大灯台.jpg?​200&​nolink}} ​ |  アレクサンドリアの大灯台 ​ |  1575    | +|  17            | {{:​events:​yard_decoration:​wonders_of_the_world:​アレクサンドリアの大灯台.jpg?​120&​nolink}} ​ |  アレクサンドリアの大灯台 ​ |  1575    | 
-|  18            | {{:​events:​yard_decoration:​wonders_of_the_world:​空中庭園.jpg?​200&​nolink}} ​                 |  空中庭園 ​                 |  1860    |+|  18            | {{:​events:​yard_decoration:​wonders_of_the_world:​空中庭園.jpg?​120&​nolink}} ​                 |  空中庭園 ​                 |  1860    |
 ^  第4ステージ ​                                                                                                                                  |||| ^  第4ステージ ​                                                                                                                                  ||||
-|  19            | {{:​events:​yard_decoration:​wonders_of_the_world:​オイルランプ.jpg?​200&​nolink}} ​             |  オイルランプ ​             |  675     | +|  19            | {{:​events:​yard_decoration:​wonders_of_the_world:​オイルランプ.jpg?​120&​nolink}} ​             |  オイルランプ ​             |  675     | 
-|  20            | {{:​events:​yard_decoration:​wonders_of_the_world:​勝利のアーチ.jpg?​200&​nolink}} ​             |  勝利のアーチ ​             |  915     | +|  20            | {{:​events:​yard_decoration:​wonders_of_the_world:​勝利のアーチ.jpg?​120&​nolink}} ​             |  勝利のアーチ ​             |  915     | 
-|  21            | {{:​events:​yard_decoration:​wonders_of_the_world:​冒険家.jpg?​200&​nolink}} ​                   |  冒険家 ​                   |  1225    | +|  21            | {{:​events:​yard_decoration:​wonders_of_the_world:​冒険家.jpg?​120&​nolink}} ​                   |  冒険家 ​                   |  1225    | 
-|  22            | {{:​events:​yard_decoration:​wonders_of_the_world:​羅針図.jpg?​200&​nolink}} ​                   |  羅針図 ​                   |  1490    | +|  22            | {{:​events:​yard_decoration:​wonders_of_the_world:​羅針図.jpg?​120&​nolink}} ​                   |  羅針図 ​                   |  1490    | 
-|  23            | {{:​events:​yard_decoration:​wonders_of_the_world:​インドゾウ.jpg?​200&​nolink}} ​               |  インドゾウ ​               |  1765    | +|  23            | {{:​events:​yard_decoration:​wonders_of_the_world:​インドゾウ.jpg?​120&​nolink}} ​               |  インドゾウ ​               |  1765    | 
-|  24            | {{:​events:​yard_decoration:​wonders_of_the_world:​赤い城.jpg?​200&​nolink}} ​                   |  赤い城 ​                   |  2070    | +|  24            | {{:​events:​yard_decoration:​wonders_of_the_world:​赤い城.jpg?​120&​nolink}} ​                   |  赤い城 ​                   |  2070    | 
-|  25            | {{:​events:​yard_decoration:​wonders_of_the_world:​タージ・マハル.jpg?​200&​nolink}} ​           |  タージ・マハル ​           |  2360    | +|  25            | {{:​events:​yard_decoration:​wonders_of_the_world:​タージ・マハル.jpg?​120&​nolink}} ​           |  タージ・マハル ​           |  2360    | 
-|                |                                                                                           ​^ ​ 合計 ​                     ^          ^+|                |                                                                                           ​^ ​ 合計 ​                     ^  ​{{:​events:​yard_decoration:​wonders_of_the_world:​コンパス.png?​nolink&​25|}}25285 ​  ^
 ===== 報酬 ===== ===== 報酬 =====
-^  No.  ^  画像 ​                                                ​^ ​ 報酬 ​                                                                                                                          ​+^  No.  ^  画像 ​                                                ​^ ​ 報酬 ​                                                                                                                                                                                   
-|  1    |  {{:​events:​報酬1.png?​70&​nolink}}\\ 第1ステージ完了 ​ |  {{:​events:​livesprotect.png?​30&​nolink}} 30分\\ {{:​events:​lightning.png?​30&​nolink}} x1                                           ​+|  1    |  {{:​events:​報酬1.png?​70&​nolink}}\\ 第1ステージ完了 ​ |  {{:​events:​livesprotect.png?​30&​nolink}} 30分\\ {{:​events:​lightning.png?​30&​nolink}} x1                                                                                                    
-|  2    |  {{:​events:​報酬2.png?​70&​nolink}}\\ 第2ステージ完了 ​ |  {{:​events:​bombandline.png?​30&​nolink}} x1\\ {{:​events:​doubleplanes.png?​30&​nolink}} x1                                           ​+|  2    |  {{:​events:​報酬2.png?​70&​nolink}}\\ 第2ステージ完了 ​ |  {{:​events:​bombandline.png?​30&​nolink}} x1\\ {{:​events:​doubleplanes.png?​30&​nolink}} x1                                                                                                    
-|  3    |  {{:​events:​報酬3.png?​70&​nolink}}\\ 第3ステージ完了 ​ |  {{:​events:​lightning.png?​30&​nolink}} x3\\ {{:​events:​bombandline.png?​30&​nolink}} x3\\ {{:​events:​doubleplanes.png?​30&​nolink}} x1  +|  3    |  {{:​events:​報酬3.png?​70&​nolink}}\\ 第3ステージ完了 ​ |  {{:​events:​lightning.png?​30&​nolink}} x3\\ {{:​events:​bombandline.png?​30&​nolink}} x3\\ {{:​events:​doubleplanes.png?​30&​nolink}} x1                                                           ​
-|  4    |  {{:​events:​報酬4.png?​70&​nolink}}\\ 第4ステージ完了 ​ |  アイコン\\ 冒険家の飛行船 ​                                                                                                     |+|  4    |  {{:​events:​報酬4.png?​70&​nolink}}\\ 第4ステージ完了 ​ |  ​{{:​events:​yard_decoration:​wonders_of_the_world:​世界の不思議アイコン.png?​120&​direct}}\\ {{:​events:​yard_decoration:​wonders_of_the_world:​冒険者の飛行船.jpg?​140&​direct}}\\ 冒険家の飛行船 ​ | 
 +===== アドベンチャーセール ===== 
 +{{:​events:​yard_decoration:​wonders_of_the_world:​アドベンチャーセール.jpg?​nolink&​600|}} 
 +{{:​events:​yard_decoration:​wonders_of_the_world:​アドベンチャーセール2.jpg?​nolink&​400|}} 
 +課金することでしか入手できない装飾アイテム。 
 +¥120と¥370を購入する必要がある。
  • events/yard_decoration/wonders_of_the_world.1610720962.txt.gz
  • 最終更新: 2021/01/15 23:29
  • by user001