クラフトシーズン
期間:2023/07/14 ~ 2023/08/04
概要
レベルクリアでポイントを獲得し、ステージを進めると報酬が入手できるイベント。
ゴールドチケットと同じ仕組みでクラフトフェアと同時開催されている。
クラフトパス(アンドロイド¥1220、アップル系¥1500)を購入することで様々な特典を受けることができる。
限定装飾はなく、イベントに役立つアイテムが配置されている。
1シーズンのみ有効(クラフトシーズン開催中のみ)
このイベントでは、「クラフトフェア」イベントの報酬が追加されました🧸
参照:Homescapes公式
ポイント
規定ポイント貯めるとシーズン報酬を獲得できる。
難易度ごとに獲得できるポイントが設定されている。
難易度 | ポイント |
---|---|
ノーマル | 1 |
ハード | 3 |
スーパーハード (超難問) | 5 |
報酬
ステージ | 必要ポイント | 無料報酬 | クラフトパス |
---|---|---|---|
0 | 0 | x15 | 最大ライフ 金枠金文字 |
1 | 1 | 30分 | キャンドル屋(開店中) x1 |
2 | 2 | x1 | 200 |
3 | 2 | 15分 | タイムスキップ1時間 x1 |
4 | 5 | 30分 | x1 |
5 | 10 | x1 | 15分 |
6 | 10 | x30 | 各種イベントポイント2倍 15分 |
7 | 10 | 30分 | トロフィー x2 |
8 | 10 | 15分 | 15分 |
9 | 10 | x1 | x1 x1 x1 |
10 | 30 | 1時間 | 裁縫箱 x2 |
11 | 30 | 15分 | x50 |
12 | 30 | x50 | x1 |
13 | 30 | x1 | タイムスキップ1時間 x1 |
14 | 30 | 2時間 | フラワーバスケット x2 |
15 | 60 | x1 | x1 x1 x1 |
16 | 60 | x1 | 各種イベントポイント2倍 30分 |
17 | 60 | x50 | ピニャータ x1 |
18 | 60 | 2時間 | 300 |
19 | 60 | 30分 | x1 |
20 | 70 | x2 | x1 x1 x1 |
21 | 70 | x1 | x100 |
22 | 70 | 2時間 | 各種イベントポイント2倍 1時間 |
23 | 70 | x1 | x2 |
24 | 70 | 30分 | 15分 |
25 | 100 | x1 | x1 x1 x1 |
26 | 100 | 2時間 | 各種イベントポイント2倍 1時間 |
27 | 100 | x2 | x2 |
28 | 110 | 30分 | 500 |
29 | 110 | x100 | 風船のブーケ x1 |
30 | 110 | x1 x1 x1 | x2 x2 x2 x1 x1 x1 |
ボーナス | +80 | なし | x1 x1 x1 2時間 獲得するたびに報酬内容が変化 |
合計 | 1490 |
コメント