お祭りブース
第2回
期間:2022/07/08 ~ 2022/07/22
概要
※第1回をやったことがある人はタスクを進めるとクリア状況が上書きされる可能性があります。
第1回を完全クリアしていて第2回を完全クリアしても取得アイコンに変化はない。
とある場所をリノベーションしながらストーリを進めるイベント。
レベルクリアでリノベーションに必要なチケットを獲得できる。
一定数タスクを進めると報酬がもらえる。
このイベントでは、お祭りのブースを設営し、子どもの頃に大好きだったもので埋め尽くしていただきます💕
参照:Homescapes公式
備考
- 必要レベル60以上、ホールエリア2日目をクリアしているとイベント発生
- イベント終了後にあまったチケットはアイテムに交換される
- タスクの第一報酬を獲得しないとイベント終了後にアクセスできない
- 終了後は画面左下タブレットアイコンの中の左下「デザイン」から見ることができる
チケット
リノベーションを進めるために必要なチケット。
難易度ごとに獲得できるチケットが設定されている。
難易度 | チケット |
---|---|
ノーマル | 20 |
ハード | 60 |
スーパーハード (超難問) | 100 |
タスク
※必要数は人により異なる場合があります
No. | タスク | 必要数 |
---|---|---|
1 | エリアをきれいにする | 0 |
2 | 木のデッキ | 65 |
3 | 板を敷く | 100 |
4 | テーブル | 120 |
5 | スツール | 150 |
6 | ライト付きのテント | 240 |
7 | 棚 | 190 |
8 | 大きめの棚 | 170 |
9 | ぬいぐるみ | 220 |
10 | 木のおもちゃ | 250 |
11 | 地球儀と望遠鏡 | 340 |
12 | ベル | 300 |
13 | デザートテーブル | 450 |
14 | バントケーキ | 520 |
15 | デザート | 640 |
16 | 輪投げ | 380 |
17 | 風船 | 480 |
18 | 綿あめ | 600 |
19 | クッション | 590 |
20 | テーブルの準備 | 700 |
21 | お祭りの旗 | 900 |
22 | 宝箱 | 650 |
23 | レモネードの樽 | 750 |
24 | 爽快レモネード | 850 |
25 | 船 | 950 |
26 | 目立つ看板 | 990 |
合計 | 11,595 |
報酬
No. | 画像 | 報酬 |
---|---|---|
1 | 13個完了 | 1時間 x1 x1 |
2 | 26個 コンプリート | 2時間 x2 x1 x2 |
完成図
パターンA
パターンB
パターンC
完成後の写真
あまりのチケット
イベント終了後のあまったチケットはアイテムに交換される。
あまりの数 | 内容 |
---|---|
1 ~ 300 | x1 x1 |
301 ~ 500 | x1 x1 |
501 ~ 800 | x1 x1 |
801 ~ | x1 x1 x1 |
※アイテムの内容は人により異なる可能性があります
第1回
期間:2020/07/25 ~ 2020/08/03
No. | タスク | 必要数 |
---|---|---|
1 | エリアをきれいにする | 0 |
2 | 木のデッキ | 55 |
3 | 板を敷く | 65 |
4 | テーブル | 80 |
5 | スツール | 100 |
6 | ライト付きのテント | 95 |
7 | 棚 | 85 |
8 | 大きめの棚 | 90 |
9 | ぬいぐるみ | 135 |
10 | 木のおもちゃ | 125 |
11 | 地球儀と望遠鏡 | 140 |
12 | ベル | 115 |
13 | デザートテーブル | 130 |
14 | バントケーキ | 120 |
15 | デザート | 200 |
16 | 輪投げ | 155 |
17 | 風船 | 185 |
18 | 綿あめ | 215 |
19 | クッション | 190 |
20 | テーブルの準備 | 235 |
21 | お祭りの旗 | 250 |
22 | 宝箱 | 215 |
23 | レモネードの樽 | 245 |
24 | 爽快レモネード | 265 |
25 | 船 | 275 |
26 | 目立つ看板 | 310 |
合計 | 4075 |
報酬
No. | 画像 | 報酬 |
---|---|---|
1 | 13個完了 | 1時間 x1 x1 |
2 | 26個 コンプリート | 2時間 x2 x1 x2 |
コメント