クラフトシーズン
期間:2023/07/14 ~ 2023/08/04
概要
レベルクリアでポイントを獲得し、ステージを進めると報酬が入手できるイベント。
ゴールドチケットと同じ仕組みでクラフトフェアと同時開催されている。
クラフトパス(アンドロイド¥1220、アップル系¥1500)を購入することで様々な特典を受けることができる。
限定装飾はなく、イベントに役立つアイテムが配置されている。
1シーズンのみ有効(クラフトシーズン開催中のみ)
このイベントでは、「クラフトフェア」イベントの報酬が追加されました🧸
参照:Homescapes公式
ポイント
規定ポイント貯めるとシーズン報酬を獲得できる。
難易度ごとに獲得できるポイントが設定されている。
難易度 | ポイント |
---|---|
ノーマル | 1 |
ハード | 3 |
スーパーハード (超難問) | 5 |
報酬
ステージ | 必要ポイント | 無料報酬 | クラフトパス |
---|---|---|---|
0 | 0 | ![]() | 最大ライフ![]() 金枠金文字 ![]() |
1 | 1 | ![]() | キャンドル屋(開店中) x1 |
2 | 2 | ![]() | ![]() |
3 | 2 | ![]() | タイムスキップ1時間 x1 |
4 | 5 | ![]() | ![]() |
5 | 10 | ![]() | ![]() |
6 | 10 | ![]() | 各種イベントポイント2倍 15分 |
7 | 10 | ![]() | トロフィー x2 |
8 | 10 | ![]() | ![]() |
9 | 10 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 30 | ![]() | 裁縫箱 x2 |
11 | 30 | ![]() | ![]() |
12 | 30 | ![]() | ![]() |
13 | 30 | ![]() | タイムスキップ1時間 x1 |
14 | 30 | ![]() | フラワーバスケット x2 |
15 | 60 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | 60 | ![]() | 各種イベントポイント2倍 30分 |
17 | 60 | ![]() | ピニャータ x1 |
18 | 60 | ![]() | ![]() |
19 | 60 | ![]() | ![]() |
20 | 70 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
21 | 70 | ![]() | ![]() |
22 | 70 | ![]() | 各種イベントポイント2倍 1時間 |
23 | 70 | ![]() | ![]() |
24 | 70 | ![]() | ![]() |
25 | 100 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
26 | 100 | ![]() | 各種イベントポイント2倍 1時間 |
27 | 100 | ![]() | ![]() |
28 | 110 | ![]() | ![]() |
29 | 110 | ![]() | 風船のブーケ x1 |
30 | 110 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ボーナス | +80 | なし | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 獲得するたびに報酬内容が変化 |
合計 | 1490 |
コメント