料理シーズン
期間:2023/04/21 ~ 2023/05/12
概要
レベルクリアでポイントを獲得し、ステージを進めると報酬が入手できるイベント。
ゴールドチケットと同じ仕組みでグルメツアーと同時開催されている。
グルメパス(アンドロイド¥1220、アップル系¥1600)を購入することで様々な特典を受けることができる。
限定装飾はなく、イベントに役立つアイテムが配置されている。
1シーズンのみ有効(グルメツアー開催中のみ)
シーズンイベントで、グルメツアーイベントの追加報酬を獲得するチャンス到来🤩
参照:Homescapes公式
ポイント
規定ポイント貯めるとシーズン報酬を獲得できる。
難易度ごとに獲得できるポイントが設定されている。
難易度 | ポイント |
---|---|
ノーマル | 1 |
ハード | 3 |
スーパーハード (超難問) | 5 |
報酬
ステージ | 必要ポイント | 無料報酬 | グルメパス |
---|---|---|---|
0 | 0 | ![]() | 最大ライフ![]() 金枠金文字 ![]() |
1 | 1 | ![]() | パンセットLv4 x1 |
2 | 2 | ![]() | ![]() |
3 | 2 | ![]() | 加速装置1時間 x1 |
4 | 5 | ![]() | 各種イベントポイント2倍 15分 |
5 | 10 | ![]() | 野菜セットLv7 x1 |
6 | 10 | ![]() | ![]() |
7 | 10 | ![]() | ![]() |
8 | 10 | ![]() | フルーツセットLv4 x2 |
9 | 10 | ![]() | ![]() |
10 | 30 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 30 | ![]() | シェフセットLv2 x4 |
12 | 30 | ![]() | 各種イベントポイント2倍 30分 |
13 | 30 | ![]() | デザートセットLv4 x2 |
14 | 30 | ![]() | ![]() |
15 | 60 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | 60 | ![]() | 加速装置1時間 x1 |
17 | 60 | ![]() | ![]() |
18 | 60 | ![]() | 各種イベントポイント2倍 1時間 |
19 | 60 | ![]() | 野菜セットLv7 x2 |
20 | 70 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
21 | 70 | ![]() | ![]() |
22 | 70 | ![]() | ![]() |
23 | 70 | ![]() | シェフセットLv2 x4 |
24 | 70 | ![]() | ![]() |
25 | 100 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
26 | 100 | ![]() | ![]() |
27 | 100 | ![]() | 各種イベントポイント2倍 1時間 |
28 | 110 | ![]() | ![]() |
29 | 110 | ![]() | 鍋セットLv2 x2 |
30 | 110 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ボーナス | +80 | なし | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 獲得するたびに報酬内容が変化 |
合計 | 1490 |
コメント