シトラスガーデン
第2回:2022/05/24 ~ 2022/05/27
第3回:2022/07/18 ~ 2022/07/21
概要
アイテムなど獲得できるイベント。装飾品はない。
黄色のピースを消した数だけレベルクリアでカウントを進めることができる。
レベルクリア時にあまった手数1につき+5個のピースを追加で獲得できる。
獲得量が難易度ハードは3倍、スーパーハードでは5倍になる。
※必要数、報酬内容は人により異なる場合があります
第3回
ステージ | 報酬 | 必要数 |
---|---|---|
1 | 30分 | 5 |
2 | x1 | 20 |
3 | 100 | 380 |
4 | 45分 | 190 |
5 | x1 | 570 |
6 | x1 | 950 |
7 | 45分 | 290 |
8 | 100 x1 | 1300 |
9 | 1時間 | 480 |
10 | x1 | 950 |
11 | x2 | 1700 |
12 | x2 | 1900 |
13 | 2時間 | 510 |
14 | 300 | 1700 |
15 | x2 | 2900 |
16 | 3時間 | 670 |
17 | x3 | 5100 |
18 | x1 x1 x1 | 6500 |
19 | 4時間 | 760 |
22 | 【特賞】 2000 x2 x2 x2 | 8000 |
合計 | 34,875 |
第2回
※2022/5/25 16:00 ~ パターン2に変化
パターン1
ステージ | 報酬 | 必要数 |
---|---|---|
1 | 10分 | 35 |
2 | 10分 | 600 |
3 | 10分 | 400 |
4 | 100 | 1000 |
5 | 100 10分 | 1400 |
6 | 15分 | 800 |
7 | 15分 | 1500 |
8 | 300 | 2200 |
9 | 20分 | 1900 |
10 | 20分 | 2500 |
11 | 30分 x1 | 3250 |
12 | 500 | 2800 |
13 | 30分 | 4200 |
14 | 30分 | 6500 |
15 | 【特賞】 2000 x2 x2 x3 | 12000 |
合計 | 41,085 |
パターン2
ステージ | 報酬 | 必要数 |
---|---|---|
1 | 30分 | 5 |
2 | x1 | 20 |
3 | x1 | 200 |
4 | 100 | 300 |
5 | 45分 | 50 |
6 | x1 | 400 |
7 | 100 x1 x1 | 600 |
8 | 45分 | 75 |
9 | x1 | 700 |
10 | 300 | 1100 |
11 | 1時間 | 100 |
12 | x2 | 950 |
13 | x2 | 1400 |
14 | x3 | 1800 |
15 | 2時間 | 150 |
16 | x3 | 1700 |
17 | x1 x1 x1 | 2300 |
18 | 3時間 | 200 |
19 | x4 | 5000 |
20 | x6 | 6500 |
21 | 4時間 | 250 |
22 | 【特賞】 2000 x3 x2 x2 | 8000 |
合計 | 31,800 |
第1回:2021/07/06 ~ 2021/07/09
概要
黄色ピース(レモン)を集めると装飾やアイテムなどを獲得できるイベント。
レベルクリアで黄色ピース(レモン)を消した数だけカウントを進めることができる。
ステージ4(?)からは制限時間付きで報酬が追加される。
(イベント開始後、しばらく時間が経ってから起動したところ時限報酬が追加された。)
※クリア条件達成後に消されたピースはカウントされない。
コメント