シトラスガーデン
第2回:2022/05/24 ~ 2022/05/27
第3回:2022/07/18 ~ 2022/07/21
概要
アイテムなど獲得できるイベント。装飾品はない。
黄色のピースを消した数だけレベルクリアでカウントを進めることができる。
レベルクリア時にあまった手数1につき+5個のピースを追加で獲得できる。
獲得量が難易度ハードは3倍、スーパーハードでは5倍になる。
※必要数、報酬内容は人により異なる場合があります
第3回
ステージ | 報酬 | 必要数 |
---|---|---|
1 | ![]() | 5 |
2 | ![]() | 20 |
3 | ![]() | 380 |
4 | ![]() | 190 |
5 | ![]() | 570 |
6 | ![]() | 950 |
7 | ![]() | 290 |
8 | ![]() ![]() | 1300 |
9 | ![]() | 480 |
10 | ![]() | 950 |
11 | ![]() | 1700 |
12 | ![]() | 1900 |
13 | ![]() | 510 |
14 | ![]() | 1700 |
15 | ![]() | 2900 |
16 | ![]() | 670 |
17 | ![]() | 5100 |
18 | ![]() ![]() ![]() | 6500 |
19 | ![]() | 760 |
22 | 【特賞】![]() ![]() ![]() ![]() | 8000 |
合計 | 34,875 |
第2回
※2022/5/25 16:00 ~ パターン2に変化
パターン1
ステージ | 報酬 | 必要数 |
---|---|---|
1 | ![]() | 35 |
2 | ![]() | 600 |
3 | ![]() | 400 |
4 | ![]() | 1000 |
5 | ![]() ![]() | 1400 |
6 | ![]() | 800 |
7 | ![]() | 1500 |
8 | ![]() | 2200 |
9 | ![]() | 1900 |
10 | ![]() | 2500 |
11 | ![]() ![]() | 3250 |
12 | ![]() | 2800 |
13 | ![]() | 4200 |
14 | ![]() | 6500 |
15 | 【特賞】![]() ![]() ![]() ![]() | 12000 |
合計 | 41,085 |
パターン2
ステージ | 報酬 | 必要数 |
---|---|---|
1 | ![]() | 5 |
2 | ![]() | 20 |
3 | ![]() | 200 |
4 | ![]() | 300 |
5 | ![]() | 50 |
6 | ![]() | 400 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 600 |
8 | ![]() | 75 |
9 | ![]() | 700 |
10 | ![]() | 1100 |
11 | ![]() | 100 |
12 | ![]() | 950 |
13 | ![]() | 1400 |
14 | ![]() | 1800 |
15 | ![]() | 150 |
16 | ![]() | 1700 |
17 | ![]() ![]() ![]() | 2300 |
18 | ![]() | 200 |
19 | ![]() | 5000 |
20 | ![]() | 6500 |
21 | ![]() | 250 |
22 | 【特賞】![]() ![]() ![]() ![]() | 8000 |
合計 | 31,800 |
第1回:2021/07/06 ~ 2021/07/09
概要
黄色ピース(レモン)を集めると装飾やアイテムなどを獲得できるイベント。
レベルクリアで黄色ピース(レモン)を消した数だけカウントを進めることができる。
ステージ4(?)からは制限時間付きで報酬が追加される。
(イベント開始後、しばらく時間が経ってから起動したところ時限報酬が追加された。)
※クリア条件達成後に消されたピースはカウントされない。
コメント