ファームシーズン
期間:2021/02/15 ~ 2021/3/19
概要
ワンダーシーズンイベント第7弾。
レベルクリアでポイントを獲得し、ステージを進めることで報酬を入手できる。
ゴールドチケット(¥610)を購入すると、追加で報酬を取得できる。
このイベントではミニブタが入手可能(ゴールドチケットのみ)
猫と同じようにフィールドをランダムに動く。
備考
- 必要レベル31以上
ポイント
難易度ごとにポイントが設定されている。
初回でクリアすると2倍のポイントを獲得できる。
難易度 | ポイント![]() |
---|---|
ノーマル | 1 |
ハード | 2 |
スーパーハード (超難問) | 3 |
ブースター
手数が切れたとき、+5手追加できるブースター。
900コインでコンティニューと同じ効果。
ゴールドチケットのみ入手可能。
報酬
ステージ | 必要ポイント![]() | 無料報酬 | ゴールドチケット![]() |
---|---|---|---|
0 | 0 | ![]() | 最大ライフ![]() 金枠金文字 ![]() ![]() |
1 | 1 | ![]() | ![]() ![]() ミニブタ |
2 | 2 | ![]() | ![]() 銀行で購入するコイン2倍 (24時間) |
3 | 3 | ![]() | ![]() |
4 | 3 | ![]() | ![]() |
5 | 5 | ![]() | ![]() |
6 | 10 | ![]() | ![]() |
7 | 10 | ![]() | ![]() |
8 | 10 | ![]() | ![]() |
9 | 10 | ![]() | ![]() |
10 | 10 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 15 | ![]() | ![]() |
12 | 15 | ![]() | ![]() |
13 | 15 | ![]() | ![]() |
14 | 15 | ![]() | ![]() |
15 | 30 | ![]() | ![]() ![]() ミニブタの衣装 |
16 | 30 | ![]() | ![]() |
17 | 30 | ![]() | ![]() |
18 | 40 | ![]() | ![]() |
19 | 40 | ![]() | ![]() |
20 | 40 | ![]() | ![]() |
21 | 50 | ![]() | ![]() |
22 | 50 | ![]() | ![]() |
23 | 50 | ![]() | ![]() |
24 | 60 | ![]() | ![]() |
25 | 60 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
26 | 60 | ![]() | ![]() |
27 | 70 | ![]() | ![]() |
28 | 70 | ![]() | ![]() |
29 | 70 | ![]() | ![]() |
30 | 90 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ミニブタの小屋 |
31 | 90 | ![]() | ![]() |
32 | 90 | ![]() | ![]() |
33 | 100 | ![]() 銀行で購入するコイン2倍 (24時間) | ![]() |
34 | 100 | ![]() | ![]() |
35 | 100 | ![]() | 謎の宝箱![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
最高報酬 | +80 | なし | 星の金庫![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
合計 | 1444 |
モフモフ物語
期間:2021/02/23 ~ 2021/02/26
普段のモフモフ物語と違い、報酬内容やイベントの仕様が変更されている。
3回失敗で1ステージ目からやり直しのところ、1回の失敗で最初からやり直しになっている。
今回は1~3、4~8のステージで区切られており、やり直しの場合は区切りの最初からのスタートになる。
また、失敗した場合は花を消費するのではなく、ハートを消費するようになっている。
クリア数 | 報酬 |
---|---|
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
花火ショー
期間:2021/02/26 ~ 2021/02/29
詳しくはこちらのページへ
コメント
追加しました。