モフモフの大放出
第2回:2022/04/11 ~ 2022/04/14
第3回:2022/07/04 ~ 2022/07/07
第4回:2022/08/29 ~ 2022/09/01
概要
アイテムなど獲得できるイベント。装飾品はない。
赤色のピースを消した数だけレベルクリアでカウントを進めることができる。
レベルクリア時にあまった手数1につき+5個のピースを追加で獲得できる。
獲得量が難易度ハードは3倍、スーパーハードでは5倍になる。
※必要数は人により異なる場合があります
第3回・第4回
ステージ | 報酬 | 必要数 |
---|---|---|
1 | ![]() | 5 |
2 | ![]() | 20 |
3 | ![]() | 370 |
4 | ![]() | 190 |
5 | ![]() | 560 |
6 | ![]() | 930 |
7 | ![]() | 280 |
8 | ![]() ![]() | 1300 |
9 | ![]() | 460 |
10 | ![]() | 930 |
11 | ![]() | 1700 |
12 | ![]() | 1900 |
13 | ![]() | 500 |
14 | ![]() | 1700 |
15 | ![]() | 2800 |
16 | ![]() | 650 |
17 | ![]() | 5000 |
18 | ![]() ![]() ![]() | 6300 |
19 | ![]() | 740 |
22 | 【特賞】![]() ![]() ![]() ![]() | 7800 |
合計 | 34,135 |
第1回:2021/04/09 ~ 2021/04/12
概要
赤色のピースを集めるとブースターやコインなどが取得できるイベント。
レベルクリアで赤色のピースを消した数だけカウントを進めることができる。
※クリア条件達成後に消されたピースはカウントされない。
ステージ | 報酬 | ![]() |
---|---|---|
1 | ![]() | 10 |
2 | ![]() | 100 |
3 | ![]() | 80 |
4 | (以降、1時間20分以内は追加報酬)![]() ![]() | 250 |
5 | ![]() ![]() | 450 |
6 | ![]() ![]() | 400 |
7 | ![]() ![]() | 500 |
8 | ![]() ![]() | 700 |
9 | ![]() ![]() | 450 |
10 | ![]() ![]() | 700 |
11 | ![]() ![]() | 900 |
12 | ![]() ![]() | 700 |
13 | ![]() ![]() | 1000 |
14 | ![]() ![]() | 1200 |
15 | 特賞![]() | 2000 |
合計 | 9440 |
コメント