マジックシーズン
期間:2021/03/19 ~ 2021/04/28
概要
ワンダーシーズンイベント第8弾。
タスクをクリアすることでシーズンポイントを獲得し、ステージを進めることで報酬を入手できる。
ゴールドチケット(¥610)を購入することで様々な特典が得られる。(追加報酬、限定装飾など)
このイベントでは手品のステージや道具、オースティンの衣装などが入手可能(ゴールドチケットのみ)
イベント背景
オースティンは若い頃の手品師キットを見つけて、両親に手品を披露していた時のことを思い出します。しかしウィリアムは、手品は簡単すぎて、タネを見破ることができたと指摘します。オースティンは自分がもうアマチュアではなくプロであることを証明することにします。我らの執事がマジックシーズンに手品で両親を驚かせるのをてつだいましょう。
参照:Homescapes公式
備考
- 必要レベル31以上
シーズンポイント
タスクをクリアすることでシーズンポイントを獲得することができる。
デイリータスクは2個表示され、ログインしてから24時間後に更新。
通常タスクは8時間ごとに1つ追加され、3個まで表示される。(20,15,10ひとつずつ)
ゴールドチケットを持っていれば通常タスクの待ち時間がなくなる。
デイリータスク | 必要数 | 報酬 |
---|---|---|
初回でレベルクリア | 1 | 5 |
2 | 5 | |
レベルをクリアする | 1 | 5 |
2 | 5 | |
スターを3個消費する | 3 | 5 |
チームメイトに3個のライフを送る | 3 | 5 |
青のピースを集める | 85 | 5 |
100 | 5 | |
155 | 5 | |
赤のピースを集める | 95 | 5 |
110 | 5 | |
赤と青のピースを集める | 185 | 5 |
200 | 5 | |
赤と緑のピースを集める | 190 | 5 |
210 | 5 | |
緑のピースを集める | 95 | 5 |
110 | 5 | |
140 | 5 | |
緑と青のピースを集める | 185 | 5 |
210 | 5 | |
黄色のピースを集める | 95 | 5 |
110 | 5 | |
黄色と赤のピースを集める | 190 | 5 |
210 | 5 | |
黄色と緑のピースを集める | 190 | 5 |
210 | 5 | |
黄色と青のピースを集める | 60 | 5 |
185 | 5 | |
200 | 5 | |
ピンクのピースを集める | 45 | 5 |
55 | 5 | |
ピンクと緑のピースを集める | 100 | 5 |
140 | 5 | |
155 | 5 | |
ピンクと青のピースを集める | 135 | 5 |
150 | 5 | |
ピンクと赤のピースを集める | 140 | 5 |
155 | 5 | |
ピンクと黄色のピースを集める | 140 | 5 |
155 | 5 | |
レインボーボールを使う | 3 | 5 |
4 | 5 | |
ロケットを使う | 15 | 5 |
18 | 5 | |
ロケットと爆弾を使う | 25 | 5 |
30 | 5 | |
ロケットと紙飛行機を使う | 35 | 5 |
45 | 5 | |
爆弾を使う | 9 | 5 |
12 | 5 | |
爆弾と紙飛行機を使う | 25 | 5 |
30 | 5 | |
紙飛行機を使う | 15 | 5 |
18 | 5 |
通常タスク | 必要数 | 報酬 |
---|---|---|
初回でレベルをクリアする | 4 | 10 |
6 | 15 | |
8 | 20 | |
レベルをクリアする | 31) | 20 |
5 | 10 | |
7 | 15 | |
10 | 20 | |
青のピースを集める | 350 | 10 |
500 | 15 | |
700 | 20 | |
赤のピースを集める | 350 | 15 |
550 | 15 | |
750 | 20 | |
緑のピースを集める | 350 | 10 |
550 | 15 | |
750 | 20 | |
黄色のピースを集める | 350 | 10 |
? | 15 | |
750 | 20 | |
ピンクのピースを集める | 180 | 10 |
250 | 15 | |
350 | 20 | |
緑と青のピースを集める | 700 | 10 |
1100 | 15 | |
1400 | 20 | |
ピンクと黄色のピースを集める | 550 | 10 |
850 | 15 | |
1100 | 20 | |
ピンクと緑のピースを集める | 550 | 10 |
850 | 15 | |
1100 | 20 | |
ピンクと青のピースを集める | 3002) | 15 |
500 | 10 | |
800 | 15 | |
1000 | 20 | |
ピンクと赤のピースを集める | 550 | 10 |
850 | 15 | |
1100 | 20 | |
黄色と赤のピースを集める | 420 | 15 |
750 | 10 | |
1100 | 15 | |
1500 | 20 | |
黄色と青のピースを集める | 700 | 10 |
1100 | 15 | |
1400 | 20 | |
黄色と緑のピースを集める | 750 | 10 |
1100 | 15 | |
1500 | 20 | |
赤と青のピースを集める | 700 | 10 |
1100 | 15 | |
1400 | 20 | |
赤と緑のピースを集める | 750 | 10 |
1100 | 15 | |
1500 | 20 | |
レインボーボールを使う | 10 | 10 |
15 | 15 | |
20 | 20 | |
レインボーボールを 2つ組み合わせる | 1 | 10 |
2 | 15 | |
3 | 20 | |
ロケットを使う | 75 | 10 |
115 | 15 | |
155 | 20 | |
ロケットと爆弾を使う | 115 | 10 |
170 | 15 | |
200 | 20 | |
ロケットと紙飛行機を使う | 145 | 10 |
200 | 15 | |
250 | 20 | |
爆弾を使う | 23) | 10 |
35 | 10 | |
55 | 15 | |
75 | 20 | |
爆弾と紙飛行機を使う | 105 | 10 |
160 | 15 | |
? | 20 | |
紙飛行機を使う | 70 | 10 |
105 | 15 | |
140 | 20 |
ブースター
手数が切れたとき、+5手追加できるブースター。
900コインでコンティニューと同じ効果。
ゴールドチケットのみ入手可能。
報酬
ステージ | 必要累計ポイント | 無料報酬 | ゴールドチケット |
---|---|---|---|
0 | 0 | 30分 | 最大ライフ 金枠金文字 x1 |
1 | 5 | x1 | 初級手品師キット |
2 | 10 | x1 | x1 |
3 | 20 | x1 | 300 |
4 | 30 | x1 | 30分 |
5 | 50 | 30分 | x1 |
6 | 80 | x1 | 30分 |
7 | 115 | x1 | x1 |
8 | 155 | x1 | x1 |
9 | 200 | x1 | x1 |
10 | 255 | 30分 | 500 x2 x2 1時間 |
11 | 320 | x1 | 30分 |
12 | 390 | 100 | x1 |
13 | 465 | x1 | 300 |
14 | 545 | 30分 | 30分 |
15 | 645 | x1 | 上級手品師キット |
16 | 745 | 150 | x1 |
17 | 850 | x1 | x3 |
18 | 960 | x1 | x1 |
19 | 1075 | 1時間 | 300 |
20 | 1195 | x1 | x1 |
21 | 1345 | 200 | x1 |
22 | 1495 | x1 | 30分 |
23 | 1675 | x1 | x1 |
24 | 1875 | x1 | 500 |
25 | 2125 | 1時間 | x1 |
26 | 2375 | x1 | 30分 |
27 | 2625 | x1 | 1000 |
28 | 2925 | 300 | x1 |
29 | 3225 | x1 | x3 |
30 | 3575 | x1 | x1 |
31 | 3975 | 300 x1 x1 1時間 | マスター手品師キット&衣装 |
32 | 4425 | 1時間 | 500 x2 x2 1時間 |
33 | 4925 | x1 | x2 |
34 | 5425 | x2 | 2時間 |
35 | 5975 | 1000 ~ 5000 1 ~ 2時間 x2 ~ x4 x1 ~ x2 |
|
最高報酬 | +500 | なし | x3 300 x1 2時間 |
装飾完成図
アイスシーズンと同じ場所に設置される。(競技場の右)
手品の内容
アイテムを取得したら始まるイベントで行われる手品の内容。
初級手品師
ネコを一瞬で消す
上級手品師
キャビネットに入り扉を開けると消えて、もう一度開けると出現
マスター手品師
空中浮遊する
コメント