クリーピーシーズン
期間:2021/10/08 ~ 2021/11/11
概要
ワンダーシーズンイベント第13弾。
レベルクリアでポイントを獲得してステージを進めることで報酬を入手できる。
ゴールドチケット(¥610)を購入することで様々な特典が得られる。(追加報酬、限定装飾など)
このイベントではおもちゃの幽霊や玄関ホールの装飾が入手可能(ゴールドチケットのみ)
ウィリアムは呪われた人形の新聞広告を見ました。子供の頃にほしかったのですが、当時はかなり希少なものだったのです。その夢をついに実現する時がきました!今度のハロウィンは最恐になりますよ!オースティンは「ただの人形で怖くなるはずはない!」とウィリアムをからかいます。そこでウィリアムは賭けようと言い出しました。「怖がらなかった人がパンプキンパイを食べたいだけ切る権利を持つ!」と。
参照:Homescapes公式
備考
- 必要レベル65以上かつホールエリア2日目クリアでイベント発生
ポイント
難易度ごとにポイントが設定されている。
初回でクリアすると2倍のポイントを獲得できる。
難易度 | ポイント![]() |
---|---|
ノーマル | 1 |
ハード | 2 |
スーパーハード (超難問) | 3 |
ブースター
手数が切れたとき、+5手追加できるブースター。
900コインでコンティニューと同じ効果。
ゴールドチケットのみ入手可能。
報酬
必要ポイントの情報を募集しています
ステージ | 必要ポイント![]() | 無料報酬 | ゴールドチケット![]() |
---|---|---|---|
0 | 0 | ![]() | 最大ライフ![]() 金枠金文字 ![]() ![]() |
1 | 1 | ![]() | ![]() おもちゃの幽霊 |
2 | 2 | ![]() | ![]() |
3 | 3 | ![]() | ![]() |
4 | 5 | ![]() | ![]() |
5 | 10 | ![]() | ![]() |
6 | 15 | ![]() | ![]() |
7 | 20 | ![]() | ![]() |
8 | 25 | ![]() | ![]() |
9 | 30 | ![]() | ![]() |
10 | 40 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 40 | ![]() | ![]() |
12 | 50 | ![]() | ![]() |
13 | 55 | ![]() | ![]() |
14 | 60 | ![]() | ![]() |
15 | 80 | ![]() | ![]() ハロウィンタウン |
16 | ![]() | ![]() |
|
17 | ![]() | ![]() |
|
18 | ![]() | ![]() |
|
19 | 120 | ![]() | ![]() |
20 | ![]() | ![]() |
|
21 | 135 | ![]() | ![]() |
22 | ![]() | ![]() |
|
23 | ![]() | ![]() |
|
24 | ![]() | ![]() |
|
25 | ![]() | ![]() |
|
26 | ![]() | ![]() |
|
27 | 200 | ![]() | ![]() |
28 | ![]() | ![]() |
|
29 | ![]() | ![]() |
|
30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ハロウィンタウンとパフォーマンス |
|
31 | 250 | ![]() | ![]() |
32 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
33 | ![]() | ![]() |
|
34 | 300 | ![]() | ![]() |
35 | 320 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
最高報酬 | +320 | なし | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
合計 |
イベント報酬
おもちゃの幽霊
ゴールドチケットステージ1
ハロウィンタウン
ゴールドチケットステージ15
ハロウィンタウンとパフォーマンス
ゴールドチケットステージ30
コメント
ステージ34で必要ポイント300、35で320。前回のパイレーツから?だいぶきつくなった気がしますね
ありがとうございます!
パイレーツから必要ポイントが2~3倍くらい増えてる気がします。
これからもこの調子だと結構しんどいですね…