マジカルシーズン
期間:2023/09/15 ~ 2023/10/06
概要
レベルクリアでポイントを獲得してステージを進めると報酬が入手できるイベント。
ゴールドチケットと同じ仕組みでオースティンや魔法、ドラゴンもと同時開催されている。
シーズンパス(アンドロイド¥1220、アップル¥1500)を購入することで様々な特典を受けることができる。
探検シーズン限定衣装(探索マップのみ有効)や、イベントに役立つアイテムが配置されている。
1シーズンのみ有効(マジカルシーズン開催中のみ)
このイベントには30のステージがあり、多くの報酬が用意されています。イベントを進めて賞品を受け取るには、通常レベルまたはチャンピオンズトーナメントレベルをクリアして、ポイントを獲得しないといけません。
参照:Homescapes公式
ポイント
規定ポイント貯めるとシーズン報酬を獲得できる。
難易度ごとに獲得できるポイントが設定されている。
難易度 | ポイント |
---|---|
ノーマル | 1 |
ハード | 3 |
スーパーハード (超難問) | 5 |
イベント専用アイテム
短剣
障害物を取り除くときに必要なエネルギーが一時的に25%減少する。
エネルギー消費量が増える終盤の使用がオススメ。
ライター
ダイナマイトを無料で爆発させることができる。
シーズンパスのみ入手可能。
オースティンの衣装
探索マップでのみ反映される限定衣装。
特殊効果はなく、通常画面には反映されない。
探検シーズン中のみ適用。
シーズンパスのみ入手可能。
報酬
ステージ | 必要ポイント | 無料報酬 | シーズンパス |
---|---|---|---|
0 | 0 | ![]() | 最大ライフ![]() 金枠金文字 ![]() エネルギー上限+50 オースティンの衣装 |
1 | 1 | ![]() | ![]() 10分 |
2 | 2 | ![]() | ![]() |
3 | 2 | ![]() | ![]() |
4 | 5 | ![]() | 各種イベントポイント2倍 15分 |
5 | 5 | ![]() | ![]() |
6 | 5 | ![]() 10分 | ![]() |
7 | 5 | ![]() | ![]() x1 |
8 | 5 | ![]() | ![]() |
9 | 5 | ![]() | ![]() |
10 | 15 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 15 | ![]() | ![]() |
12 | 15 | ![]() | ![]() 10分 |
13 | 15 | ![]() | ![]() |
14 | 15 | ![]() | ![]() |
15 | 30 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | 30 | ![]() | ![]() |
17 | 30 | ![]() | ![]() |
18 | 30 | ![]() | 各種イベントポイント2倍 30分 |
19 | 30 | ![]() 15分 | ![]() |
20 | 35 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
21 | 35 | ![]() | ![]() |
22 | 35 | ![]() | ![]() |
23 | 35 | ![]() | ![]() |
24 | 35 | ![]() | ![]() |
25 | 50 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
26 | 50 | ![]() | ![]() |
27 | 50 | ![]() | ![]() x1 |
28 | 50 | ![]() | ![]() |
29 | 50 | ![]() | ![]() 20分 |
30 | 50 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ボーナス | +70 | なし | ![]() ![]() ![]() ![]() 獲得するたびに報酬内容が変化 |
合計 | 735 |
コメント