スポーツシーズン
期間:2023/06/02 ~ 2023/06/23
概要
レベルクリアでポイントを獲得し、ステージを進めると報酬が入手できるイベント。
ゴールドチケットと同じ仕組みでスポーツウィンと同時開催されている。
スポーツパス(アンドロイド¥730、アップル系¥1500)を購入することで様々な特典を受けることができる。
限定装飾はなく、イベントに役立つアイテムが配置されている。
1シーズンのみ有効(スポーツシーズン開催中のみ)
シーズンイベントでは、「スポーツの瞬間」イベントの報酬が追加されました🤩
参照:Homescapes公式
ポイント
規定ポイント貯めるとシーズン報酬を獲得できる。
難易度ごとに獲得できるポイントが設定されている。
難易度 | ポイント |
---|---|
ノーマル | 1 |
ハード | 3 |
スーパーハード (超難問) | 5 |
報酬
ステージ | 必要ポイント | 無料報酬 | スポーツパス |
---|---|---|---|
0 | 0 | ![]() | 最大ライフ![]() 金枠金文字 ![]() |
1 | 1 | ![]() | ホイッスル x2 |
2 | 2 | ![]() | ![]() |
3 | 2 | ![]() | タイムスキップ1時間 x1 |
4 | 5 | ![]() | 各種イベントポイント2倍 15分 |
5 | 5 | ![]() | テニスセットLv5 x1 |
6 | 5 | ![]() | ![]() |
7 | 5 | ![]() | ![]() |
8 | 5 | ![]() | ホイッスル x2 |
9 | 5 | ![]() | ![]() |
10 | 15 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 15 | ![]() | テニス選手セットLv3 x1 |
12 | 15 | ![]() | 各種イベントポイント2倍 30分 |
13 | 15 | ![]() | ホイッスル x2 |
14 | 15 | ![]() | ![]() |
15 | 30 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
16 | 30 | ![]() | タイムスキップ1時間 x2 |
17 | 30 | ![]() | ![]() |
18 | 30 | ![]() | 各種イベントポイント2倍 1時間 |
19 | 30 | ![]() | テニスセットLv5 x2 |
20 | 35 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
21 | 35 | ![]() | ![]() |
22 | 35 | ![]() | ![]() |
23 | 35 | ![]() | タイムスキップ2時間 x2 |
24 | 35 | ![]() | ![]() |
25 | 50 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
26 | 50 | ![]() | ![]() |
27 | 50 | ![]() | 各種イベントポイント2倍 1時間 |
28 | 55 | ![]() | ![]() |
29 | 55 | ![]() | ファンショップ x2 |
30 | 55 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ボーナス | +80 | なし | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 獲得するたびに報酬内容が変化 |
合計 | 750 |
コメント