フクロウシーズン
期間:2024/10/29 ~ 2024/11/22
概要
レベルクリアでポイントを獲得し、ステージを進めると報酬が獲得できるイベント。
トワイライトパス(アンドロイド¥1220、アップル¥1500)を購入することで様々な特典を受けることができる。
(※トワイライトパスの値段は人により異なる場合があります)
一部の装飾品はトワイライトパスを購入しないと入手できない。
1シーズンのみ有効(現在のシーズン終了まで)
ポイント
レベルクリアでポイントを獲得できる。
難易度ごとに獲得できるポイントが設定されている。
難易度 | ポイント |
---|---|
ノーマル | 1 |
ハード | 3 |
スーパーハード (超難問) | 5 |
報酬
ステージ | 必要ポイント | 無料報酬 | シーズンパス |
---|---|---|---|
0 | 0 | x1 | 最大ライフ 金枠金文字 フクロウ |
1 | 1 | x1 | 15分 |
2 | 2 | 15分 | 100 |
3 | 2 | x1 | x1 |
4 | 5 | x1 | x1 |
5 | 10 | 15分 | x1 |
6 | 10 | 50 | x1 |
7 | 10 | 30分 | 報酬1 |
8 | 10 | 15分 | x1 |
9 | 10 | 30分 | 150 |
10 | 20 | x1 | x1 |
11 | 20 | 50 | 45分 |
12 | 20 | x1 | x1 |
13 | 20 | 30分 | x1 |
14 | 20 | 100 | x1 |
15 | 30 | x1 | 報酬2 |
16 | 30 | 45分 | 250 |
17 | 30 | 15分 | x1 |
18 | 30 | x1 | 1時間 |
19 | 30 | x1 | x1 |
20 | 45 | 100 | x1 x1 x1 |
21 | 45 | 45分 | x1 |
22 | 45 | x1 | 30分 |
23 | 45 | 45分 | x1 |
24 | 45 | x1 | 1時間 |
25 | 65 | 200 | x1 x1 x1 |
26 | 65 | x1 | x1 |
27 | 65 | 1時間 | x1 |
28 | 90 | x1 | 報酬3 |
29 | 90 | x1 | 500 |
30 | 100 | x1 x1 x1 | x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 |
ボーナス | +110 | なし | x1 x1 1時間 獲得するたびに報酬内容が変化 |
合計 | 1010 |
コメント