先史時代シーズン
期間:2024/08/23 ~ 2024/09/13
概要
レベルクリアでポイントを獲得し、ステージを進めると報酬が獲得できるイベント。
シーズンパス(アンドロイド¥1220、アップル¥1500)を購入することで様々な特典を受けることができる。
(※シーズンパスの値段は人により異なる場合があります)
一部の装飾品はシーズンパスを購入しないと入手できない。
1シーズンのみ有効(現在のシーズン終了まで)
ポイント
レベルクリアでポイントを獲得できる。
難易度ごとに獲得できるポイントが設定されている。
難易度 | ポイント |
---|---|
ノーマル | 1 |
ハード | 3 |
スーパーハード (超難問) | 5 |
装飾完成図
報酬
ステージ | 必要ポイント | 無料報酬 | シーズンパス |
---|---|---|---|
0 | 0 | 鳥かご | 最大ライフ 金枠金文字 過去への窓 |
1 | 1 | x1 | 15分 |
2 | 2 | 15分 | 400 |
3 | 2 | x1 | x1 |
4 | 5 | x1 | x1 |
5 | 5 | 15分 | x1 |
6 | 5 | 50 | x1 |
7 | 10 | 30分 | 恐竜の書庫 |
8 | 10 | 15分 | x1 |
9 | 10 | 30分 | 15分 |
10 | 15 | x1 | x1 |
11 | 15 | 50 | 45分 |
12 | 15 | x1 | x1 |
13 | 15 | 30分 | x1 |
14 | 15 | 100 | x1 |
15 | 25 | x1 | 恐竜の足跡 |
16 | 25 | 45分 | 600 |
17 | 25 | 15分 | x1 |
18 | 25 | x1 | 1時間 |
19 | 25 | x1 | x1 x1 x1 |
20 | 40 | 100 | x1 |
21 | 40 | 45分 | 猛禽類の骨格 |
22 | 40 | x1 | x1 |
23 | 40 | 45分 | x1 |
24 | 40 | x1 | x1 x1 x1 |
25 | 55 | 200 | 1時間 |
26 | 55 | x1 | x1 |
27 | 55 | 先史時代のベッド | x1 |
28 | 70 | 1時間 | x1 |
29 | 70 | x1 | 古生物学者のテント |
30 | 90 | x1 x1 x1 | x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 |
ボーナス | +90 | なし | x1 x1 1時間 獲得するたびに報酬内容が変化 |
合計 | 845 |
コメント