以前のリビジョンの文書です
忘れられない結婚式
期間:2022/04/29 ~ 2022/05/24
概要

とあるキャラクターのイメージチェンジと改装をするイベント。
レベルをクリアするとタスクの進行に必要なキャッシュを獲得できる。
タスクを一定数進めるとアイテムなどの報酬がもらえる。
ある日、ジェシカはオースティンを再び彼女のイベント会社へ呼び寄せ、来たる結婚式のデコレーションを手伝ってほしいと頼みます💒喜んで手伝いを引き受ける執事のオースティン。しかし2人が会場へ行くと、そこには水浸しの芝生の真ん中で、ぐちゃぐちゃのドレスを身にまとって泣いている花嫁👰の姿が。式の開始まではあと数時間しかなく、別の会社には協力を断られたとのことです。おまけに最悪なことに、花婿🤵が行方不明に!😧このままでは、結婚式はキャンセルに?
ジェシカもオースティンも挑戦を恐れず、何とかしてみせると心に決めたのでした!💪
参照:Homescapes公式
備考
- 必要レベル26以上
- イベント終了後に残ったキャッシュはアイテムに交換される
- 左下タブレットアイコン
の中の左下「デザイン」→「イメージチェンジ」から状況を確認できる
キャッシュ

タスクを進行するために必要。
難易度ごとに獲得できる数が設定されている。
初回でレベルをクリアすると2倍のキャッシュを獲得できる。
| 難易度 | キャッシュ |
|---|---|
| ノーマル | 50 |
| ハード | 100 |
| スーパーハード (超難問) | 150 |
タスク
※人により違う可能性があります
| No. | タスク | 必要数 |
|---|---|---|
| 1 | 汚れを落とす | 100 |
| 2 | 髪を洗う | 200 |
| 3 | 顔パックをする | 150 |
| 4 | パックを落とす | 300 |
| 5 | コルセットを脱ぐ | 350 |
| 6 | スカートを脱ぐ | 500 |
| 7 | 靴を脱ぐ | 400 |
| 8 | 壊れた装飾を片づける | 550 |
| 9 | 芝を植える | 700 |
| 10 | 生け垣を作る | 950 |
| 11 | 土台を作る | 600 |
| 12 | テントのフレームを組む | 900 |
| 13 | アーチと演壇を置く | 1650 |
| 14 | ベンチを置く | 1400 |
| 15 | ファンデーションを塗る | 1200 |
| 16 | 髪型を選ぶ | 2150 |
| 17 | チークとブロンザーを入れる | 1800 |
| 18 | アイライナーをひく | 2450 |
| 19 | 眉毛を整える | 2200 |
| 20 | リップを塗る | 1900 |
| 21 | マスカラを塗る | 1450 |
| 22 | イヤリングを選ぶ | 2900 |
| 23 | ピッタリな靴を選ぶ | 2950 |
| 24 | スカートを履く | 3950 |
| 25 | ボディスを選ぶ | 3400 |
| 26 | コルセットをつける | 3750 |
| 27 | 植木鉢を置く | 3250 |
| 28 | テントを飾る | 2600 |
| 29 | テーブルを運ぶ | 3300 |
| 30 | カーペットを敷く | 3500 |
| 31 | 軽食を並べる | 2950 |
| 32 | 花を置く | 3200 |
| 33 | ピアノを置く | 3600 |
| 34 | 照明を選ぶ | 3100 |
| 35 | 噴水を設置する | 3900 |
| 36 | ケーキを運ぶ | 4400 |
| 37 | ネックレスを選ぶ | 5200 |
| 38 | 手袋をはめる | 5600 |
| 39 | 髪飾りを選ぶ | 6100 |
| 40 | ブーケを選ぶ | 7000 |
| 合計 | 96,550 |
報酬
| No. | 画像 | 報酬 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() 25個完了 | |
| 2 | ![]() 40個 コンプリート | |
完成図
完成前
完成後
パターンA
パターンB
パターンC
あまったキャッシュ
イベント終了後にあまったキャッシュはアイテムに交換される。
| あまりの数 | 内容 |
|---|---|
| 1 ~ 300 | |
| 301 ~ 1000 | |
| 1001 ~ 2500 | |
| 2501 ~ 5000 | |
| 5001 ~ | |
ファッションリーダー
第1回:2022/04/29 ~ 2022/05/02
第2回:2022/05/05 ~ 2022/05/08
第3回:2022/05/11 ~ 2022/05/14
概要
イベントを完了していると発生しなくなる。
アイテムやキャッシュを獲得できるイベント。
ロケットを発動させた数だけレベルクリアでカウントを進めることができる。
レインボーボールと組み合わせてできたロケットもカウントされる。
クリア後にフィールドに残っているロケット1つにつき+1カウント加算される。
あまった手数はすべてロケットに変換され、1手につき+1カウント加算される。
獲得量が難易度ハードは3倍、スーパーハードでは5倍になる。
| 第1回・第2回 | ||
|---|---|---|
| ステージ | 報酬 | 必要数 |
| 1 | | 5 |
| 2 | キャッシュ 400 | 50 |
| 3 | | 35 |
| 4 | キャッシュ 650 | 100 |
| 5 | | 200 |
| 6 | キャッシュ 950 | 150 |
| 7 | | 300 |
| 8 | キャッシュ 1200 | 400 |
| 9 | | 250 |
| 10 | | 300 |
| 11 | キャッシュ 2500 | 400 |
| 12 | | 550 |
| 13 | キャッシュ 3000 | 400 |
| 14 | | 700 |
| 15 | 【特賞】 キャッシュ 5000 | 1200 |
| 合計 | 5040 | |
| 第3回 | ||
|---|---|---|
| ステージ | 報酬 | 必要数 |
| 1 | | 1 |
| 2 | | 2 |
| 3 | キャッシュ 300 | 25 |
| 4 | | 18 |
| 5 | | 5 |
| 6 | キャッシュ 500 | 45 |
| 7 | | 100 |
| 8 | | 10 |
| 9 | キャッシュ 700 | 65 |
| 10 | | 150 |
| 11 | | 15 |
| 12 | キャッシュ 1000 | 100 |
| 13 | | 150 |
| 14 | | 205 |
| 15 | | 20 |
| 16 | キャッシュ 1500 | 180 |
| 17 | | 275 |
| 18 | | 25 |
| 19 | キャッシュ 2500 | 350 |
| 20 | | 700 |
| 21 | | 100 |
| 22 | 【特賞】 キャッシュ 5000 | 1100 |
| 合計 | 3641 | |
蝶ネクタイハント
第1回:2022/05/02 ~ 2022/05/05
第2回:2022/05/08 ~ 2022/05/11
概要
イベントを完了していると発生しなくなる。
アイテムやキャッシュを獲得できるイベント。
赤のピースを消した数だけレベルクリアでカウントを進めることができる。
獲得量が難易度ハードは3倍、スーパーハードでは5倍になる。
| ステージ | 報酬 | 必要数 |
|---|---|---|
| 1 | キャッシュ 300 | 50 |
| 2 | | 500 |
| 3 | | 250 |
| 4 | キャッシュ 900 | 900 |
| 5 | | 1500 |
| 6 | | 1000 |
| 7 | キャッシュ 2000 | 1600 |
| 8 | | 2000 |
| 9 | | 1800 |
| 10 | キャッシュ 2500 | 2700 |
| 11 | | 4000 |
| 12 | | 3300 |
| 13 | キャッシュ 3000 | 4500 |
| 14 | | 6000 |
| 15 | 【特賞】 キャッシュ 5000 | 8700 |
| 合計 | 38800 |


コメント