以前のリビジョンの文書です
モフモフの大放出
第2回:2022/04/11 ~ 2022/04/14
概要
アイテムなど獲得できるイベント。装飾品はない。
緑色のピースを消した数だけレベルクリアでカウントを進めることができる。
レベルクリア時にあまった手数1につき+5個のピースを追加で獲得できる。
獲得量が難易度ハードは3倍、スーパーハードでは5倍になる。
※必要数は人により異なる場合があります
ステージ | 報酬 | 必要数 |
---|---|---|
1 | ![]() | 35 |
2 | ![]() | 700 |
3 | ![]() | 460 |
4 | ![]() | 1080 |
5 | ![]() ![]() | 1600 |
6 | ![]() | 1200 |
7 | ![]() | 1720 |
8 | ![]() | 2380 |
9 | ![]() | 1880 |
10 | ![]() | 2450 |
11 | ![]() ![]() | 3250 |
12 | ![]() | 2800 |
13 | ![]() | 4000 |
14 | ![]() | 5800 |
15 | 【特賞】![]() ![]() ![]() ![]() | 12000 |
合計 | 41,355 |
第1回:2021/04/09 ~ 2021/04/12
概要
赤色ピースを集めるとブースターやコインなどが取得できるイベント。
レベルクリアで赤色ピースを消した数だけカウントを進めることができる。
※クリア条件達成後に消されたピースはカウントされない。
ステージ | 報酬 | ![]() |
---|---|---|
1 | ![]() | 10 |
2 | ![]() | 100 |
3 | ![]() | 80 |
4 | (以降、1時間20分以内は追加報酬)![]() ![]() | 250 |
5 | ![]() ![]() | 450 |
6 | ![]() ![]() | 400 |
7 | ![]() ![]() | 500 |
8 | ![]() ![]() | 700 |
9 | ![]() ![]() | 450 |
10 | ![]() ![]() | 700 |
11 | ![]() ![]() | 900 |
12 | ![]() ![]() | 700 |
13 | ![]() ![]() | 1000 |
14 | ![]() ![]() | 1200 |
15 | 特賞![]() | 2000 |
合計 | 9440 |
コメント