バカンスコレクション
期間:2026/05/22 ~ 2026/07/24
概要
カードを集めることで様々な報酬を獲得できるイベント。
カードは他の様々なイベントで獲得できる。友達やチームとカード交換して集めることもできる。
カードパック
| カードパック | 枚数 | 説明 |
|---|---|---|
ダイヤモンドパック | 6 | ・コレクションにないカードが必ず1枚は出現(ゴールドカード優先) ・ゴールドカードを全種類持っている場合、セット完成まで残り1枚のカードが出現 ・残り1枚で完成のセットがない場合、いずれかのセットから新しいカードが出現 |
ルビーパック | 6 | ・☆3以上のカードが必ず1枚は出現 ・2回開けて新しいカードが出なかった場合、3回目は33%の確率でコレクションにないカードが1枚は出現 ・3回開けて新しいカードが出なかった場合、4回目は66%の確率でコレクションにないカードが1枚は出現 ・4回開けて新しいカードが出なかった場合、5回目は100%の確率でコレクションにないカードが1枚は出現 |
レアパック | 4 | ランダムなカードが4枚出現 |
スペシャルパック | 3 | ランダムなカードが3枚出現 |
レギュラーパック | 2 | ランダムなカードが2枚出現 |
カード出現率
| カードタイプ | 初期確率* |
|---|---|
| ☆1シルバーカード | 36.1313% |
| ☆2シルバーカード | 26.2773% |
| ☆3シルバーカード | 18.9781% |
| ☆4シルバーカード | 9.1240% |
| ☆5シルバーカード | 5.8394% |
| ゴールドカード | 3.6496% |
※コレクションカードの全体のプールにカードの各種類から特定数が含まれ、その枚数が動的な確率に応じて変化します。具体的には、一種のカードは全体のプールから選ばれ、取り除かれるにしたがって、抽出される確率が変動します。
(公式サイトより引用)
重複カード
すでに所持しているカードを引いた場合は重複カードになる。
- 重複カードはポイント(星)に変換
- シルバーカードは星の数に応じたポイント(+1~5ポイント)
- ゴールドカードは+10ポイント
- 他のプレイヤーと交換
- 最後に開けたパックで重複したシルバーカードを友達やチームに送れる
- ゴールドカードは送ることができない
カードの星

ポイント(星)で宝箱を開けることができる。
| 宝箱の種類 | 必要数 | 内容 |
|---|---|---|
| 木箱 | 100 | |
| 銀箱 | 250 | |
| 金箱 | 500 | |
報酬
コンプリートするとバッジやアイテムなど獲得できる。
2周目をコンプリートするとバッジの色が変化する(タスク内容は1周目と同じ)
3周目以降の報酬はコインとブースターのみとなる。
バッジはプロフィールの横に表示されイベントが終わったあとも残る。
バッジの表示はプロフィール画面で変えることができる。
コンプリート(1周目)
バカンスコレクション
| 種類 | 報酬 |
|---|---|
| 150 | バッジ |
コンプリート(2周目)
| 種類 | 報酬 |
|---|---|
| 150 | バッジ |
コンプリート(3周目~)
| 種類 | 報酬 |
|---|---|
| 150 | |
ジャンル別
| ジャンル | 種類 | 報酬 |
|---|---|---|
| リゾート | 10 | |
| 庭 | 10 | |
| スポーツ | 10 | |
| 遊園地 | 10 | |
| クールダウン | 10 | |
| カントリー | 10 | |
| 海の旅 | 10 | |
| スカウト | 10 | |
| バカンス | 10 | |
| ビーチ | 10 | |
| 音楽フェス | 10 | |
| ダイビング | 10 | |
| ロードトリップ | 10 | |
| プールサイド | 10 | |
| 小旅行 | 10 | |
コメント