以前のリビジョンの文書です
Fair Booth
| アイテム | 必要数 |
|---|---|
| エリアをきれいにする | 0 |
| 木のデッキ | 55 |
| 板を敷く | 65 |
| テーブル | 80 |
| スツール | 100 |
| ライト付きのテント | 95 |
| 棚 | 85 |
| 大きめの棚 | 90 |
| ぬいぐるみ | 135 |
| 木のおもちゃ | 125 |
| 地球儀と望遠鏡 | 140 |
| ベル | 115 |
| デザートテーブル | 130 |
| バントケーキ | 120 |
| デザート | 200 |
| 輪投げ | 155 |
| 風船 | 185 |
| 綿あめ | 215 |
| お祭りの旗 | 250 |
| 宝箱 | 215 |
| レモネードの樽 | 245 |
| 爽快レモネード | 265 |
| 船 | 275 |
| クッション | 190 |
| テーブルの準備 | 235 |
| 目立つ看板 | 310 |
報酬
| No. | 報酬 |
|---|---|
| 1 | ハート 1時間 ミラーボール x1 ダブル飛行機 x1 |
コメント