以前のリビジョンの文書です
お祭りブース
| No. | アイテム | 必要数 | 
|---|---|---|
| 1 | エリアをきれいにする | 0 | 
| 2 | 木のデッキ | 55 | 
| 3 | 板を敷く | 65 | 
| 4 | テーブル | 80 | 
| 5 | スツール | 100 | 
| 6 | ライト付きのテント | 95 | 
| 7 | 棚 | 85 | 
| 8 | 大きめの棚 | 90 | 
| 9 | ぬいぐるみ | 135 | 
| 10 | 木のおもちゃ | 125 | 
| 11 | 地球儀と望遠鏡 | 140 | 
| 12 | ベル | 115 | 
| 13 | デザートテーブル | 130 | 
| 14 | バントケーキ | 120 | 
| 15 | デザート | 200 | 
| 16 | 輪投げ | 155 | 
| 17 | 風船 | 185 | 
| 18 | 綿あめ | 215 | 
| 19 | クッション | 190 | 
| 20 | テーブルの準備 | 235 | 
| 21 | お祭りの旗 | 250 | 
| 22 | 宝箱 | 215 | 
| 23 | レモネードの樽 | 245 | 
| 24 | 爽快レモネード | 265 | 
| 25 | 船 | 275 | 
| 26 | 目立つ看板 | 310 | 
| 合計 | 4075 | 
報酬
| No. | 報酬 | 
|---|---|
| 1 |  ハート 1時間 ミラーボール x1 ダブル飛行機 x1  | 
	
    
    
    
    
    
    
    
  
コメント