以前のリビジョンの文書です
旧正月シーズン
 
期間:2025/01/24 ~ 2025/02/14
概要
レベルクリアでポイントを獲得し、ステージを進めると報酬が獲得できるイベント。
シーズンパス(アンドロイド¥1220、アップル¥1500)を購入することで様々な特典を受けることができる。
(※シーズンパスの値段は人により異なる場合があります)
一部の装飾品はシーズンパスを購入しないと入手できない。
1シーズンのみ有効(現在のシーズン終了まで)
ポイント
レベルクリアでポイントを獲得できる。
難易度ごとに獲得できるポイントが設定されている。
| 難易度 | ポイント | 
|---|---|
| ノーマル | 1 | 
| ハード | 3 | 
| スーパーハード (超難問) | 5 | 
装飾
シーズンパス ステージ0
 
シーズンパス ステージ15
 
シーズンパス ステージ28
 
報酬
| ステージ | 必要ポイント | 無料報酬 | シーズンパス | 
|---|---|---|---|
| 0 | 0 |  x1 | 最大ライフ  金枠金文字   | 
| 1 | 1 |  x1 |  15分 | 
| 2 | 2 |  15分 |  100 | 
| 3 | 2 |  x1 |  x1 | 
| 4 | 5 |  x1 |  x1 | 
| 5 | 5 |  15分 |  x1 | 
| 6 | 5 |  50 |  x1 | 
| 7 | 10 |  30分 |  x1 | 
| 8 | 10 |  15分 |  x1 | 
| 9 | 10 |  30分 |  150 | 
| 10 | 15 |  x1 |  x1 | 
| 11 | 15 |  50 |  45分 | 
| 12 | 15 |  x1 |  x1 | 
| 13 | 15 |  30分 |  x1 | 
| 14 | 15 |  100 |  x1 | 
| 15 | 25 |  x1 |   | 
| 16 | 25 |  45分 |  250 | 
| 17 | 25 |  15分 |  x1 | 
| 18 | 25 |  x1 |  1時間 | 
| 19 | 25 |  x1 |  x1 | 
| 20 | 40 |  100 |   x1  x1  x1 | 
| 21 | 40 |  45分 |  x1 | 
| 22 | 40 |  x1 |  30分 | 
| 23 | 40 |  45分 |  x1 | 
| 24 | 40 |  x1 |  1時間 | 
| 25 | 55 |  200 |   x1  x1  x1 | 
| 26 | 55 |  x1 |  x1 | 
| 27 | 55 |  1時間 |  x1 | 
| 28 | 70 |  x1 |   | 
| 29 | 70 |  x1 |  500 | 
| 30 | 90 |   x1  x1  x1 |   x1  x1  x1  x1  x1  x1  x1  x1 | 
| ボーナス | +90 | なし |   x1  x1  1時間 獲得するたびに報酬内容が変化 | 
| 合計 | 845 | 
    
    
    
    
    
    
    
  
コメント