スクールシーズン
期間:2023/08/25 ~ 2023/09/15
概要
レベルクリアでポイントを獲得し、ステージを進めると報酬が入手できるイベント。
ゴールドチケットと同じ仕組みでスクールアドベンチャーと同時開催されている。
スクールパス(アンドロイド¥1220、アップル系¥1500)を購入することで様々な特典を受けることができる。
限定装飾はなく、イベントに役立つアイテムが配置されている。
1シーズンのみ有効(スクールシーズン開催中のみ)
このイベントでは、スクールイベントでより多くの報酬を得ることができます📚
参照:Homescapes公式
ポイント

規定ポイント貯めるとシーズン報酬を獲得できる。
難易度ごとに獲得できるポイントが設定されている。
| 難易度 | ポイント |
|---|---|
| ノーマル | 1 |
| ハード | 3 |
| スーパーハード (超難問) | 5 |
報酬
| ステージ | 必要ポイント | 無料報酬 | スクールパス |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | | 最大ライフ 金枠金文字 |
| 1 | 1 | | タイムスキップ1時間 x2 |
| 2 | 2 | | |
| 3 | 2 | | ロッカー x2 |
| 4 | 5 | | |
| 5 | 5 | | 各種イベントポイント2倍 15分 |
| 6 | 5 | | |
| 7 | 5 | | クッキーのカート x2 |
| 8 | 5 | | ![]() |
| 9 | 5 | | ロッカー x2 |
| 10 | 15 | | |
| 11 | 15 | | |
| 12 | 15 | | |
| 13 | 15 | | ステージ x2 |
| 14 | 15 | | |
| 15 | 30 | | ![]() |
| 16 | 30 | | タイムスキップ1時間 x1 |
| 17 | 30 | | |
| 18 | 30 | | 各種イベントポイント2倍 30分 |
| 19 | 30 | | 望遠鏡 x2 |
| 20 | 35 | | ![]() |
| 21 | 35 | | |
| 22 | 35 | | |
| 23 | 35 | | |
| 24 | 35 | | 各種イベントポイント2倍 1時間 |
| 25 | 50 | | ![]() |
| 26 | 50 | | |
| 27 | 50 | | 各種イベントポイント2倍 1時間 |
| 28 | 55 | | |
| 29 | 55 | | 太陽系 x2 |
| 30 | 55 | ![]() | ![]() |
| ボーナス | +80 | なし | ![]() 獲得するたびに報酬内容が変化 |
| 合計 | 750 |




コメント