以前のリビジョンの文書です
ワークアウトシーズン
期間:2021/01/08 ~ 2021/02/12
概要
ワンダーシーズンイベント第6弾。
タスクをクリアすることでダンベル(ポイント)を獲得し、ステージを進めることで報酬を入手できる。
ゴールドチケット(¥610)を購入すると追加で報酬を取得できたり、通常タスクも新しいタスクがすぐに表示されたりする。
このイベントではやオースティンの部屋の装飾やオースティンの衣装などが入手可能(ゴールドチケットのみ)
備考
- 必要レベル31以上
ダンベル(ポイント)
タスクをクリアすることでダンベルを獲得することができる。
デイリータスクは2個表示され、ログインしてから24時間後に更新。
通常タスクは8時間ごとに1つ追加され、3個まで表示される。
ゴールドチケットの場合、通常タスクの待ち時間がなくなる。
| デイリータスク | 必要数 | 報酬 |
|---|---|---|
| 初回でレベルクリア | 1 | 5 |
| 〃 | 2 | 5 |
| レベルをクリアする | 1 | 5 |
| 〃 | 2 | 5 |
| 青のピースを集める | 85 | 5 |
| 〃 | 100 | 5 |
| 〃 | 155 | 5 |
| 赤のピースを集める | 110 | 5 |
| 赤と青のピースを集める | 185 | 5 |
| 〃 | 200 | 5 |
| 赤と緑のピースを集める | 190 | 5 |
| 〃 | 210 | 5 |
| 緑のピースを集める | 95 | 5 |
| 〃 | 110 | 5 |
| 〃 | 140 | 5 |
| 緑と青のピースを集める | 185 | 5 |
| 〃 | 210 | 5 |
| 黄色のピースを集める | 110 | 5 |
| 黄色と赤のピースを集める | 190 | 5 |
| 〃 | 210 | 5 |
| 黄色と緑のピースを集める | 190 | 5 |
| 〃 | 210 | 5 |
| 黄色と青のピースを集める | 60 | 5 |
| 〃 | 200 | 5 |
| ピンクのピースを集める | 55 | 5 |
| ピンクと緑のピースを集める | 100 | 5 |
| 〃 | 140 | 5 |
| ピンクと青のピースを集める | 135 | 5 |
| 〃 | 150 | 5 |
| ピンクと赤のピースを集める | 140 | 5 |
| 〃 | 155 | 5 |
| ピンクと黄色のピースを集める | 140 | 5 |
| 〃 | 155 | 5 |
| レインボーボールを使う | 3 | 5 |
| 〃 | 4 | 5 |
| ロケットを使う | 15 | 5 |
| ロケットと爆弾を使う | 25 | 5 |
| ロケットと紙飛行機を使う | 35 | 5 |
| 〃 | 45 | 5 |
| 爆弾と紙飛行機を使う | 25 | 5 |
| 〃 | 30 | 5 |
| 紙飛行機を使う | 15 | 5 |
| 〃 | 18 | 5 |
| ワークアウトを始める1) | 1 | 5 |
| 通常タスク | 必要数 | 報酬 |
|---|---|---|
| 初回でレベルをクリアする | 3 | 20 |
| 〃 | 4 | 10 |
| 〃 | 8 | 20 |
| レベルをクリアする | 5 | 10 |
| 〃 | 7 | 15 |
| 〃 | 10 | 20 |
| 青のピースを集める | 350 | 10 |
| 〃 | 500 | 15 |
| 〃 | 700 | 20 |
| 赤のピースを集める | 350 | 15 |
| 〃 | 550 | 15 |
| 〃 | 750 | 20 |
| 緑のピースを集める | 550 | 15 |
| 〃 | 750 | 20 |
| 黄色のピースを集める | 350 | 10 |
| 〃 | 750 | 20 |
| ピンクのピースを集める | 180 | 10 |
| 〃 | 250 | 15 |
| 〃 | 350 | 20 |
| 緑と青のピースを集める | 700 | 10 |
| 〃 | 1100 | 15 |
| 〃 | 1400 | 20 |
| ピンクと黄色のピースを集める | 550 | 10 |
| 〃 | 850 | 15 |
| 〃 | 1100 | 20 |
| ピンクと緑のピースを集める | 850 | 15 |
| 〃 | 1100 | 20 |
| ピンクと青のピースを集める | 300 | 15 |
| 〃 | 500 | 10 |
| ピンクと赤のピースを集める | 550 | 10 |
| 〃 | 1100 | 20 |
| 黄色と赤のピースを集める | 420 | 15 |
| 〃 | 750 | 10 |
| 〃 | 1100 | 15 |
| 〃 | 1500 | 20 |
| 黄色と青のピースを集める | 700 | 10 |
| 〃 | 1400 | 20 |
| 黄色と緑のピースを集める | 1100 | 15 |
| 〃 | 1500 | 20 |
| 赤と青のピースを集める | 700 | 10 |
| 〃 | 1100 | 15 |
| 赤と緑のピースを集める | 750 | 10 |
| 〃 | 1500 | 20 |
| レインボーボールを使う | 2 | 10 |
| 〃 | 10 | 10 |
| 〃 | 15 | 15 |
| 〃 | 20 | 20 |
| レインボーボールを2つ組み合わせる | 1 | 10 |
| 〃 | 2 | 15 |
| 〃 | 3 | 20 |
| ロケットを使う | 75 | 10 |
| 〃 | 115 | 15 |
| 〃 | 155 | 20 |
| ロケットと爆弾を使う | 115 | 10 |
| 〃 | 170 | 15 |
| 〃 | 200 | 20 |
| ロケットと紙飛行機を使う | 200 | 15 |
| 爆弾を使う | 35 | 10 |
| 〃 | 55 | 15 |
| 〃 | 75 | 20 |
| 爆弾と紙飛行機を使う | 105 | 10 |
| 〃 | 160 | 15 |
| 紙飛行機を使う | 70 | 10 |
| 〃 | 140 | 20 |
ブースター

手数が切れたとき、+5手追加できるブースター。
900コインでコンティニューと同じ効果。
ゴールドチケットのみ入手可能。
報酬
| ステージ | 必要累計ポイント | 無料報酬 | ゴールドチケット |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ダンベル | 最大ライフ 金枠金文字 ![]() |
| 1 | 5 | | |
| 2 | 10 | | |
| 3 | 20 | | |
| 4 | 30 | | |
| 5 | 50 | | 縄跳び |
| 6 | 80 | | |
| 7 | 110 | | |
| 8 | 140 | | |
| 9 | 170 | | |
| 10 | 210 | | けんすいバー |
| 11 | 260 | | ![]() |
| 12 | 310 | | |
| 13 | 360 | | |
| 14 | 410 | | |
| 15 | 470 | | トレーニングチューブ |
| 16 | 540 | | |
| 17 | 610 | | |
| 18 | 680 | | |
| 19 | 750 | | |
| 20 | 830 | | プッシュアップバー |
| 21 | 930 | | |
| 22 | 1030 | | |
| 23 | 1130 | | |
| 24 | 1230 | | |
| 25 | 1380 | | フィットネスバイク |
| 26 | 1580 | | |
| 27 | 1780 | | |
| 28 | 1980 | | |
| 29 | 2180 | | |
| 30 | 2480 | | ランニングウェア オースティン衣装 |
| 31 | 2880 | | |
| 32 | 3280 | ![]() | ![]() |
| 33 | 3680 | | |
| 34 | 4080 | | |
| 35 | 4500 | オースティンアイコン | 謎の宝箱![]() |
| 最高報酬 | +350 | なし | 星の金庫![]() |
1)
トレーニング道具をタップして再生ボタンを押せば完了





コメント